成田国際空港株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
財務ハイライト
連結・日本基準/2026年3月期従業員・人的資本情報
※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。
| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 連結 | 2794億4600万円 | 397億4000万円 | 270億5700万円 | 1兆4332億9100万円 | 3060億4200万円 | 20.7% | 11,298.88円 |
| 2025年3月期 | 連結 | 2637億7300万円 | 404億5400万円 | 351億4400万円 | 1兆4109億1400万円 | 2802億5700万円 | 19.3% | 14,675.80円 |
| 2024年3月期 | 連結 | 2169億2800万円 | 106億8700万円 | 100億6100万円 | 1兆2418億9300万円 | 2494億4300万円 | 19.4% | 4,201.44円 |
| 2023年3月期 | 連結 | 1313億2500万円 | △482億9700万円 | △502億1800万円 | 1兆2657億7300万円 | 2354億5000万円 | 18.0% | -20,970.56円 |
| 2022年3月期 | 連結 | 829億1500万円 | △504億1300万円 | △524億7600万円 | 1兆2251億9800万円 | 2855億1500万円 | 22.6% | -21,913.25円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 718億800万円 | △573億3800万円 | △714億5300万円 | 1兆2126億1600万円 | 3397億9000万円 | 27.4% | -31,120.01円 |
業種内ポジション
倉庫・運輸関連(売上高ベース)EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2026年6月24日 有価証券報告書
- 2025年12月24日 半期報告書
- 2025年9月5日 その他発行登録追補書類(株券、社債券等)PDFを見る→
残り 8 件の開示を表示 閉じる
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース





























