ニチアス株式会社(ニチアス、NICHIAS Corporation)は、1896年4月9日設立の代表取締役 亀津 克己が社長/代表を務める東京都中央区八丁堀1丁目6番1号に所在する法人です(法人番号: 9010401021486)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
バーモサル、FINEFLEX BIO、ファインフレックスなどの商標が登録されています。
2025年3月期の決算(売上: 2565億1200万円、当期純利益: 320億7300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.6/5.0点、カイシャの評判 68/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 9010401021486 |
|---|---|
| 法人名 | ニチアス株式会社 |
| フリガナ | ニチアス |
| 法人名(英語) | NICHIAS Corporation |
| 事業概要 | ・工業用ガスケット・パッキン、各種断熱材、半導体製造装置用ふっ素樹脂製品、自動車部品の製造および販売 ・ビル・一般住宅向け不燃建材・断熱材の製造および販売 ・OAフロア工事および耐火被覆工事 ・電力プラント・LNGプラント・石油化学プラント・ゴミ焼却施設などの保温・保冷工事 ・海外拠点での生産・販売・工事 ほか |
| 住所/地図 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目6番1号 |
| 住所(英語) | 1-6-1, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo |
| 証券コード | 5393 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 亀津 克己 |
| URL | https://www.nichias.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-4413-1111 FAX番号:03-3552-6101 |
| 設立 | 1896年4月9日 |
| 従業員数 | 6,373人(連結) 1,886人(単体) ※2025年3月末現在 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
ニチアス株式会社からのプレスリリース&広告
現在、ニチアス株式会社からのプレスリリース記事はありません。
ニチアス株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 94.4 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 23 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 94.4 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):2,615名
- 代表者:亀津 克己
- 住所:実在
✅ デジタル発信
92%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:www.nichias.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):3本
- 信頼被リンク目安:83件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1896年(創業130年)
- 資本金:12,128,352,879円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
94.4 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:94.4 / 100
- ランク:A+
ニチアス株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/11 | 68,523 | 5,351 | 5,269 | 2,982 | 3,039 |
| 3Q 実績 | 2014/02/10 | 100,694 | 7,945 | 7,987 | 4,636 | 5,498 | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 137,008 | 9,414 | 9,752 | 5,936 | 8,305 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/04 | 32,558 | 2,392 | 2,827 | 1,767 | 3,050 |
| 2Q 実績 | 2013/11/11 | 69,529 | 4,928 | 5,372 | 3,215 | 5,247 | |
| 3Q 実績 | 2014/02/10 | 104,235 | 7,559 | 8,386 | 4,850 | 6,976 | |
| 通期 修正 | 2014/02/10 | 147,000 | 11,000 | 11,500 | 6,600 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 147,118 | 10,216 | 11,057 | 6,317 | 8,293 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/04 | 34,800 | 2,518 | 2,776 | 1,805 | 2,612 |
| 2Q 予想 | 2014/05/12 | 73,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/11/10 | 74,499 | 5,029 | 5,506 | 3,086 | 3,683 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/09 | 114,469 | 7,978 | 9,058 | 5,332 | 7,355 | |
| 通期 予想 | 2014/05/12 | 155,000 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/11 | 158,939 | 11,490 | 12,913 | 7,532 | 11,801 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/03 | 38,648 | 3,140 | 3,416 | 2,071 | 2,390 |
| 2Q 予想 | 2015/05/11 | 81,000 | 5,800 | 5,900 | 3,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/11/09 | 81,320 | 6,708 | 7,117 | 4,501 | 3,911 | |
| 3Q 実績 | 2016/02/08 | 122,755 | 9,912 | 10,298 | 6,604 | 5,840 | |
| 通期 予想 | 2015/05/11 | 170,000 | 13,600 | 13,800 | 8,500 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/09 | 170,430 | 15,104 | 15,480 | 6,669 | 1,894 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/01 | 39,230 | 3,876 | 3,639 | 2,378 | 1,784 |
| 2Q 予想 | 2016/05/09 | 84,400 | 7,100 | 7,200 | 4,600 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/11/07 | 84,703 | 8,876 | 8,356 | 5,653 | 4,018 | |
| 3Q 実績 | 2017/02/06 | 130,035 | 14,285 | 14,318 | 9,715 | 8,663 | |
| 通期 予想 | 2016/05/09 | 175,000 | 15,500 | 15,800 | 10,200 | – | |
| 通期 修正 | 2016/11/07 | 175,000 | 17,300 | 16,800 | 11,300 | – | |
| 通期 修正 | 2017/03/21 | 178,000 | 19,000 | 19,400 | 13,100 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/08 | 180,363 | 19,600 | 19,756 | 13,409 | 14,495 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/07 | 44,424 | 4,661 | 4,831 | 3,400 | 3,668 |
| 2Q 予想 | 2017/05/08 | 90,000 | 8,900 | 9,000 | 6,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/11/06 | 92,103 | 9,572 | 9,880 | 6,752 | 8,200 | |
| 3Q 実績 | 2018/02/05 | 140,870 | 15,072 | 15,698 | 10,667 | 13,716 | |
| 通期 予想 | 2017/05/08 | 190,000 | 19,700 | 19,900 | 13,500 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/07 | 197,495 | 21,357 | 21,804 | 14,956 | 17,600 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/06 | 52,701 | 6,466 | 6,706 | 4,647 | 4,061 |
| 2Q 予想 | 2018/05/07 | 101,000 | 10,300 | 10,500 | 7,100 | – | |
| 2Q 修正 | 2018/08/06 | 105,000 | 11,500 | 11,800 | 8,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/11/05 | 106,567 | 11,682 | 12,208 | 8,285 | 7,772 | |
| 3Q 実績 | 2019/02/12 | 160,494 | 17,376 | 17,898 | 12,312 | 10,476 | |
| 通期 予想 | 2018/05/07 | 205,000 | 21,500 | 22,000 | 15,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/08/06 | 210,000 | 22,000 | 22,500 | 15,300 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/07 | 215,495 | 22,629 | 23,171 | 15,861 | 13,810 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/05 | 47,390 | 4,454 | 4,571 | 3,311 | 3,541 |
| 2Q 予想 | 2019/05/07 | 98,000 | 8,800 | 9,000 | 6,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/11/05 | 101,014 | 9,969 | 10,038 | 7,040 | 7,170 | |
| 3Q 実績 | 2020/02/10 | 152,570 | 14,931 | 15,454 | 10,552 | 11,422 | |
| 通期 予想 | 2019/05/07 | 208,000 | 20,800 | 21,200 | 14,500 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/11 | 208,876 | 20,427 | 21,633 | 14,674 | 14,382 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/03 | 43,048 | 3,803 | 3,320 | 1,829 | 1,780 |
| 2Q 修正 | 2020/08/03 | 88,500 | 7,000 | 7,000 | 4,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/11/09 | 89,370 | 7,137 | 7,700 | 4,666 | 5,759 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/08 | 138,671 | 12,345 | 13,112 | 8,458 | 10,805 | |
| 通期 修正 | 2020/08/03 | 190,000 | 17,500 | 17,500 | 11,700 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/08 | 190,000 | 17,500 | 17,500 | 8,700 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/10 | 196,372 | 19,616 | 21,279 | 10,715 | 14,269 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/02 | 52,272 | 6,600 | 7,208 | 5,416 | 6,307 |
| 2Q 予想 | 2021/05/10 | 97,000 | 9,300 | 9,300 | 6,300 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/10/18 | 103,000 | 12,500 | 13,500 | 9,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/11/08 | 103,525 | 12,671 | 13,895 | 10,249 | 12,346 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/07 | 159,820 | 20,071 | 22,080 | 15,978 | 18,894 | |
| 通期 予想 | 2021/05/10 | 205,000 | 20,500 | 20,500 | 14,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/18 | 210,000 | 25,000 | 26,000 | 18,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/07 | 215,500 | 26,000 | 28,000 | 19,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/09 | 216,236 | 26,264 | 30,572 | 22,034 | 24,095 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/01 | 54,617 | 6,589 | 8,263 | 5,617 | 7,078 |
| 2Q 予想 | 2022/05/09 | 109,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/11/07 | 113,507 | 12,953 | 16,352 | 11,309 | 13,751 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/06 | 176,315 | 21,705 | 24,918 | 17,397 | 19,458 | |
| 通期 予想 | 2022/05/09 | 225,000 | 26,500 | 26,500 | 18,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/11/07 | 235,000 | 27,000 | 31,500 | 22,200 | – | |
| 通期 修正 | 2023/02/06 | 237,500 | 29,500 | 31,500 | 22,200 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/08 | 238,116 | 29,954 | 33,082 | 21,398 | 24,208 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/07 | 59,178 | 7,640 | 9,115 | 6,353 | 9,251 |
| 2Q 予想 | 2023/05/08 | 112,800 | 12,700 | 12,700 | 8,800 | – | |
| 2Q 修正 | 2023/08/07 | 116,000 | 13,700 | 16,000 | 11,300 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/11/06 | 120,035 | 15,690 | 18,478 | 12,978 | 16,605 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/08 | 185,096 | 25,496 | 28,209 | 19,682 | 24,019 | |
| 通期 予想 | 2023/05/08 | 238,000 | 29,500 | 29,500 | 20,400 | – | |
| 通期 修正 | 2023/08/07 | 238,000 | 29,500 | 32,500 | 22,500 | – | |
| 通期 修正 | 2023/11/06 | 242,000 | 31,500 | 35,000 | 24,200 | – | |
| 通期 修正 | 2024/02/08 | 248,000 | 34,000 | 36,500 | 25,500 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/07 | 249,391 | 35,208 | 38,974 | 26,961 | 36,242 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/05 | 63,256 | 10,546 | 12,060 | 8,547 | 9,663 |
| 2Q 予想 | 2024/05/07 | 120,000 | 17,000 | 17,000 | 11,700 | – | |
| 2Q 修正 | 2024/08/05 | 123,000 | 19,000 | 21,500 | 14,800 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/11/07 | 126,650 | 19,854 | 20,632 | 14,457 | 15,264 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/06 | 192,933 | 30,963 | 33,272 | 23,052 | 23,184 | |
| 通期 予想 | 2024/05/07 | 252,000 | 37,000 | 37,000 | 25,500 | – | |
| 通期 修正 | 2024/08/05 | 253,000 | 39,500 | 42,500 | 29,300 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/12 | 256,512 | 39,732 | 41,693 | 32,073 | 30,596 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/08/07 | 62,044 | 9,229 | 9,233 | 6,569 | 5,306 |
| 2Q 予想 | 2025/05/12 | 123,000 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2025/08/07 | 121,000 | 16,300 | 16,300 | 11,400 | – | |
| 通期 予想 | 2025/05/12 | 257,000 | 37,000 | 37,000 | 26,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/08/07 | 254,000 | 36,500 | 36,500 | 25,800 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |






























