株式会社アクシスは、1991年06月12日設立の代表取締役 小倉 博文が社長/代表を務める東京都港区西新橋2丁目3番1号に所在する法人です(法人番号: 6010401035266)。最終登記更新は2023/01/05で、吸収合併を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
2024年12月期の決算(売上: 74億3400万円、当期純利益: 5億9700万円)を掲載しています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6010401035266 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社アクシス |
| 事業概要 | ソフトウェア開発 |
| 住所/地図 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目3番1号 |
| 証券コード | 4012 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長 小倉 博文 代表取締役社長 横田 佳和 取締役 小菅 直哉 |
| URL | https://www.axis-net.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-5501-1277 FAX番号:03-5501-1278 |
| 設立 | 1991年6月12日 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023/01/05 |
株式会社アクシスからのプレスリリース&広告
現在、株式会社アクシスからのプレスリリース記事はありません。
株式会社アクシスの企業スコア
企業スコア (総合: 91.6 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 39.5 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 91.6 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):573名
- 代表者:小倉 博文
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:axis-net.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:24件
✅ 信用・規模
87.8%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1991年(創業35年)
- 資本金:70,810,000円
- 公的採択:1件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
91.6 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:91.6 / 100
- ランク:A+
株式会社アクシスの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 実績 | 2021/02/12 | 3,411 | 167 | 184 | 131 | – |
| 2020年 12月期 個別 | 3Q 実績 | 2020/11/12 | 2,780 | 266 | 276 | 180 | – |
| 通期 修正 | 2020/11/12 | 3,679 | 264 | 274 | 193 | – | |
| 通期 修正 | 2020/12/17 | 3,716 | 335 | 349 | 251 | – | |
| 通期 実績 | 2021/02/12 | 3,723 | 350 | 364 | 258 | – | |
| 2021年 12月期 連/個 | 1Q 実績 | 2021/05/13 | 1,005 | 137 | 150 | 98 | – |
| 2Q 実績 | 2021/08/12 | 2,225 | 232 | 245 | 144 | 144 | |
| 3Q 実績 | 2021/11/11 | 3,478 | 364 | 380 | 230 | 230 | |
| 通期 修正 | 2021/05/20 | 4,874 | 392 | 411 | 255 | – | |
| 通期 修正 | 2021/12/28 | 4,774 | 499 | 516 | 333 | – | |
| 通期 実績 | 2022/02/10 | 4,774 | 505 | 528 | 349 | 347 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/05/12 | 1,377 | 176 | 180 | 116 | 116 |
| 2Q 実績 | 2022/08/09 | 2,808 | 310 | 319 | 204 | 204 | |
| 3Q 実績 | 2022/11/10 | 4,325 | 442 | 452 | 287 | 288 | |
| 通期 予想 | 2022/02/10 | 5,580 | 504 | 515 | 348 | – | |
| 通期 実績 | 2023/02/09 | 5,854 | 576 | 586 | 390 | 387 | |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2023/05/11 | 1,547 | 196 | 202 | 131 | – |
| 2Q 実績 | 2023/08/09 | 3,118 | 331 | 343 | 223 | – | |
| 3Q 実績 | 2023/11/09 | 4,809 | 476 | 488 | 316 | – | |
| 通期 予想 | 2023/02/09 | 6,734 | – | 649 | 461 | – | |
| 通期 修正 | 2023/05/11 | 6,734 | 634 | 649 | 461 | – | |
| 通期 実績 | 2024/02/08 | 6,581 | 652 | 666 | 462 | – | |
| 2024年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2024/05/09 | 1,806 | 219 | 226 | 145 | – |
| 2Q 実績 | 2024/08/08 | 3,649 | 415 | 427 | 274 | – | |
| 3Q 実績 | 2024/11/07 | 5,506 | 593 | 627 | 409 | – | |
| 通期 予想 | 2024/02/08 | 7,504 | 752 | 765 | 526 | – | |
| 通期 実績 | 2025/02/06 | 7,434 | 790 | 848 | 597 | – | |
| 2025年 12月期 個別 | 1Q 実績 | 2025/05/08 | 1,943 | 252 | 265 | 171 | – |
| 2Q 実績 | 2025/08/07 | 3,913 | 422 | 436 | 282 | – | |
| 通期 予想 | 2025/02/06 | 8,593 | 919 | 935 | 636 | – |






























