この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社スヴェンソン(スヴェンソン)は、1984年設立の代表取締役社長 児玉 義則が社長/代表を務める東京都港区赤坂1丁目12番32号に所在する法人です(法人番号: 6010401014716)。最終登記更新は2025/04/04で、登記情報の変更を実施しました。
株式会社スヴェンソンの会社概要
| 法人番号 | 6010401014716 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社スヴェンソン |
| フリガナ | スヴェンソン |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目12番32号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 児玉 義則 |
| 役員 | 代表取締役会長 児玉 圭司 |
| URL | https://www.svenson.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-3586-0016 FAX番号:03-3505-5797 |
| 設立 | 1984年2月3日 |
| 業種 | サービス業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、 一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/04/04 |
株式会社スヴェンソンの法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社スヴェンソンの企業スコア
企業スコア (総合: 65.6 / 100 ・ ランク: C)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 22 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 65.6 |
| ランク | C |
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):579名
- 代表者:代表取締役社長 児玉 義則
- 住所:実在
- ドメイン:www.svenson.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):34本
- 信頼被リンク目安:20件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:1984年(創業42年)
- 資本金:91,400,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:65.6 / 100
- ランク:C
株式会社スヴェンソンの被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 579 | -1 | -0.2% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 580 | -3 | -0.5% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 583 | +1 | +0.2% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 582 | -3 | -0.5% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 585 | +7 | +1.2% | 2026/06/02取得(事業所:1) |
| 2026年5月 | 578 | +1 | +0.2% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 577 | +3 | +0.5% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 574 | +2 | +0.3% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 572 | +2 | +0.4% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 570 | +3 | +0.5% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 567 | 0 | 0.0% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 567 | -2 | -0.4% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 569 | +1 | +0.2% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 568 | +4 | +0.7% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 564 | -1 | -0.2% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 565 | -2 | -0.4% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 567 | +5 | +0.9% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 562 | -1 | -0.2% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 563 | +2 | +0.4% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 561 | -2 | -0.4% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 563 | +4 | +0.7% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 559 | +3 | +0.5% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 556 | 0 | 0.0% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 556 | 0 | 0.0% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 556 | +5 | +0.9% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 551 | +2 | +0.4% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 549 | -1 | -0.2% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 550 | -2 | -0.4% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 552 | -3 | -0.5% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 555 | +3 | +0.5% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 552 | -2 | -0.4% | 2024/04/01時点 |
| 2024年3月 | 554 | +1 | +0.2% | 2024/03/01時点 |
| 2024年2月 | 553 | +1 | +0.2% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 552 | -5 | -0.9% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 557 | +2 | +0.4% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 555 | -3 | -0.5% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 558 | +1 | +0.2% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 557 | 0 | 0.0% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 557 | -1 | -0.2% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 558 | +6 | +1.1% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 552 | -1 | -0.2% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 553 | +2 | +0.4% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 551 | +3 | +0.5% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 548 | 0 | 0.0% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 548 | -3 | -0.5% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 551 | -1 | -0.2% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 552 | +3 | +0.5% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 549 | -5 | -0.9% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 554 | -2 | -0.4% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 556 | -3 | -0.5% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 559 | -2 | -0.4% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 561 | — | — | 2022/07/01時点 |
株式会社スヴェンソンのドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
株式会社スヴェンソンの法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース






























