アンリツ株式会社(アンリツ、ANRITSU CORPORATION)は、1950年10月設立の代表取締役 濱田 宏一が社長/代表を務める神奈川県厚木市恩名5丁目1番1号に所在する法人です(法人番号: 2021001021865)。最終登記更新は2020/04/03で、吸収合併を実施しました。
Anritsu Infivis、Anritsuなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年3月期の決算(売上: 1129億7900万円、当期純利益: 92億5700万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 78/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 2021001021865 |
|---|---|
| 法人名 | アンリツ株式会社 |
| フリガナ | アンリツ |
| 法人名(英語) | ANRITSU CORPORATION |
| 事業概要 | 電子計測器、精密計測機器、IPネットワーク機器等の製造販売 |
| 住所/地図 | 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5丁目1番1号 |
| 住所(英語) | 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa |
| 証券コード | 6754 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 濱田 宏一 取締役 杉田 俊一 取締役 島 岳史 |
| URL | https://www.anritsu.com/ |
| 電話番号 | 電話番号:046-223-1111 FAX番号:046-296-6779 |
| 設立 | 1950年10月6日 |
| 従業員数 | 3,966人(連結) 1,713人(単体) ※2025年3月31日現在 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020/04/03 |
アンリツ株式会社からのプレスリリース&広告
現在、アンリツ株式会社からのプレスリリース記事はありません。
アンリツ株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/30 | 46,262 | 8,706 | 6,862 | 6,089 |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 67,655 | 11,530 | 9,349 | 10,702 | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 94,685 | 15,714 | 13,896 | 16,362 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 22,365 | 2,466 | 1,614 | 2,739 |
| 2Q 実績 | 2013/10/30 | 48,053 | 6,325 | 4,282 | 5,564 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 71,108 | 8,888 | 6,060 | 9,565 | |
| 通期 修正 | 2014/01/30 | 102,000 | 14,300 | 9,500 | – | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 101,853 | 14,123 | 9,305 | 13,501 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 22,172 | 1,422 | 808 | 703 |
| 2Q 実績 | 2014/10/30 | 48,005 | 4,625 | 3,478 | 5,071 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/29 | 71,844 | 7,280 | 5,553 | 9,389 | |
| 通期 予想 | 2014/04/24 | 109,000 | 16,000 | 11,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/10/30 | 104,500 | 14,100 | 9,500 | – | |
| 通期 修正 | 2015/01/29 | 100,500 | 11,100 | 7,500 | – | |
| 通期 実績 | 2015/04/27 | 98,839 | 10,882 | 7,857 | 11,898 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/30 | 23,647 | 1,530 | 1,143 | 2,533 |
| 2Q 実績 | 2015/10/29 | 49,019 | 3,237 | 2,357 | 2,484 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/28 | 72,197 | 5,176 | 3,911 | 4,212 | |
| 通期 予想 | 2015/04/27 | 103,000 | 11,000 | 8,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/01/28 | 98,000 | 7,200 | 5,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/03/30 | 95,500 | 6,000 | 3,500 | – | |
| 通期 実績 | 2016/04/27 | 95,532 | 5,897 | 3,760 | 633 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/28 | 20,283 | 727 | 6 | -2,785 |
| 2Q 実績 | 2016/10/27 | 41,195 | 869 | -97 | -3,206 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/30 | 62,264 | 1,669 | 698 | 850 | |
| 通期 予想 | 2016/04/27 | 97,000 | 7,200 | 5,300 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/27 | 87,500 | 2,200 | 1,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/04/27 | 87,638 | 4,234 | 2,698 | 3,274 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/27 | 19,424 | -162 | -222 | 248 |
| 2Q 実績 | 2017/10/30 | 40,690 | 573 | 193 | 1,202 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/30 | 62,258 | 2,666 | 1,464 | 2,991 | |
| 通期 予想 | 2017/04/27 | 91,000 | 4,400 | 3,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/04/26 | 85,967 | 4,912 | 2,880 | 3,854 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/30 | 20,964 | 1,630 | 1,690 | 2,097 |
| 2Q 実績 | 2018/10/31 | 44,335 | 3,482 | 3,125 | 4,380 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/30 | 71,120 | 7,716 | 6,257 | 6,511 | |
| 通期 予想 | 2018/04/26 | 92,000 | 6,600 | 5,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/10/31 | 92,000 | 7,000 | 5,500 | – | |
| 通期 修正 | 2019/01/30 | 98,000 | 11,000 | 8,500 | – | |
| 通期 実績 | 2019/04/25 | 99,659 | 11,246 | 8,956 | 9,381 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/30 | 23,236 | 2,695 | 1,776 | 826 |
| 2Q 実績 | 2019/10/30 | 49,808 | 6,632 | 4,656 | 3,372 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/30 | 76,418 | 11,314 | 8,306 | 7,913 | |
| 通期 予想 | 2019/04/25 | 102,000 | 10,000 | 7,500 | – | |
| 通期 修正 | 2019/10/30 | 103,000 | 11,500 | 8,500 | – | |
| 通期 修正 | 2020/01/30 | 105,000 | 15,500 | 11,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/04/27 | 107,023 | 17,413 | 13,355 | 11,937 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/30 | 25,693 | 5,121 | 3,515 | 3,706 |
| 2Q 実績 | 2020/10/29 | 52,161 | 9,846 | 7,061 | 7,113 | |
| 3Q 実績 | 2021/01/28 | 76,564 | 14,060 | 10,445 | 10,485 | |
| 通期 予想 | 2020/04/27 | 110,000 | 17,500 | 13,500 | – | |
| 通期 修正 | 2021/01/28 | 110,000 | 19,000 | 14,500 | – | |
| 通期 実績 | 2021/04/27 | 105,939 | 19,651 | 16,105 | 19,867 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/29 | 23,788 | 3,083 | 2,083 | 2,330 |
| 2Q 実績 | 2021/10/28 | 51,231 | 7,483 | 5,464 | 5,806 | |
| 3Q 実績 | 2022/01/27 | 75,864 | 10,943 | 8,168 | 9,412 | |
| 通期 予想 | 2021/04/27 | 114,000 | 20,500 | 16,200 | – | |
| 通期 修正 | 2022/01/27 | 110,000 | 17,500 | 14,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/04/28 | 105,387 | 16,499 | 12,796 | 16,080 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/28 | 26,180 | 3,017 | 2,917 | 6,651 |
| 2Q 実績 | 2022/10/28 | 53,963 | 5,412 | 5,100 | 10,097 | |
| 3Q 実績 | 2023/01/30 | 81,683 | 7,998 | 6,249 | 8,986 | |
| 通期 予想 | 2022/04/28 | 115,000 | 19,000 | 14,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/10/28 | 115,000 | 17,500 | 14,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/01/30 | 110,000 | 13,500 | 11,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/04/28 | 110,919 | 11,746 | 9,272 | 13,326 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/28 | 22,742 | -57 | 250 | 3,409 |
| 2Q 実績 | 2023/10/30 | 50,895 | 2,934 | 2,789 | 7,099 | |
| 3Q 実績 | 2024/01/30 | 77,781 | 5,159 | 3,924 | 6,769 | |
| 通期 予想 | 2023/04/28 | 115,500 | 13,700 | 10,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/10/30 | 111,500 | 10,900 | 8,500 | – | |
| 通期 修正 | 2024/01/30 | 110,500 | 10,100 | 8,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/04/25 | 109,952 | 8,983 | 7,675 | 13,230 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/31 | 25,229 | 622 | 716 | 3,446 |
| 2Q 実績 | 2024/10/30 | 53,309 | 3,576 | 2,237 | 335 | |
| 3Q 実績 | 2025/01/30 | 80,840 | 6,419 | 4,903 | 6,433 | |
| 通期 予想 | 2024/04/25 | 115,000 | 11,000 | 8,300 | – | |
| 通期 実績 | 2025/04/25 | 112,979 | 12,124 | 9,257 | 7,790 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/07/30 | 23,620 | 1,339 | 583 | 194 |
| 通期 予想 | 2025/04/25 | 123,000 | 15,000 | 11,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |






























