株式会社フジ・メディア・ホールディングス(フジメディアホールディングス)は、1957年11月設立の清水賢治が社長/代表を務める東京都港区台場2丁目4番8号に所在する法人です(法人番号: 1010401032433)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
2025年3月期の決算(売上: 5507億6100万円、当期純利益: -201億3400万円)を掲載しています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 1010401032433 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
| フリガナ | フジメディアホールディングス |
| 住所/地図 | 〒135-0091 東京都港区台場2丁目4番8号 |
| 証券コード | 4676 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 清水 賢治 常務取締役 若生 伸子 取締役 柳 敦史 取締役 澤田 貴司 取締役 堀内 勉 取締役 稲田 雅彦 |
| URL | https://www.fujimediahd.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-3570-8000 |
| 設立 | 1957年11月18日 |
| 業種 | |
| グループ会社 | 株式会社フジテレビジョン |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングスからのプレスリリース&広告
現在、株式会社フジ・メディア・ホールディングスからのプレスリリース記事はありません。
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの企業スコア
企業スコア (総合: 86 / 100 ・ ランク: A)
| 基本透明性 | 47.5 |
|---|---|
| デジタル発信 | 20 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 86 |
| ランク | A |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
86.4%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):15名
- 代表者:清水 賢治
- 住所:実在
✅ デジタル発信
80%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:fujimediahd.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:42件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1957年(創業69年)
- 資本金:1,462,350,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A)
86 / 100
高い信頼水準です。弱点の局所改善(例:被リンク質、採択事例)で更に安定化します。
- 総合スコア:86 / 100
- ランク:A
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/31 | 304,809 | 18,973 | 27,302 | 18,046 | 18,224 |
| 3Q 実績 | 2014/02/05 | 470,627 | 31,014 | 40,403 | 26,933 | 34,572 | |
| 通期 実績 | 2014/05/15 | 632,029 | 37,608 | 47,209 | 31,337 | 50,073 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 149,690 | 7,908 | 9,505 | 3,076 | 10,054 |
| 2Q 実績 | 2013/10/31 | 307,239 | 14,398 | 15,598 | 6,194 | 17,416 | |
| 3Q 実績 | 2014/02/05 | 469,187 | 24,157 | 27,232 | 13,795 | 30,032 | |
| 通期 修正 | 2014/02/05 | 632,600 | 33,000 | 35,100 | 18,100 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/15 | 642,145 | 31,527 | 34,838 | 17,282 | 30,661 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 151,307 | 6,667 | 8,617 | 5,045 | 9,915 |
| 2Q 予想 | 2014/05/15 | 313,300 | 13,100 | 14,500 | 8,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/10/31 | 306,641 | 9,518 | 17,334 | 12,161 | 19,833 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/04 | 465,892 | 18,187 | 28,431 | 19,625 | 44,683 | |
| 通期 予想 | 2014/05/15 | 650,700 | 34,000 | 36,800 | 22,600 | – | |
| 通期 修正 | 2014/10/31 | 645,400 | 26,400 | 35,600 | 23,700 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/14 | 643,313 | 25,628 | 35,102 | 19,908 | 60,599 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/30 | 148,859 | 4,476 | 6,612 | 4,232 | 7,591 |
| 2Q 予想 | 2015/05/14 | 324,000 | 8,000 | 10,500 | 6,200 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/10/28 | 311,700 | 4,900 | 8,200 | 5,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/10/30 | 311,736 | 4,905 | 8,170 | 5,079 | -1,688 | |
| 3Q 実績 | 2016/02/03 | 473,806 | 13,976 | 19,750 | 13,663 | 17,487 | |
| 通期 予想 | 2015/05/14 | 670,000 | 30,200 | 35,200 | 22,300 | – | |
| 通期 修正 | 2015/10/28 | 644,000 | 21,300 | 27,300 | 18,100 | – | |
| 通期 修正 | 2016/02/03 | 636,800 | 21,600 | 28,500 | 18,600 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/12 | 640,572 | 24,394 | 32,400 | 22,835 | 6,492 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/29 | 151,771 | 6,872 | 9,450 | 6,772 | 4,325 |
| 2Q 予想 | 2016/05/12 | 333,700 | 11,200 | 14,200 | 9,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/10/31 | 327,601 | 13,301 | 17,735 | 12,732 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/10/31 | 327,601 | 13,301 | 17,735 | 12,732 | 9,354 | |
| 3Q 実績 | 2017/02/03 | 488,672 | 20,201 | 26,649 | 22,550 | 34,072 | |
| 通期 予想 | 2016/05/12 | 670,500 | 27,200 | 33,000 | 23,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/31 | 663,200 | 27,200 | 34,400 | 24,500 | – | |
| 通期 修正 | 2017/02/03 | 652,400 | 24,400 | 31,400 | 25,100 | – | |
| 通期 修正 | 2017/04/27 | 653,900 | 22,300 | 30,300 | 27,300 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/11 | 653,976 | 22,319 | 30,380 | 27,396 | 48,133 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/31 | 149,079 | 3,300 | 5,776 | 4,202 | 16,438 |
| 2Q 予想 | 2017/05/11 | 317,900 | 9,100 | 12,800 | 8,800 | – | |
| 2Q 修正 | 2017/10/31 | 311,816 | 11,669 | 15,634 | 11,609 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/10/31 | 311,816 | 11,669 | 15,634 | 11,609 | 35,525 | |
| 3Q 実績 | 2018/02/02 | 479,802 | 20,222 | 26,800 | 19,081 | 49,387 | |
| 通期 予想 | 2017/05/11 | 661,500 | 23,500 | 30,500 | 21,300 | – | |
| 通期 修正 | 2017/10/31 | 644,600 | 23,500 | 30,500 | 21,300 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/10 | 646,536 | 25,258 | 35,120 | 24,956 | 47,388 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/31 | 144,544 | 6,114 | 8,517 | 5,662 | 10,417 |
| 2Q 実績 | 2018/11/01 | 292,293 | 11,223 | 15,079 | 10,118 | 32,047 | |
| 3Q 実績 | 2019/02/05 | 448,529 | 21,679 | 27,562 | 15,444 | 15,979 | |
| 通期 予想 | 2018/05/10 | 623,000 | 25,500 | 33,100 | 25,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/02/05 | 654,000 | 32,500 | 39,100 | 25,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/15 | 669,230 | 34,709 | 41,975 | 23,627 | 33,797 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/31 | 149,217 | 7,519 | 10,430 | 21,367 | 19,805 |
| 2Q 実績 | 2019/11/07 | 316,550 | 18,277 | 22,692 | 28,854 | 25,737 | |
| 3Q 実績 | 2020/02/05 | 477,936 | 24,717 | 30,891 | 34,466 | 42,462 | |
| 通期 予想 | 2019/05/15 | 639,500 | 28,500 | 34,000 | 33,900 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/13 | 631,482 | 26,341 | 34,854 | 41,307 | 17,292 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/06 | 120,299 | 2,822 | 5,578 | 2,013 | 13,202 |
| 2Q 実績 | 2020/11/05 | 246,868 | 4,847 | 9,480 | 5,417 | 28,437 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/04 | 389,691 | 14,769 | 22,014 | 20,856 | 39,599 | |
| 通期 修正 | 2020/07/22 | 569,400 | 13,000 | 18,200 | 9,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/13 | 519,941 | 16,274 | 22,295 | 10,112 | 58,254 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/05 | 111,401 | 4,643 | 6,951 | 4,138 | 13,392 |
| 2Q 実績 | 2021/11/04 | 241,503 | 11,576 | 18,701 | 13,638 | 55,164 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/03 | 395,271 | 26,334 | 36,588 | 26,509 | 38,801 | |
| 通期 予想 | 2021/05/13 | 509,700 | 21,600 | 25,200 | 17,400 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/04 | 520,100 | 27,500 | 35,400 | 21,800 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/03 | 523,400 | 29,600 | 39,200 | 21,800 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/12 | 525,087 | 33,338 | 45,534 | 24,879 | 33,624 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/04 | 126,633 | 7,851 | 10,598 | 7,785 | 7,355 |
| 2Q 実績 | 2022/11/02 | 249,112 | 12,156 | 16,153 | 11,735 | 22,587 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/07 | 385,561 | 22,439 | 28,857 | 20,732 | 37,180 | |
| 通期 予想 | 2022/05/12 | 542,200 | 35,000 | 41,500 | 27,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/03/23 | 542,200 | 35,000 | 41,500 | 42,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/11 | 535,641 | 31,401 | 39,053 | 46,855 | 48,581 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/03 | 132,279 | 5,599 | 7,867 | 5,169 | 14,266 |
| 2Q 実績 | 2023/11/02 | 267,545 | 13,021 | 15,199 | 10,053 | 10,495 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/06 | 410,051 | 23,601 | 28,387 | 19,256 | 30,167 | |
| 通期 予想 | 2023/05/11 | 557,700 | 32,000 | 39,300 | 26,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/03/28 | 557,700 | 32,000 | 39,300 | 36,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/09 | 566,443 | 33,519 | 39,173 | 37,082 | 42,739 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/02 | 129,609 | 6,553 | 9,792 | 7,246 | 1,071 |
| 2Q 実績 | 2024/11/07 | 268,111 | 13,879 | 17,612 | 12,605 | 23,246 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/05 | 413,288 | 27,170 | 33,862 | 24,083 | 42,551 | |
| 通期 予想 | 2024/05/09 | 598,300 | 35,300 | 40,400 | 29,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/01/30 | 548,200 | 18,000 | 24,100 | 9,800 | – | |
| 通期 修正 | 2025/04/30 | 550,700 | 18,200 | 25,100 | -20,100 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/16 | 550,761 | 18,293 | 25,180 | -20,134 | -13,845 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/07/31 | 116,140 | -12,779 | -10,656 | 1,077 | -6,693 |
| 2Q 実績 | 2025/11/10 | 248,699 | -12,990 | -10,892 | 17,115 | -9,722 | |
| 3Q 実績 | 2026/02/03 | 392,405 | -4,846 | -286 | 24,469 | -516 | |
| 通期 予想 | 2025/05/16 | 561,000 | 2,500 | 7,100 | 10,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/07/31 | 546,600 | -12,000 | -8,500 | 10,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/09/12 | 546,600 | -12,000 | -8,500 | 16,500 | – | |
| 通期 修正 | 2025/11/10 | 544,300 | -10,500 | -7,400 | 18,500 | – | |
| 通期 修正 | 2026/02/03 | 552,700 | -7,200 | -2,300 | 22,500 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの登記簿謄本
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T1010401032433






























