企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,101 | eBASE株式会社 | 情報・通信業 | 14.7億円 | 52.6億円 |
| 2,102 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 14.7億円 | 2,412億円 |
| 2,103 | 今村証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 14.7億円 | 49.1億円 |
| 2,104 | 日東工器株式会社 | 機械 | 14.7億円 | 273億円 |
| 2,105 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 14.6億円 | 459億円 |
| 2,106 | 日本ロジテム株式会社 | 陸運業 | 14.6億円 | 713億円 |
| 2,107 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 14.6億円 | 587億円 |
| 2,108 | 株式会社UNICONホールディングス | 建設業 | 14.6億円 | 188億円 |
| 2,109 | 株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 14.6億円 | 43.5億円 |
| 2,110 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 14.6億円 | 163億円 |
| 2,111 | DNホールディングス株式会社 | サービス業 | 14.6億円 | 381億円 |
| 2,112 | 竹田iPホールディングス株式会社 | その他製品 | 14.6億円 | 345億円 |
| 2,113 | 株式会社パイオラックス | 金属製品 | 14.5億円 | 620億円 |
| 2,114 | サイバーソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 14.5億円 | 35.3億円 |
| 2,115 | NE株式会社 | 情報・通信業 | 14.4億円 | 40.7億円 |
| 2,116 | ロンシール工業株式会社 | 化学 | 14.4億円 | 221億円 |
| 2,117 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 14.4億円 | 456億円 |
| 2,118 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 14.4億円 | 112億円 |
| 2,119 | 株式会社ヒット | サービス業 | 14.4億円 | 51.6億円 |
| 2,120 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 14.4億円 | 584億円 |
| 2,121 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 14.4億円 | 354億円 |
| 2,122 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 14.4億円 | 207億円 |
| 2,123 | DAIWA CYCLE株式会社 | 小売業 | 14.3億円 | 211億円 |
| 2,124 | 株式会社ワッツ | 小売業 | 14.3億円 | 616億円 |
| 2,125 | 株式会社スリーエフ | 小売業 | 14.3億円 | 151億円 |
| 2,126 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 14.3億円 | 968億円 |
| 2,127 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信業 | 14.3億円 | 158億円 |
| 2,128 | 株式会社コンヴァノ | サービス業 | 14.2億円 | 155億円 |
| 2,129 | 幼児活動研究会株式会社 | サービス業 | 14.2億円 | 74.8億円 |
| 2,130 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 14.2億円 | 254億円 |
| 2,131 | 株式会社長栄 | 不動産業 | 14.2億円 | 110億円 |
| 2,132 | 株式会社コックス | 小売業 | 14.2億円 | 150億円 |
| 2,133 | FDK株式会社 | 電気機器 | 14.2億円 | 596億円 |
| 2,134 | 株式会社技術承継機構 | サービス業 | 14.2億円 | 150億円 |
| 2,135 | 株式会社アシロ | サービス業 | 14.2億円 | 66.5億円 |
| 2,136 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 14.1億円 | 147億円 |
| 2,137 | 株式会社 ソルクシーズ | 情報・通信業 | 14.1億円 | 174億円 |
| 2,138 | JUKI株式会社 | 機械 | 14.1億円 | 888億円 |
| 2,139 | 株式会社Aiming | 情報・通信業 | 14.1億円 | 158億円 |
| 2,140 | AnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 14.1億円 | 573億円 |
| 2,141 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 14.1億円 | 234億円 |
| 2,142 | 株式会社シード | 精密機器 | 14.1億円 | 339億円 |
| 2,143 | 小倉クラッチ株式会社 | 機械 | 14.1億円 | 417億円 |
| 2,144 | 株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 14.0億円 | 99.7億円 |
| 2,145 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 14.0億円 | 327億円 |
| 2,146 | 日創グループ株式会社 | 金属製品 | 14.0億円 | 230億円 |
| 2,147 | 東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 14.0億円 | 123億円 |
| 2,148 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 14.0億円 | 600億円 |
| 2,149 | 株式会社No.1 | 卸売業 | 13.9億円 | 175億円 |
| 2,150 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 13.9億円 | 326億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























