企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,551 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 31.9億円 | 1,322億円 |
| 1,552 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 31.9億円 | 681億円 |
| 1,553 | 株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 31.9億円 | 133億円 |
| 1,554 | 株式会社小田原エンジニアリング | 機械 | 31.8億円 | 182億円 |
| 1,555 | 全保連株式会社 | その他金融業 | 31.8億円 | 262億円 |
| 1,556 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 31.7億円 | 630億円 |
| 1,557 | ナラサキ産業株式会社 | 卸売業 | 31.7億円 | 1,203億円 |
| 1,558 | 株式会社 中西製作所 | 金属製品 | 31.7億円 | 410億円 |
| 1,559 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 卸売業 | 31.6億円 | 700億円 |
| 1,560 | 株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 31.6億円 | 441億円 |
| 1,561 | 株式会社FPパートナー | 保険業 | 31.5億円 | 321億円 |
| 1,562 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 31.5億円 | 242億円 |
| 1,563 | 株式会社ウィルグループ | サービス業 | 31.4億円 | 1,469億円 |
| 1,564 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 31.4億円 | 394億円 |
| 1,565 | 株式会社清水銀行 | 銀行業 | 31.3億円 | 337億円 |
| 1,566 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 31.3億円 | 314億円 |
| 1,567 | 株式会社日本ケアサプライ | サービス業 | 31.2億円 | 349億円 |
| 1,568 | リソルホールディングス株式会社 | サービス業 | 31.2億円 | 304億円 |
| 1,569 | サムコ 株式会社 | 機械 | 31.1億円 | 108億円 |
| 1,570 | 中外炉工業株式会社 | 建設業 | 31.1億円 | 373億円 |
| 1,571 | 遠州トラック株式会社 | 陸運業 | 31.1億円 | 499億円 |
| 1,572 | 株式会社テンポスホールディングス | 卸売業 | 31.1億円 | 534億円 |
| 1,573 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 31.0億円 | 464億円 |
| 1,574 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 31.0億円 | 280億円 |
| 1,575 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 31.0億円 | 682億円 |
| 1,576 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 30.8億円 | 255億円 |
| 1,577 | 株式会社プロシップ | 情報・通信業 | 30.7億円 | 83.7億円 |
| 1,578 | 株式会社KVK | 機械 | 30.7億円 | 309億円 |
| 1,579 | ヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | 30.7億円 | 105億円 |
| 1,580 | 株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 30.7億円 | 357億円 |
| 1,581 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | 30.6億円 | 166億円 |
| 1,582 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 卸売業 | 30.6億円 | 904億円 |
| 1,583 | 株式会社プロパスト | 不動産業 | 30.6億円 | 295億円 |
| 1,584 | ミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 30.5億円 | 1,203億円 |
| 1,585 | 中本パックス株式会社 | その他製品 | 30.5億円 | 496億円 |
| 1,586 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 30.5億円 | 368億円 |
| 1,587 | 株式会社サガミホールディングス | 小売業 | 30.5億円 | 394億円 |
| 1,588 | 英和株式会社 | 卸売業 | 30.4億円 | 488億円 |
| 1,589 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 30.4億円 | 1,594億円 |
| 1,590 | 株式会社タカミヤ | サービス業 | 30.4億円 | 452億円 |
| 1,591 | 株式会社エアトリ | サービス業 | 30.3億円 | 281億円 |
| 1,592 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 30.3億円 | 299億円 |
| 1,593 | ジオリーブグループ株式会社 | 卸売業 | 30.3億円 | 1,858億円 |
| 1,594 | 株式会社ブロンコビリー | 小売業 | 30.3億円 | 302億円 |
| 1,595 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 30.2億円 | 416億円 |
| 1,596 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 30.2億円 | 1,398億円 |
| 1,597 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 30.1億円 | 328億円 |
| 1,598 | 大豊工業株式会社 | 機械 | 30.1億円 | 1,194億円 |
| 1,599 | 株式会社学究社 | サービス業 | 30.0億円 | 131億円 |
| 1,600 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 小売業 | 30.0億円 | 524億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























