企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | あいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 90.1億円 | 662億円 |
| 902 | ディップ株式会社 | サービス業 | 89.9億円 | 549億円 |
| 903 | 株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 89.6億円 | 465億円 |
| 904 | 株式会社イチケン | 建設業 | 89.5億円 | 1,062億円 |
| 905 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 89.5億円 | 671億円 |
| 906 | アルコニックス株式会社 | 卸売業 | 89.5億円 | 2,197億円 |
| 907 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 89.1億円 | 196億円 |
| 908 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 89.1億円 | 837億円 |
| 909 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 89.0億円 | 324億円 |
| 910 | アース製薬株式会社 | 化学 | 88.9億円 | 1,792億円 |
| 911 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 88.4億円 | 333億円 |
| 912 | 日本トランスシティ株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 88.1億円 | 1,248億円 |
| 913 | 株式会社吉野家ホールディングス | 小売業 | 88.0億円 | 2,257億円 |
| 914 | 株式会社アドヴァン | 卸売業 | 87.6億円 | 185億円 |
| 915 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 87.5億円 | 417億円 |
| 916 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 87.2億円 | 647億円 |
| 917 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 87.1億円 | 1,157億円 |
| 918 | 株式会社福井銀行 | 銀行業 | 87.0億円 | 644億円 |
| 919 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 86.9億円 | 2,201億円 |
| 920 | 富士急行株式会社 | 陸運業 | 86.2億円 | 535億円 |
| 921 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 86.2億円 | 1,407億円 |
| 922 | フィード・ワン株式会社 | 食料品 | 86.1億円 | 2,907億円 |
| 923 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 85.6億円 | 304億円 |
| 924 | 株式会社JMDC | 情報・通信業 | 85.1億円 | 417億円 |
| 925 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 84.9億円 | 1,006億円 |
| 926 | 株式会社栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 84.8億円 | 1,267億円 |
| 927 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 84.7億円 | 423億円 |
| 928 | 株式会社CKサンエツ | 非鉄金属 | 83.8億円 | 1,251億円 |
| 929 | ウェルネオシュガー株式会社 | 食料品 | 83.8億円 | 971億円 |
| 930 | 株式会社不二越 | 機械 | 83.7億円 | 2,359億円 |
| 931 | GMOインターネット株式会社 | サービス業 | 83.5億円 | 785億円 |
| 932 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 83.4億円 | 1,072億円 |
| 933 | 都築電気株式会社 | 卸売業 | 83.2億円 | 1,037億円 |
| 934 | 明星工業株式会社 | 建設業 | 83.1億円 | 603億円 |
| 935 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 83.0億円 | 912億円 |
| 936 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 83.0億円 | 543億円 |
| 937 | マニー株式会社 | 精密機器 | 82.7億円 | 300億円 |
| 938 | UTグループ株式会社 | サービス業 | 82.7億円 | 1,947億円 |
| 939 | 日本航空電子工業株式会社 | 電気機器 | 82.5億円 | 2,279億円 |
| 940 | 株式会社タウンズ | 医薬品 | 82.2億円 | 186億円 |
| 941 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 81.8億円 | 1,371億円 |
| 942 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 81.7億円 | 596億円 |
| 943 | 木徳神糧株式会社 | 卸売業 | 81.7億円 | 1,762億円 |
| 944 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 81.6億円 | 2,922億円 |
| 945 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | 81.4億円 | 301億円 |
| 946 | 日比谷総合設備株式会社 | 建設業 | 81.4億円 | 898億円 |
| 947 | ユニオンツール株式会社 | 機械 | 81.4億円 | 402億円 |
| 948 | 株式会社福田組 | 建設業 | 81.3億円 | 1,680億円 |
| 949 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | 81.3億円 | 516億円 |
| 950 | 株式会社中山製鋼所 | 鉄鋼 | 81.2億円 | 1,693億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















