企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 117億円 | 461億円 |
| 802 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 117億円 | 2,829億円 |
| 803 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 鉱業 | 117億円 | 914億円 |
| 804 | 江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 116億円 | 3,614億円 |
| 805 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 116億円 | 1,243億円 |
| 806 | 株式会社コシダカホールディングス | サービス業 | 116億円 | 694億円 |
| 807 | イオン九州株式会社 | 小売業 | 115億円 | 5,206億円 |
| 808 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 115億円 | 3,186億円 |
| 809 | 日比谷総合設備株式会社 | 建設業 | 115億円 | 941億円 |
| 810 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 114億円 | 2,241億円 |
| 811 | NECキャピタルソリューション株式会社 | その他金融業 | 114億円 | 3,062億円 |
| 812 | 株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 114億円 | 715億円 |
| 813 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 114億円 | 344億円 |
| 814 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 114億円 | 3,731億円 |
| 815 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 113億円 | 2,877億円 |
| 816 | 株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 112億円 | 611億円 |
| 817 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 112億円 | 1,170億円 |
| 818 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 112億円 | 1,221億円 |
| 819 | プリマハム株式会社 | 食料品 | 112億円 | 4,756億円 |
| 820 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 112億円 | 2,368億円 |
| 821 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 112億円 | 1,493億円 |
| 822 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | 112億円 | 2,206億円 |
| 823 | コニシ株式会社 | 化学 | 111億円 | 1,366億円 |
| 824 | 合同製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 111億円 | 1,918億円 |
| 825 | 倉敷紡績株式会社 | 繊維製品 | 111億円 | 1,438億円 |
| 826 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 111億円 | 1,150億円 |
| 827 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 110億円 | 892億円 |
| 828 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 110億円 | 4,482億円 |
| 829 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 110億円 | 6,081億円 |
| 830 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 110億円 | 1,256億円 |
| 831 | 株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 110億円 | 528億円 |
| 832 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 110億円 | 1,503億円 |
| 833 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | 110億円 | 576億円 |
| 834 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 110億円 | 1,623億円 |
| 835 | 月島ホールディングス株式会社 | 機械 | 110億円 | 1,490億円 |
| 836 | santec Holdings株式会社 | 電気機器 | 110億円 | 315億円 |
| 837 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 109億円 | 1,890億円 |
| 838 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 109億円 | 437億円 |
| 839 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | 109億円 | 6,068億円 |
| 840 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | 109億円 | 2,844億円 |
| 841 | アジアパイルホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 109億円 | 1,160億円 |
| 842 | UTグループ株式会社 | サービス業 | 108億円 | 1,669億円 |
| 843 | 松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 108億円 | 411億円 |
| 844 | KHネオケム株式会社 | 化学 | 108億円 | 1,151億円 |
| 845 | 株式会社MTG | その他製品 | 107億円 | 988億円 |
| 846 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 107億円 | 1,290億円 |
| 847 | 株式会社小森コーポレーション | 機械 | 107億円 | 1,186億円 |
| 848 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 化学 | 107億円 | 1,657億円 |
| 849 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 107億円 | 1,168億円 |
| 850 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 107億円 | 685億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























