企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,751 | Institution for a Global Society株式会社 | 情報・通信業 | 6.6億円 | 6.6億円 |
| 3,752 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | サービス業 | 6.6億円 | 6.6億円 |
| 3,753 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | サービス業 | 6.5億円 | 6.5億円 |
| 3,754 | イメージ情報開発株式会社 | 情報・通信業 | 6.5億円 | 6.5億円 |
| 3,755 | 株式会社Welby | 情報・通信業 | 6.4億円 | 6.4億円 |
| 3,756 | エスクリプトエナジー株式会社 | 非鉄金属 | 6.3億円 | 6.3億円 |
| 3,757 | 株式会社アスリナ | 情報・通信業 | 6.1億円 | 6.1億円 |
| 3,758 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 5.9億円 | 5.9億円 |
| 3,759 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 5.8億円 | 5.8億円 |
| 3,760 | 株式会社エスポア | 不動産業 | 5.6億円 | 5.6億円 |
| 3,761 | CRAVIA株式会社 | サービス業 | 5.5億円 | 5.5億円 |
| 3,762 | インフォメティス株式会社 | 情報・通信業 | 5.3億円 | 5.3億円 |
| 3,763 | Kudan株式会社 | 情報・通信業 | 5.2億円 | 5.2億円 |
| 3,764 | 株式会社イーディーピー | その他製品 | 5.2億円 | 5.2億円 |
| 3,765 | フィーチャ株式会社 | 情報・通信業 | 5.0億円 | 5.0億円 |
| 3,766 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 4.9億円 | 4.9億円 |
| 3,767 | サスメド株式会社 | 情報・通信業 | 4.6億円 | 4.6億円 |
| 3,768 | 株式会社まぐまぐ | 情報・通信業 | 4.4億円 | 4.4億円 |
| 3,769 | 株式会社RISE | 不動産業 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 3,770 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 3,771 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 3,772 | 宮越ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3.9億円 | 3.9億円 |
| 3,773 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 3.9億円 | 3.9億円 |
| 3,774 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 3,775 | ステラファーマ株式会社 | 医薬品 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 3,776 | 株式会社Birdman | サービス業 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 3,777 | 株式会社学びエイド | 情報・通信業 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| 3,778 | アウンコンサルティング株式会社 | サービス業 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 3,779 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 3,780 | 株式会社オーケーウェブ | 情報・通信業 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| 3,781 | 株式会社サイフューズ | 医薬品 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| 3,782 | クオリプス株式会社 | 医薬品 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 3,783 | 株式会社坪田ラボ | サービス業 | 2.0億円 | 2.0億円 |
| 3,784 | 株式会社ジェイホールディングス | 卸売業 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| 3,785 | 株式会社ベクターホールディングス | 小売業 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| 3,786 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 3,787 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 3,788 | 株式会社ADR120S | 情報・通信業 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 3,789 | NANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 3,790 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 3,791 | 株式会社Veritas In Silico | 医薬品 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| 3,792 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 3,793 | クリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 3,794 | 株式会社レナサイエンス | 医薬品 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 3,795 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 3,796 | 株式会社HODL1 | 情報・通信業 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 3,797 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 3,798 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 医薬品 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 3,799 | 株式会社リボミック | 医薬品 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 3,800 | 株式会社ファンペップ | 医薬品 | 0.0億円 | 0.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















