企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,251 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 33.7億円 | 417億円 |
| 1,252 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 33.6億円 | 2,020億円 |
| 1,253 | モリ工業株式会社 | 鉄鋼 | 33.6億円 | 433億円 |
| 1,254 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 小売業 | 33.3億円 | 1,851億円 |
| 1,255 | 旭有機材株式会社 | 化学 | 33.3億円 | 801億円 |
| 1,256 | ぴあ株式会社 | サービス業 | 33.2億円 | 553億円 |
| 1,257 | 株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 33.2億円 | 675億円 |
| 1,258 | TOA株式会社 | 電気機器 | 33.1億円 | 554億円 |
| 1,259 | 株式会社進和 | 卸売業 | 33.1億円 | 861億円 |
| 1,260 | 株式会社レノバ | 電気・ガス業 | 33.1億円 | 876億円 |
| 1,261 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 33.0億円 | 839億円 |
| 1,262 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 32.9億円 | 698億円 |
| 1,263 | 新田ゼラチン株式会社 | 化学 | 32.8億円 | 380億円 |
| 1,264 | 株式会社Joshin | 小売業 | 32.8億円 | 4,367億円 |
| 1,265 | 木村工機株式会社 | 機械 | 32.8億円 | 179億円 |
| 1,266 | 多木化学株式会社 | 化学 | 32.8億円 | 420億円 |
| 1,267 | 株式会社CAC Holdings | 情報・通信業 | 32.7億円 | 506億円 |
| 1,268 | ホッカンホールディングス株式会社 | 金属製品 | 32.6億円 | 924億円 |
| 1,269 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 機械 | 32.6億円 | 254億円 |
| 1,270 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | 32.6億円 | 171億円 |
| 1,271 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 32.5億円 | 624億円 |
| 1,272 | 東京製綱株式会社 | 金属製品 | 32.5億円 | 629億円 |
| 1,273 | 立川ブラインド工業株式会社 | 金属製品 | 32.4億円 | 426億円 |
| 1,274 | フジ日本株式会社 | 食料品 | 32.2億円 | 284億円 |
| 1,275 | 株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | 32.1億円 | 385億円 |
| 1,276 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 32.1億円 | 1,177億円 |
| 1,277 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 32.0億円 | 645億円 |
| 1,278 | E・Jホールディングス株式会社 | サービス業 | 32.0億円 | 427億円 |
| 1,279 | 株式会社カワチ薬品 | 小売業 | 32.0億円 | 2,845億円 |
| 1,280 | 北陸電気工事株式会社 | 建設業 | 31.9億円 | 556億円 |
| 1,281 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | 31.8億円 | 99.8億円 |
| 1,282 | リックス株式会社 | 卸売業 | 31.8億円 | 558億円 |
| 1,283 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 31.8億円 | 671億円 |
| 1,284 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 31.8億円 | 584億円 |
| 1,285 | アイザワ証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 31.7億円 | 206億円 |
| 1,286 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 31.7億円 | 486億円 |
| 1,287 | コムチュア株式会社 | 情報・通信業 | 31.6億円 | 363億円 |
| 1,288 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 31.6億円 | 556億円 |
| 1,289 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 31.5億円 | 2,183億円 |
| 1,290 | ABホテル株式会社 | サービス業 | 31.4億円 | 123億円 |
| 1,291 | 株式会社シーユーシー | サービス業 | 31.3億円 | 470億円 |
| 1,292 | 東京窯業株式会社 | ガラス・土石製品 | 31.3億円 | 319億円 |
| 1,293 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 31.2億円 | 260億円 |
| 1,294 | 株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 31.2億円 | 743億円 |
| 1,295 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 31.2億円 | 235億円 |
| 1,296 | SEMITEC株式会社 | 電気機器 | 31.1億円 | 253億円 |
| 1,297 | オエノンホールディングス株式会社 | 食料品 | 31.0億円 | 876億円 |
| 1,298 | 水戸証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 31.0億円 | 161億円 |
| 1,299 | 株式会社技術承継機構 | サービス業 | 30.9億円 | 150億円 |
| 1,300 | 前澤工業株式会社 | 機械 | 30.8億円 | 375億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















