企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 株式会社不二越 | 機械 | 52.5億円 | 2,359億円 |
| 1,002 | 株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 52.5億円 | 1,914億円 |
| 1,003 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 52.4億円 | 619億円 |
| 1,004 | アース製薬株式会社 | 化学 | 52.4億円 | 1,792億円 |
| 1,005 | 松竹株式会社 | 情報・通信業 | 52.4億円 | 982億円 |
| 1,006 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | 52.3億円 | 425億円 |
| 1,007 | 第一建設工業株式会社 | 建設業 | 52.2億円 | 600億円 |
| 1,008 | 株式会社マルゼン | 金属製品 | 52.2億円 | 668億円 |
| 1,009 | 太陽化学株式会社 | 食料品 | 52.2億円 | 525億円 |
| 1,010 | 新コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 52.1億円 | 501億円 |
| 1,011 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信業 | 52.0億円 | 659億円 |
| 1,012 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 51.8億円 | 1,753億円 |
| 1,013 | テクマトリックス株式会社 | 情報・通信業 | 51.8億円 | 717億円 |
| 1,014 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 51.6億円 | 772億円 |
| 1,015 | 八洲電機株式会社 | 卸売業 | 51.5億円 | 746億円 |
| 1,016 | 株式会社リテールパートナーズ | 小売業 | 51.4億円 | 2,683億円 |
| 1,017 | 株式会社バルカー | 化学 | 51.3億円 | 586億円 |
| 1,018 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 51.1億円 | 1,410億円 |
| 1,019 | 株式会社ベクトル | サービス業 | 51.1億円 | 638億円 |
| 1,020 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 51.0億円 | 731億円 |
| 1,021 | 株式会社サトー | 機械 | 50.9億円 | 1,634億円 |
| 1,022 | 日本ドライケミカル株式会社 | 機械 | 50.8億円 | 605億円 |
| 1,023 | だいわ株式会社 | 機械 | 50.8億円 | 469億円 |
| 1,024 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 50.5億円 | 131億円 |
| 1,025 | 株式会社京三製作所 | 電気機器 | 50.4億円 | 931億円 |
| 1,026 | 江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 50.4億円 | 3,614億円 |
| 1,027 | 株式会社ニッテン | 食料品 | 50.3億円 | 687億円 |
| 1,028 | 鉄建建設株式会社 | 建設業 | 50.3億円 | 1,798億円 |
| 1,029 | メック株式会社 | 化学 | 50.3億円 | 209億円 |
| 1,030 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 50.2億円 | 1,310億円 |
| 1,031 | 丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 50.1億円 | 217億円 |
| 1,032 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 50.1億円 | 1,812億円 |
| 1,033 | オイレス工業株式会社 | 機械 | 50.1億円 | 690億円 |
| 1,034 | 株式会社グリーンズ | サービス業 | 50.0億円 | 540億円 |
| 1,035 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 50.0億円 | 565億円 |
| 1,036 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 49.6億円 | 1,724億円 |
| 1,037 | フォスター電機株式会社 | 電気機器 | 49.5億円 | 1,349億円 |
| 1,038 | 株式会社タスキホールディングス | 不動産業 | 49.3億円 | 744億円 |
| 1,039 | ダイトロン株式会社 | 卸売業 | 49.2億円 | 1,031億円 |
| 1,040 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 49.0億円 | 3,887億円 |
| 1,041 | 株式会社グリムス | 卸売業 | 49.0億円 | 339億円 |
| 1,042 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | 48.9億円 | 244億円 |
| 1,043 | 株式会社松風 | 精密機器 | 48.9億円 | 400億円 |
| 1,044 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 48.6億円 | 1,080億円 |
| 1,045 | 藤井産業株式会社 | 卸売業 | 48.5億円 | 1,059億円 |
| 1,046 | 飛島ホールディングス株式会社 | 建設業 | 48.5億円 | 1,393億円 |
| 1,047 | 株式会社イワキ | 機械 | 48.4億円 | 477億円 |
| 1,048 | 日本カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 48.3億円 | 377億円 |
| 1,049 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 48.0億円 | 591億円 |
| 1,050 | 極東証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 47.9億円 | 83.2億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























