企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 株式会社やまびこ | 機械 | 144億円 | 1,740億円 |
| 552 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 143億円 | 1,606億円 |
| 553 | 株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | 143億円 | 7,597億円 |
| 554 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 143億円 | 769億円 |
| 555 | 鴻池運輸株式会社 | 陸運業 | 143億円 | 3,556億円 |
| 556 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 142億円 | 2,121億円 |
| 557 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 142億円 | 1,429億円 |
| 558 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 141億円 | 2,377億円 |
| 559 | 株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 141億円 | 902億円 |
| 560 | ANYCOLOR株式会社 | サービス業 | 141億円 | 557億円 |
| 561 | 日鉄鉱業株式会社 | 鉱業 | 140億円 | 2,097億円 |
| 562 | リケンNPR株式会社 | 機械 | 140億円 | 1,631億円 |
| 563 | 上村工業株式会社 | 化学 | 139億円 | 918億円 |
| 564 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 139億円 | 5,023億円 |
| 565 | マックス株式会社 | 機械 | 139億円 | 996億円 |
| 566 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 138億円 | 999億円 |
| 567 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 138億円 | 974億円 |
| 568 | 株式会社タクマ | 機械 | 137億円 | 1,656億円 |
| 569 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 137億円 | 3,186億円 |
| 570 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 137億円 | 3,039億円 |
| 571 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 137億円 | 1.87兆円 |
| 572 | 日機装株式会社 | 精密機器 | 137億円 | 2,156億円 |
| 573 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 136億円 | 1,397億円 |
| 574 | CKD株式会社 | 機械 | 136億円 | 1,579億円 |
| 575 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 135億円 | 918億円 |
| 576 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 135億円 | 6,605億円 |
| 577 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 135億円 | 2,200億円 |
| 578 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 135億円 | 3,334億円 |
| 579 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 134億円 | 7,182億円 |
| 580 | 東急建設株式会社 | 建設業 | 134億円 | 3,412億円 |
| 581 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 133億円 | 603億円 |
| 582 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 132億円 | 1.21兆円 |
| 583 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信業 | 132億円 | 863億円 |
| 584 | 東テク株式会社 | 卸売業 | 131億円 | 1,700億円 |
| 585 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 131億円 | 1,715億円 |
| 586 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 131億円 | 3,939億円 |
| 587 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 131億円 | 3,308億円 |
| 588 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 131億円 | 1,741億円 |
| 589 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | 130億円 | 1,178億円 |
| 590 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 129億円 | 1,382億円 |
| 591 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 129億円 | 2,476億円 |
| 592 | 倉敷紡績株式会社 | 繊維製品 | 129億円 | 1,438億円 |
| 593 | NTN株式会社 | 機械 | 129億円 | 8,263億円 |
| 594 | 東鉄工業株式会社 | 建設業 | 128億円 | 1,630億円 |
| 595 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 128億円 | 3,386億円 |
| 596 | 株式会社ネクステージ | 小売業 | 128億円 | 6,521億円 |
| 597 | 古河機械金属株式会社 | 非鉄金属 | 128億円 | 2,111億円 |
| 598 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 128億円 | 1,623億円 |
| 599 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 127億円 | 1,486億円 |
| 600 | 株式会社ベルク | 小売業 | 127億円 | 4,165億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























