企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,801 | 株式会社Will Smart | 情報・通信業 | 20点D | 8.1億円 |
| 3,802 | 株式会社エスポア | 不動産業 | 20点D | 5.6億円 |
| 3,803 | 株式会社Birdman | サービス業 | 20点D | 3.2億円 |
| 3,804 | 株式会社GRCS | サービス業 | 15点E ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 33.3億円 |
| 3,805 | ビープラッツ株式会社 | 情報・通信業 | 15点E | 7.3億円 |
| 3,806 | 株式会社モンスターラボ | 情報・通信業 | 10点E | 78.0億円 |
| 3,807 | ARCHION株式会社 | 輸送用機器 | 5点E | — |
| 3,808 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 0点E | 1,323億円 |
| 3,809 | 株式会社ジーフット | 小売業 | 0点E | 569億円 |
| 3,810 | 株式会社ブイキューブ | 情報・通信業 | 0点E | 98.6億円 |
| 3,811 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | サービス業 | 0点E | 6.6億円 |
| 3,812 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 0点E | 2.7億円 |
← 前へ 77 / 77
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















