企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,701 | センコン物流株式会社 | 陸運業 | 80点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 199億円 |
| 1,702 | 株式会社アメイズ | サービス業 | 80点A | 196億円 |
| 1,703 | 株式会社カワタ | 機械 | 80点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 194億円 |
| 1,704 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 80点A | 187億円 |
| 1,705 | 株式会社トーアミ | 金属製品 | 80点A | 184億円 |
| 1,706 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 80点A | 183億円 |
| 1,707 | 大東港運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 80点A | 181億円 |
| 1,708 | 古林紙工株式会社 | パルプ・紙 | 80点A | 179億円 |
| 1,709 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 80点A | 176億円 |
| 1,710 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 80点A | 175億円 |
| 1,711 | 名古屋電機工業株式会社 | 電気機器 | 80点A | 173億円 |
| 1,712 | ピー・シー・エー株式会社 | 情報・通信業 | 80点A | 173億円 |
| 1,713 | インターライフホールディングス株式会社 | 建設業 | 80点A | 163億円 |
| 1,714 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 80点A | 163億円 |
| 1,715 | 総合商研株式会社 | その他製品 | 80点A | 162億円 |
| 1,716 | 水戸証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 80点A | 161億円 |
| 1,717 | 株式会社Aiming | 情報・通信業 | 80点A | 158億円 |
| 1,718 | 共栄タンカー株式会社 | 海運業 | 80点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 155億円 |
| 1,719 | 成友興業株式会社 | サービス業 | 80点A | 153億円 |
| 1,720 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 80点A | 153億円 |
| 1,721 | 株式会社成学社 | サービス業 | 80点A | 152億円 |
| 1,722 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 80点A | 149億円 |
| 1,723 | 株式会社アクセル | 電気機器 | 80点A | 147億円 |
| 1,724 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 80点A | 142億円 |
| 1,725 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 機械 | 80点A | 141億円 |
| 1,726 | 株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 80点A | 141億円 |
| 1,727 | 阪神内燃機工業株式会社 | 輸送用機器 | 80点A | 140億円 |
| 1,728 | 株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連 | 80点A | 139億円 |
| 1,729 | 株式会社JRC | 輸送用機器 | 80点A | 137億円 |
| 1,730 | 株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 80点A | 136億円 |
| 1,731 | 株式会社ブラス | サービス業 | 80点A | 136億円 |
| 1,732 | 兵機海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 80点A | 134億円 |
| 1,733 | FIG株式会社 | 情報・通信業 | 80点A | 133億円 |
| 1,734 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 80点A | 131億円 |
| 1,735 | 川辺株式会社 | 卸売業 | 80点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 130億円 |
| 1,736 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 機械 | 80点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 129億円 |
| 1,737 | 株式会社オービス | その他製品 | 80点A | 126億円 |
| 1,738 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 80点A | 126億円 |
| 1,739 | グローバルスタイル株式会社 | 小売業 | 80点A | 124億円 |
| 1,740 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 80点A | 124億円 |
| 1,741 | 株式会社ユニリタ | 情報・通信業 | 80点A | 123億円 |
| 1,742 | 株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | 80点A | 123億円 |
| 1,743 | 日本鋳造株式会社 | 鉄鋼 | 80点A | 123億円 |
| 1,744 | セキ株式会社 | その他製品 | 80点A | 121億円 |
| 1,745 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 80点A | 121億円 |
| 1,746 | 株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 80点A | 120億円 |
| 1,747 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 小売業 | 80点A | 120億円 |
| 1,748 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 80点A | 119億円 |
| 1,749 | 株式会社三ッ星 | 非鉄金属 | 80点A | 117億円 |
| 1,750 | アズマハウス株式会社 | 不動産業 | 80点A | 116億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























