企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,601 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 80点S | 553億円 |
| 1,602 | 株式会社ナガセ | サービス業 | 80点S | 553億円 |
| 1,603 | ディップ株式会社 | サービス業 | 80点S | 549億円 |
| 1,604 | 株式会社ヤマト | 建設業 | 80点S | 543億円 |
| 1,605 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 80点S | 531億円 |
| 1,606 | 株式会社ハークスレイ | 小売業 | 80点S | 524億円 |
| 1,607 | シュッピン株式会社 | 小売業 | 80点S | 519億円 |
| 1,608 | 株式会社NITTAN | 輸送用機器 | 80点S | 517億円 |
| 1,609 | 株式会社サックスバーホールディングス | 小売業 | 80点S | 513億円 |
| 1,610 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 80点S | 508億円 |
| 1,611 | ダイト株式会社 | 医薬品 | 80点S | 506億円 |
| 1,612 | 株式会社JMDC | 情報・通信業 | 80点S | 505億円 |
| 1,613 | 日本コンクリート工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 80点S | 492億円 |
| 1,614 | 日工株式会社 | 機械 | 80点S | 492億円 |
| 1,615 | 株式会社I-ne | 化学 | 80点S | 490億円 |
| 1,616 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 80点S | 486億円 |
| 1,617 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 80点S | 480億円 |
| 1,618 | 株式会社シーユーシー | サービス業 | 80点S | 470億円 |
| 1,619 | 小松ウオール工業株式会社 | その他製品 | 80点S | 467億円 |
| 1,620 | アスカ株式会社 | 輸送用機器 | 80点S | 464億円 |
| 1,621 | 株式会社丸運 | 陸運業 | 80点S | 461億円 |
| 1,622 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 80点S | 459億円 |
| 1,623 | 株式会社東北新社 | 情報・通信業 | 80点S | 457億円 |
| 1,624 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 80点S | 445億円 |
| 1,625 | 株式会社弘電社 | 建設業 | 80点S | 442億円 |
| 1,626 | ダイニック株式会社 | 繊維製品 | 80点S | 442億円 |
| 1,627 | サクサ株式会社 | 電気機器 | 80点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 441億円 |
| 1,628 | Appier Group株式会社 | 情報・通信業 | 80点S | 437億円 |
| 1,629 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 80点S | 435億円 |
| 1,630 | DAIKO XTECH株式会社 | 卸売業 | 80点S | 425億円 |
| 1,631 | 株式会社テイツー | 小売業 | 80点S | 422億円 |
| 1,632 | 東洋合成工業株式会社 | 化学 | 80点S | 420億円 |
| 1,633 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 80点S | 418億円 |
| 1,634 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 80点S | 413億円 |
| 1,635 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 80点S | 410億円 |
| 1,636 | 株式会社ピックルスホールディングス | 食料品 | 80点S | 409億円 |
| 1,637 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 80点S | 407億円 |
| 1,638 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 80点S | 406億円 |
| 1,639 | 株式会社 中西製作所 | 金属製品 | 80点S | 399億円 |
| 1,640 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 80点S | 399億円 |
| 1,641 | 株式会社キングジム | その他製品 | 80点S | 396億円 |
| 1,642 | 株式会社STIフードホールディングス | 食料品 | 80点S | 386億円 |
| 1,643 | 株式会社日阪製作所 | 機械 | 80点S | 384億円 |
| 1,644 | 株式会社LITALICO | サービス業 | 80点S | 382億円 |
| 1,645 | 株式会社マーベラス | 情報・通信業 | 80点S | 380億円 |
| 1,646 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 80点S | 373億円 |
| 1,647 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 80点S | 368億円 |
| 1,648 | 株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | 80点S | 362億円 |
| 1,649 | 北海道中央バス株式会社 | 陸運業 | 80点S | 360億円 |
| 1,650 | 株式会社KeyHolder | サービス業 | 80点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 356億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















