企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 85点S | 1,231億円 |
| 902 | ライト工業株式会社 | 建設業 | 85点S | 1,215億円 |
| 903 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 85点S | 1,203億円 |
| 904 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 85点S | 1,200億円 |
| 905 | 株式会社不二家 | 食料品 | 85点S | 1,196億円 |
| 906 | 大豊工業株式会社 | 機械 | 85点S | 1,194億円 |
| 907 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 85点S | 1,193億円 |
| 908 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 85点S | 1,192億円 |
| 909 | 株式会社小森コーポレーション | 機械 | 85点S | 1,186億円 |
| 910 | 日東紡績株式会社 | ガラス・土石製品 | 85点S | 1,182億円 |
| 911 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 85点S | 1,180億円 |
| 912 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 85点S | 1,175億円 |
| 913 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 85点S | 1,164億円 |
| 914 | 株式会社高速 | 卸売業 | 85点S | 1,159億円 |
| 915 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 85点S | 1,157億円 |
| 916 | 株式会社タムラ製作所 | 電気機器 | 85点S | 1,141億円 |
| 917 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 85点S | 1,139億円 |
| 918 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 85点S | 1,130億円 |
| 919 | 中央発條株式会社 | 金属製品 | 85点S | 1,109億円 |
| 920 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 85点S | 1,072億円 |
| 921 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 85点S | 1,061億円 |
| 922 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 85点S | 1,038億円 |
| 923 | 株式会社たけびし | 卸売業 | 85点S | 1,010億円 |
| 924 | アルビス株式会社 | 小売業 | 85点S | 1,010億円 |
| 925 | 株式会社四電工 | 建設業 | 85点S | 994億円 |
| 926 | 松井建設株式会社 | 建設業 | 85点S | 993億円 |
| 927 | 株式会社MTG | その他製品 | 85点S | 988億円 |
| 928 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | 85点S | 987億円 |
| 929 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 85点S | 982億円 |
| 930 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 85点S | 971億円 |
| 931 | 日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 85点S | 955億円 |
| 932 | 株式会社カカクコム | サービス業 | 85点S | 941億円 |
| 933 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 85点S | 940億円 |
| 934 | 株式会社酉島製作所 | 機械 | 85点S | 929億円 |
| 935 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 85点S | 919億円 |
| 936 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 85点S | 912億円 |
| 937 | 三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 85点S | 905億円 |
| 938 | 株式会社フコク | ゴム製品 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 900億円 |
| 939 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 85点S | 898億円 |
| 940 | 平田機工株式会社 | 機械 | 85点S | 885億円 |
| 941 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 85点S | 884億円 |
| 942 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 85点S | 880億円 |
| 943 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 85点S | 878億円 |
| 944 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 85点S | 873億円 |
| 945 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 85点S | 867億円 |
| 946 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信業 | 85点S | 863億円 |
| 947 | 株式会社進和 | 卸売業 | 85点S | 861億円 |
| 948 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 85点S | 836億円 |
| 949 | ホクト株式会社 | 水産・農林業 | 85点S | 831億円 |
| 950 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 卸売業 | 85点S | 814億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















