企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 90点S | 84.9億円 |
| 602 | 株式会社クラシコム | 小売業 | 90点S | 84.9億円 |
| 603 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 90点S | 84.4億円 |
| 604 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 90点S | 84.2億円 |
| 605 | 株式会社オロ | 情報・通信業 | 90点S | 83.1億円 |
| 606 | 株式会社 キング | 繊維製品 | 90点S | 81.6億円 |
| 607 | イサム塗料株式会社 | 化学 | 90点S | 81.6億円 |
| 608 | 株式会社アクシス | 情報・通信業 | 90点S | 81.3億円 |
| 609 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 90点S | 81.0億円 |
| 610 | 大宝運輸株式会社 | 陸運業 | 90点S | 80.8億円 |
| 611 | 株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 90点S | 80.0億円 |
| 612 | 株式会社タカヨシホールディングス | サービス業 | 90点S | 79.8億円 |
| 613 | コンピューターマネージメント株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 79.0億円 |
| 614 | 株式会社大谷工業 | 金属製品 | 90点S | 79.0億円 |
| 615 | サイタホールディングス株式会社 | 建設業 | 90点S | 78.4億円 |
| 616 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 90点S | 78.3億円 |
| 617 | 株式会社土木管理総合試験所 | サービス業 | 90点S | 77.0億円 |
| 618 | 株式会社ワンキャリア | 情報・通信業 | 90点S | 75.8億円 |
| 619 | 幼児活動研究会株式会社 | サービス業 | 90点S | 74.8億円 |
| 620 | 応用技術株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 74.5億円 |
| 621 | サイバートラスト株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 74.4億円 |
| 622 | 株式会社アークコア | 卸売業 | 90点S | 72.5億円 |
| 623 | ユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 71.9億円 |
| 624 | 神田通信機株式会社 | 建設業 | 90点S | 71.8億円 |
| 625 | 日本プリメックス株式会社 | 卸売業 | 90点S | 70.4億円 |
| 626 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 90点S | 70.1億円 |
| 627 | 株式会社シイエヌエス | 情報・通信業 | 90点S | 70.0億円 |
| 628 | 株式会社加地テック | 機械 | 90点S | 70.0億円 |
| 629 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | 90点S | 69.9億円 |
| 630 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 90点S | 69.6億円 |
| 631 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | 90点S | 69.2億円 |
| 632 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 67.7億円 |
| 633 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 90点S | 66.7億円 |
| 634 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 90点S | 66.3億円 |
| 635 | 株式会社日宣 | サービス業 | 90点S | 64.8億円 |
| 636 | 株式会社オートサーバー | 情報・通信業 | 90点S | 64.6億円 |
| 637 | スガイ化学工業株式会社 | 化学 | 90点S | 64.3億円 |
| 638 | アクモス株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 64.2億円 |
| 639 | 株式会社エリッツホールディングス | 不動産業 | 90点S | 63.9億円 |
| 640 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 90点S | 63.8億円 |
| 641 | 株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 90点S | 63.4億円 |
| 642 | マテリアルグループ株式会社 | サービス業 | 90点S | 62.9億円 |
| 643 | 株式会社岐阜造園 | 建設業 | 90点S | 62.7億円 |
| 644 | 北川精機株式会社 | 機械 | 90点S | 62.3億円 |
| 645 | 株式会社イード | サービス業 | 90点S | 60.8億円 |
| 646 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | 90点S | 60.6億円 |
| 647 | 株式会社ウィルズ | 情報・通信業 | 90点S | 60.5億円 |
| 648 | オーベクス株式会社 | 繊維製品 | 90点S | 60.4億円 |
| 649 | ブロードマインド株式会社 | その他金融業 | 90点S | 60.2億円 |
| 650 | 相模ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 90点S | 56.9億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















