企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SEMITEC株式会社 | 電気機器 | 74.4% | 253億円 |
| 702 | 株式会社ソトー | 繊維製品 | 74.4% | 100億円 |
| 703 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 74.3% | 1,623億円 |
| 704 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 74.3% | 1,483億円 |
| 705 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 74.3% | 584億円 |
| 706 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 74.3% | 194億円 |
| 707 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 74.3% | 145億円 |
| 708 | 日本エアーテック株式会社 | 機械 | 74.3% | 142億円 |
| 709 | 高松機械工業株式会社 | 機械 | 74.3% | 139億円 |
| 710 | 株式会社IACEトラベル | サービス業 | 74.3% | 30.2億円 |
| 711 | キャリアリンク株式会社 | サービス業 | 74.2% | 404億円 |
| 712 | マークラインズ株式会社 | 情報・通信業 | 74.2% | 55.7億円 |
| 713 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | 74.1% | 5,390億円 |
| 714 | 三光産業株式会社 | その他製品 | 74.1% | 96.7億円 |
| 715 | Cross Eホールディングス株式会社 | サービス業 | 74.1% | 45.8億円 |
| 716 | S&J株式会社 | 情報・通信業 | 74.1% | 19.4億円 |
| 717 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 74.0% | 453億円 |
| 718 | 株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 74.0% | 419億円 |
| 719 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 74.0% | 255億円 |
| 720 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 74.0% | 108億円 |
| 721 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 74.0% | 86.9億円 |
| 722 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 73.9% | 1,031億円 |
| 723 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 73.9% | 543億円 |
| 724 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 73.9% | 237億円 |
| 725 | 株式会社IC | 情報・通信業 | 73.9% | 101億円 |
| 726 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 73.8% | 491億円 |
| 727 | TDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | 73.8% | 444億円 |
| 728 | 大成ラミックグループ株式会社 | 化学 | 73.8% | 325億円 |
| 729 | 株式会社ベガコーポレーション | 小売業 | 73.8% | 159億円 |
| 730 | 株式会社ヨンキュウ | 卸売業 | 73.8% | 477億円 |
| 731 | ディップ株式会社 | サービス業 | 73.7% | 549億円 |
| 732 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 73.7% | 530億円 |
| 733 | 株式会社出前館 | 情報・通信業 | 73.7% | 397億円 |
| 734 | 株式会社 ホクリヨウ | 食料品 | 73.7% | 194億円 |
| 735 | 株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 73.6% | 1,290億円 |
| 736 | 株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 73.6% | 771億円 |
| 737 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信業 | 73.6% | 231億円 |
| 738 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 73.6% | 186億円 |
| 739 | ブロードマインド株式会社 | その他金融業 | 73.6% | 60.2億円 |
| 740 | アステリア株式会社 | 情報・通信業 | 73.6% | 33.9億円 |
| 741 | 株式会社リプライオリティ | サービス業 | 73.6% | 26.3億円 |
| 742 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 73.5% | 826億円 |
| 743 | 株式会社ユシロ | 石油・石炭製品 | 73.5% | 512億円 |
| 744 | 株式会社エフティグループ | 卸売業 | 73.5% | 346億円 |
| 745 | 株式会社コア | 情報・通信業 | 73.5% | 265億円 |
| 746 | アクシスコンサルティング株式会社 | サービス業 | 73.5% | 52.7億円 |
| 747 | ポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 73.5% | 21.4億円 |
| 748 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 73.5% | 2.5億円 |
| 749 | ロンシール工業株式会社 | 化学 | 73.4% | 214億円 |
| 750 | 富士精工株式会社 | 機械 | 73.4% | 205億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















