企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,551 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信業 | -33.89円 | 178億円 |
| 3,552 | 株式会社Geolocation Technology | 情報・通信業 | -34.94円 | 7.1億円 |
| 3,553 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 小売業 | -35.14円 | 43.0億円 |
| 3,554 | ネクストウェア株式会社 | 情報・通信業 | -36.40円 | 28.8億円 |
| 3,555 | 株式会社オープンドア | 情報・通信業 | -36.48円 | 24.5億円 |
| 3,556 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | -36.59円 | 67.7億円 |
| 3,557 | 株式会社トーシンホールディングス | 情報・通信業 | -36.65円 | 3.4億円 |
| 3,558 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | -36.71円 | 23.7億円 |
| 3,559 | 日本フイルコン株式会社 | 金属製品 | -37.47円 | 278億円 |
| 3,560 | テイカ株式会社 | 化学 | -38.47円 | 574億円 |
| 3,561 | G-FACTORY株式会社 | 不動産業 | -38.57円 | 64.7億円 |
| 3,562 | Link-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | -39.14円 | 48.0億円 |
| 3,563 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | -39.26円 | 141億円 |
| 3,564 | 株式会社ウイルコホールディングス | その他製品 | -39.75円 | 84.8億円 |
| 3,565 | ReYuu Japan株式会社 | 情報・通信業 | -40.13円 | 62.6億円 |
| 3,566 | 株式会社Def consulting | サービス業 | -40.78円 | 8.5億円 |
| 3,567 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | -41.04円 | 354億円 |
| 3,568 | 株式会社トリプルアイズ | 情報・通信業 | -41.30円 | 57.1億円 |
| 3,569 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | -41.33円 | 88.6億円 |
| 3,570 | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | -42.27円 | 16.0億円 |
| 3,571 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | -42.54円 | 73.0億円 |
| 3,572 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | -43.13円 | 5,693億円 |
| 3,573 | 株式会社ビーマップ | 情報・通信業 | -43.38円 | 17.2億円 |
| 3,574 | 株式会社出前館 | 情報・通信業 | -43.62円 | 397億円 |
| 3,575 | 株式会社enish | 情報・通信業 | -44.19円 | 21.7億円 |
| 3,576 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | -44.46円 | 0.5億円 |
| 3,577 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | -44.55円 | 430億円 |
| 3,578 | 株式会社揚羽 | サービス業 | -44.63円 | 15.5億円 |
| 3,579 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | -46.67円 | 21.4億円 |
| 3,580 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | -46.84円 | 173億円 |
| 3,581 | 株式会社オキサイド | その他製品 | -46.99円 | 100億円 |
| 3,582 | ビートレンド株式会社 | サービス業 | -47.02円 | 11.6億円 |
| 3,583 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | -48.17円 | 1.4億円 |
| 3,584 | 宮越ホールディングス株式会社 | 電気機器 | -48.42円 | 3.9億円 |
| 3,585 | リンカーズ株式会社 | 情報・通信業 | -48.47円 | 13.5億円 |
| 3,586 | クルーズ株式会社 | 情報・通信業 | -49.18円 | 118億円 |
| 3,587 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | -49.58円 | 9.7億円 |
| 3,588 | 株式会社ユビキタスAI | 情報・通信業 | -49.59円 | 39.2億円 |
| 3,589 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | -49.64円 | 18.8億円 |
| 3,590 | 株式会社CINC | 情報・通信業 | -49.93円 | 18.2億円 |
| 3,591 | 株式会社ファンペップ | 医薬品 | -50.20円 | 0.0億円 |
| 3,592 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信業 | -50.21円 | 18.7億円 |
| 3,593 | かっこ株式会社 | 情報・通信業 | -50.45円 | 8.2億円 |
| 3,594 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | -50.46円 | 8.7億円 |
| 3,595 | 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | -50.51円 | 36.1億円 |
| 3,596 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | -51.07円 | 281億円 |
| 3,597 | 株式会社パワーエックス | 電気機器 | -51.40円 | 193億円 |
| 3,598 | ワンダープラネット株式会社 | 情報・通信業 | -51.63円 | 23.2億円 |
| 3,599 | アライドアーキテクツ株式会社 | サービス業 | -51.81円 | 29.9億円 |
| 3,600 | 株式会社ティムコ | 卸売業 | -52.04円 | 32.2億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























