企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,701 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 35.1億円 |
| 1,702 | 株式会社モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 2件 | 34.3億円 |
| 1,703 | 株式会社昴 | サービス業 | 2件 | 33.8億円 |
| 1,704 | ニューラルグループ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 33.0億円 |
| 1,705 | PRONI株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 32.3億円 |
| 1,706 | 株式会社JMC | 非鉄金属 | 2件 | 32.2億円 |
| 1,707 | 株式会社シャノン | 情報・通信業 | 2件 | 32.1億円 |
| 1,708 | 株式会社TORICO | 小売業 | 2件 | 31.9億円 |
| 1,709 | 株式会社海帆 | 小売業 | 2件 | 31.5億円 |
| 1,710 | サインポスト株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 31.4億円 |
| 1,711 | バリュークリエーション株式会社 | サービス業 | 2件 | 31.3億円 |
| 1,712 | ユミルリンク株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 30.5億円 |
| 1,713 | Heartseed株式会社 | 医薬品 | 2件 | 30.3億円 |
| 1,714 | 株式会社ランド | 不動産業 | 2件 | 30.1億円 |
| 1,715 | アライドアーキテクツ株式会社 | サービス業 | 2件 | 29.9億円 |
| 1,716 | 株式会社日本オーエー研究所 | 情報・通信業 | 2件 | 29.9億円 |
| 1,717 | 株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 2件 | 28.8億円 |
| 1,718 | 株式会社スマサポ | サービス業 | 2件 | 28.2億円 |
| 1,719 | 株式会社WIZE | 情報・通信業 | 2件 | 28.1億円 |
| 1,720 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | その他製品 | 2件 | 28.0億円 |
| 1,721 | 株式会社和心 | 小売業 | 2件 | 27.8億円 |
| 1,722 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 2件 | 27.1億円 |
| 1,723 | Recovery International株式会社 | サービス業 | 2件 | 26.9億円 |
| 1,724 | ピクスタ株式会社 | 小売業 | 2件 | 26.6億円 |
| 1,725 | 株式会社MS&Consulting | サービス業 | 2件 | 25.8億円 |
| 1,726 | 株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 2件 | 25.7億円 |
| 1,727 | 株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 2件 | 25.4億円 |
| 1,728 | WASHハウス株式会社 | サービス業 | 2件 | 25.3億円 |
| 1,729 | 株式会社リスキル | サービス業 | 2件 | 24.8億円 |
| 1,730 | SEIMAホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2件 | 24.0億円 |
| 1,731 | ハンワホームズ株式会社 | 建設業 | 2件 | 23.8億円 |
| 1,732 | 株式会社Synspective | 情報・通信業 | 2件 | 23.8億円 |
| 1,733 | ファーストアカウンティング株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 23.7億円 |
| 1,734 | 株式会社メディアリンクス | 電気機器 | 2件 | 23.4億円 |
| 1,735 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | サービス業 | 2件 | 22.8億円 |
| 1,736 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | サービス業 | 2件 | 22.8億円 |
| 1,737 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 2件 | 22.4億円 |
| 1,738 | フォルシア株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 22.0億円 |
| 1,739 | ポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 21.4億円 |
| 1,740 | 株式会社L is B | 情報・通信業 | 2件 | 21.3億円 |
| 1,741 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | サービス業 | 2件 | 21.2億円 |
| 1,742 | 株式会社CAPITA | 小売業 | 2件 | 21.1億円 |
| 1,743 | シリウスビジョン株式会社 | 機械 | 2件 | 20.6億円 |
| 1,744 | 株式会社ピーエイ | サービス業 | 2件 | 20.2億円 |
| 1,745 | 株式会社倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 2件 | 20.1億円 |
| 1,746 | コンバム株式会社 | 機械 | 2件 | 19.8億円 |
| 1,747 | 株式会社すららネット | 情報・通信業 | 2件 | 19.3億円 |
| 1,748 | 株式会社セイファート | サービス業 | 2件 | 19.3億円 |
| 1,749 | 株式会社ジオコード | サービス業 | 2件 | 18.9億円 |
| 1,750 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 2件 | 18.7億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























