企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 3件 | 692億円 |
| 1,702 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 3件 | 689億円 |
| 1,703 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 3件 | 685億円 |
| 1,704 | オーウエル株式会社 | 卸売業 | 3件 | 683億円 |
| 1,705 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 3件 | 681億円 |
| 1,706 | ヒビノ株式会社 | サービス業 | 3件 | 676億円 |
| 1,707 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 3件 | 667億円 |
| 1,708 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 3件 | 658億円 |
| 1,709 | カネコ種苗株式会社 | 水産・農林業 | 3件 | 645億円 |
| 1,710 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 3件 | 632億円 |
| 1,711 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 3件 | 624億円 |
| 1,712 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 3件 | 624億円 |
| 1,713 | フランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 3件 | 618億円 |
| 1,714 | 株式会社湖池屋 | 食料品 | 3件 | 612億円 |
| 1,715 | 株式会社サンテック | 建設業 | 3件 | 611億円 |
| 1,716 | 株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 3件 | 611億円 |
| 1,717 | FDK株式会社 | 電気機器 | 3件 | 596億円 |
| 1,718 | 株式会社PILLAR | 機械 | 3件 | 595億円 |
| 1,719 | 日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | 3件 | 592億円 |
| 1,720 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 3件 | 591億円 |
| 1,721 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 3件 | 580億円 |
| 1,722 | 株式会社アイスコ | 卸売業 | 3件 | 577億円 |
| 1,723 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 3件 | 563億円 |
| 1,724 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 3件 | 562億円 |
| 1,725 | リックス株式会社 | 卸売業 | 3件 | 558億円 |
| 1,726 | 共和レザー株式会社 | 化学 | 3件 | 558億円 |
| 1,727 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 3件 | 556億円 |
| 1,728 | 株式会社コナカ | 小売業 | 3件 | 555億円 |
| 1,729 | 株式会社遠藤照明 | 電気機器 | 3件 | 555億円 |
| 1,730 | TOA株式会社 | 電気機器 | 3件 | 554億円 |
| 1,731 | ぴあ株式会社 | サービス業 | 3件 | 553億円 |
| 1,732 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 3件 | 546億円 |
| 1,733 | 株式会社 木曽路 | 小売業 | 3件 | 546億円 |
| 1,734 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 3件 | 546億円 |
| 1,735 | TOWA株式会社 | 機械 | 3件 | 544億円 |
| 1,736 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 3件 | 543億円 |
| 1,737 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 3件 | 543億円 |
| 1,738 | 富士急行株式会社 | 陸運業 | 3件 | 535億円 |
| 1,739 | 松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3件 | 527億円 |
| 1,740 | 田辺工業株式会社 | 建設業 | 3件 | 524億円 |
| 1,741 | カンダホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3件 | 524億円 |
| 1,742 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 3件 | 514億円 |
| 1,743 | ダイト株式会社 | 医薬品 | 3件 | 506億円 |
| 1,744 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 3件 | 503億円 |
| 1,745 | 株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 3件 | 503億円 |
| 1,746 | 遠州トラック株式会社 | 陸運業 | 3件 | 499億円 |
| 1,747 | 東京インキ株式会社 | 化学 | 3件 | 499億円 |
| 1,748 | 株式会社レント | サービス業 | 3件 | 491億円 |
| 1,749 | 英和株式会社 | 卸売業 | 3件 | 488億円 |
| 1,750 | SMK株式会社 | 電気機器 | 3件 | 482億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















