霞ヶ関キャピタル
仙台駅周辺エリアで新規ホテル開発プロジェクトを推進
霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎、以下「当社」)は、このたび宮城県仙台市青葉区に位置するホテル開発用地について、開発投資家への売却決済を完了し、開発フェーズへと移行しましたのでお知らせいたします。
当社は引き続き、本件ホテル開発においてプロジェクトマネジメント業務を担い、地域の観光需要や宿泊需要に応える新たなホテル事業を推進してまいります。
プロジェクト概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト名 | 仙台青葉通りホテルプロジェクト |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3番27 |
| 敷地面積 | 564.64㎡ |
| 着工 | 2026年1月(予定) |
| 竣工 | 2027年9月(予定) |
| 開業 | 2028年1月(予定) |
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地上10階 |
| 延床面積 | 3,367.14㎡(予定) |
| 客室数 | 70室(予定) |
売却先および売却価格について
売却先および売却価格につきましては、当社と売却先との守秘義務契約に基づき非公表とさせていただきます。なお、当社と売却先との間には資本関係・人的関係はなく、取引の属性について問題はございません。
今後の見通し
当該ホテル開発用地の売却は、すでに2025年8月期連結業績予想に織り込み済みです。売却決済完了時点において売上を計上しており、今後は当社が受託するプロジェクトマネジメント業務を通じて、計画通りの開発・竣工・開業に向けて推進してまいります。

ホテル開発予定案件一覧
| No | プロジェクト名 | 竣工予定日 | 開業予定日 | 延床面積 | 客室数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edit × seven 富士御殿場 | 25年05月 | 25年09月 | 3,843㎡ | 49室 |
| 2 | FAV LUX 小豆島 | 25年05月 | 25年11月 | 4,635㎡ | 45室 |
| 3 | 淡路島洲本ホテルプロジェクト | 26年12月 | 27年04月 | 5,073㎡ | 59室 |
| 4 | 小豆島小海ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 5 | 由布市ホテルプロジェクト | 26年11月 | 27年03月 | 7,691㎡ | 39室 |
| 6 | 宮崎市高鍋東ホテルプロジェクト | 26年02月 | 26年06月 | 2,495㎡ | 41室 |
| 7 | 箱根強羅ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 8 | 金沢市片町ホテルプロジェクト | 26年12月 | 27年04月 | 2,803㎡ | 59室 |
| 9 | 金沢市片町ホテルプロジェクト | 27年01月 | 27年05月 | 3,760㎡ | 59室 |
| 10 | 熱海銀座町ホテルプロジェクト | 28年03月 | 28年07月 | 2,663㎡ | 46室 |
| 11 | 広島宮島口ホテルプロジェクト | 26年01月 | 26年02月 | 4,400㎡ | 38室 |
| 12 | BASE LAYER HOTEL 鶴岡 | 26年04月 | 26年04月 | 3,273㎡ | 計画中 |
| 13 | 旭川ホテルプロジェクト | 27年02月 | 27年06月 | 3,307㎡ | 64室 |
| 14 | 宇治出田ホテルプロジェクト | 26年08月 | 26年12月 | 2,919㎡ | 49室 |
| 15 | 名古屋市名駅南ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 16 | 銀座8ホテルプロジェクト | 28年07月 | 28年11月 | 2,437㎡ | 28室 |
| 17 | 渋谷区ホテルプロジェクト | 26年12月 | 27年04月 | 953㎡ | 23室 |
| 18 | 長崎ホテルリブランドプロジェクト | 27年02月 | 27年06月 | 7,181㎡ | 計画中 |
| 19 | 富士河口湖ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 20 | 大阪本町ホテルプロジェクト | 28年03月 | 28年08月 | 5,615㎡ | 117室 |
| 21 | 名古屋中区ホテルリブランドプロジェクト | 26年 冬 | 26年 冬 | 7,461㎡ | 計画中 |
| 22 | 浅草雷門ホテルプロジェクト | 27年12月 | 28年05月 | 1,122㎡ | 32室 |
| 23 | 宮古市伊良部島ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 24 | 鳥取出雲ホテルプロジェクト | 27年09月 | 28年01月 | 4,551㎡ | 96室 |
| 25 | 鎌倉雪ノ下ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 26 | 仙台青葉通りホテルプロジェクト | 27年09月 | 28年01月 | 3,367㎡ | 70室 |
| 27 | 杉山一宮ホテルプロジェクト | 27年08月 | 27年12月 | 3,473㎡ | 66室 |
| 28 | 群馬草津ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 29 | 神戸ホテルリブランドプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 3,543㎡ | 計画中 |
| 30 | 東京南品川ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 31 | 南紀白浜ホテルプロジェクト | 計画中 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |
| 32 | 六本木ホテルリブランドプロジェクト | – | 計画中 | 1,573㎡ | 計画中 |
ホテル運営中施設一覧
| No | ホテル名 | 開業時期 | 延床面積 | 客室数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fav 飛騨高山 | 2020年10月 | 1,696.26㎡ | 38室 |
| 2 | fav 高松 | 2020年11月 | 1,937.49㎡ | 41室 |
| 3 | fav 熊本 | 2021年11月 | 2,956.44㎡ | 67室 |
| 4 | fav 伊勢 | 2021年12月 | 1,204.42㎡ | 36室 |
| 5 | fav 広島スタジアム | 2022年08月 | 1,258.47㎡ | 33室 |
| 6 | fav 箱根 | 2022年08月 | 1,377.31㎡ | 30室 |
| 7 | fav 鹿児島中央 | 2022年11月 | 2,226.03㎡ | 51室 |
| 8 | fav 広島広域公園前 | 2022年12月 | 2,461.61㎡ | 51室 |
| 9 | fav 京都東山 | 2022年12月 | 719.94㎡ | 24室 |
| 10 | fav 京都四条 | 2023年03月 | 729.13㎡ | 19室 |
| 11 | FAV LUX 飛騨高山 | 2023年08月 | 2,869.68㎡ | 53室 |
| 12 | FAV LUX 長崎 | 2024年02月 | 2,530.55㎡ | 52室 |
| 13 | seven × seven 奄美 | 2024年04月 | 3,386.74㎡ | 47室 |
| 14 | seven × seven 志摩 | 2024年09月 | 11,058.04㎡ | 121室 |
| 15 | FAV LUX 鹿児島天文館 | 2024年12月 | 3,427.00㎡ | 63室 |
| 16 | FAV LUX 佐世保 | 2025年02月 | 4,230.32㎡ | 84室 |
| 17 | BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI | 2025年07月 | 4,105.75㎡ | 186室 |
会社概要
会 社 名:霞ヶ関キャピタル株式会社
設 立:2011年9月
代 表:代表取締役 河本 幸士郎
本 社:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階
資 本 金:185億4,083万円(資本準備金含む)※2025年2月末日現在
従業員数:295名(単独)※2025年2月末日現在
主な事業:不動産コンサルティング事業(物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業)
記事要約(Summary)
霞ヶ関キャピタルは、宮城県仙台市青葉通に位置するホテル開発用地の売却を完了し、開発フェーズに移行しました。2026年1月の着工、2027年9月の竣工、2028年1月の開業を予定しており、地上10階建て・70室規模のホテルとなる計画です。当社は今後もプロジェクトマネジメント業務を通じて、仙台市中心部における宿泊需要の拡大と地域活性化に寄与してまいります。
■プレスリリース配信元-霞ヶ関キャピタル株式会社
https://companydata.tsujigawa.com/company/370103000741/

























この記事へのコメントはありません。