日本の上場企業の株価情報
全国企業データベースに保存済みの株価データを一覧表示しています。各銘柄をクリックすると企業ページの株価情報へ移動します。
保存済み 3,820銘柄
上昇 2,228
下落 1,341
保存済み銘柄3,820
上昇 / 下落2,228 / 1,341
売買代金合計9.50兆円
出来高合計3,345,115,796株
52週高値 / 安値38 / 16
最終取得2026-08-10 20:17:07
業種別ヒートマップ平均前日比で、今日強い業種・弱い業種をざっくり把握できます。
クリックで業種絞り込み
鉱業
2.77%
5社 / 上昇5・下落0
非鉄金属
1.93%
32社 / 上昇23・下落9
銀行業
-1.54%
83社 / 上昇14・下落69
精密機器
1.54%
52社 / 上昇38・下落12
医薬品
1.23%
82社 / 上昇57・下落15
海運業
1.17%
11社 / 上昇9・下落1
電気機器
1.05%
229社 / 上昇149・下落72
石油・石炭製品
-0.99%
9社 / 上昇3・下落5
保険業
-0.91%
15社 / 上昇5・下落10
水産・農林業
-0.89%
11社 / 上昇5・下落6
化学
0.87%
199社 / 上昇131・下落63
外国法人・組合
0.81%
2社 / 上昇1・下落1
繊維製品
0.78%
47社 / 上昇31・下落13
サービス業
0.76%
560社 / 上昇367・下落150
卸売業
0.68%
302社 / 上昇162・下落122
情報・通信業
0.64%
616社 / 上昇373・下落201
不動産業
0.63%
131社 / 上昇77・下落39
陸運業
0.62%
60社 / 上昇33・下落25
クリックで展開 注目ランキング 本日の値動き、期間別・注目度、水準・規模。「展開」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。
本日の値動き
当日の騰落率・売買状況から注目銘柄を表示します。値上がり率
1 株式会社Waqoo4937 25.51% 2 株式会社共和コーポレーション6570 23.79% 3 ダイジェット工業株式会社6138 23.58% 4 株式会社リクルートホールディングス6098 22.79% 5 平田機工株式会社6258 22.12%値下がり率
1 サスメド株式会社4263 -21.19% 2 セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 -20.54% 3 株式会社サイバーエージェント4751 -16.68% 4 株式会社レナサイエンス4889 -16.59% 5 NITTOKU株式会社6145 -15.38%期間別・注目度
保存済み株価履歴から中期パフォーマンスと出来高急増銘柄を抽出します。1か月上昇率
1 フィーチャ株式会社4052 +164.85% 2 株式会社アイズ5242 +144.25% 3 株式会社トーメンデバイス2737 +87.19% 4 シリコンスタジオ株式会社3907 +75.65% 5 円谷フィールズホールディングス株式会社2767 +72.68%3か月上昇率
1 シリコンスタジオ株式会社3907 +162.90% 2 フィーチャ株式会社4052 +125.27% 3 株式会社リクルートホールディングス6098 +113.46% 4 株式会社アイズ5242 +110.70% 5 株式会社共和コーポレーション6570 +110.01%水準・規模
52週レンジと時価総額から、現在の株価水準を確認できます。銘柄比較チェックした銘柄を最大5社まで比較できます。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 財務 | 雇用 |
|---|
| 比較 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日終値 | 始値 | 高値 / 安値 | 売買 | 時価総額 | 健全性 / 雇用 | 52週 / チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,916円 | -29円-1.49% | 1,945円 | 1,955円 | 1,976円/ 1,910円 | 169,100株3.2億円 | 324.9億円 | 財務 90 S雇用 62.4 | 12% | ||
| 66円 | -1円-1.49% | 67円 | 66円 | 67円/ 66円 | 24,200株159.7万円 | 10.2億円 | 財務 30 D雇用 47.9 | 6% | ||
| 660円 | -10円-1.49% | 670円 | 680円 | 680円/ 660円 | 1,200株79.2万円 | 34.9億円 | 財務 75 A雇用 37.6 | 30% | ||
| 2,428円 | -37円-1.50% | 2,465円 | 2,465円 | 2,467円/ 2,422円 | 153,100株3.7億円 | 1,680.0億円 | 財務 90 S雇用 46.5 | 18% | ||
| 4,265円 | -65円-1.50% | 4,330円 | 4,400円 | 4,400円/ 4,265円 | 9,200株3,923.8万円 | 227.1億円 | 財務 80 A雇用 47.7 | 67% | ||
| 3,606円 | -55円-1.50% | 3,661円 | 3,659円 | 3,693円/ 3,584円 | 604,600株21.8億円 | 8,292.6億円 | 財務 30 D雇用 39.8 | 92% | ||
| 1,365円 | -21円-1.52% | 1,386円 | 1,375円 | 1,387円/ 1,365円 | 3,900株532.4万円 | 245.7億円 | 財務 85 A雇用 39.3 | 39% | ||
| 3,510円 | -54円-1.52% | 3,564円 | 3,550円 | 3,551円/ 3,479円 | 30,256,700株1,062.0億円 | 41.66兆円 | 財務 35 D雇用 31.2 | 84% | ||
| 4,026円 | -62円-1.52% | 4,088円 | 4,141円 | 4,178円/ 3,995円 | 694,300株28.0億円 | 6,644.6億円 | 財務 65 B雇用 43.9 | 47% | ||
| 2,009円 | -31円-1.52% | 2,040円 | 2,041円 | 2,042円/ 2,009円 | 1,602,400株32.2億円 | 7,962.6億円 | 財務 80 A雇用 57.9 | 53% | ||
| 1,645円 | -26円-1.53% | 1,670円 | 1,668円 | 1,683円/ 1,636円 | 4,052,100株66.6億円 | 1.03兆円 | 財務 75 A雇用 52.8 | 15% | ||
| 706円 | -11円-1.53% | 717円 | 732円 | 735円/ 700円 | 23,900株1,687.3万円 | 61.6億円 | 財務 70 A雇用 53.4 | 65% | ||
| 6,959円 | -109円-1.54% | 7,068円 | 6,973円 | 7,019円/ 6,889円 | 1,877,300株130.6億円 | 6.50兆円 | 財務 65 B雇用 92.4 | 86% | ||
| 2,935円 | -46円-1.54% | 2,981円 | 2,931円 | 2,992円/ 2,884円 | 233,600株6.9億円 | 802.7億円 | 財務 70 A雇用 60.4 | 62% | ||
| 9,685円 | -152円-1.55% | 9,837円 | 9,813円 | 9,833円/ 9,669円 | 645,100株62.5億円 | 1.93兆円 | 財務 85 A雇用 42.8 | 76% | ||
| 1,780円 | -28円-1.55% | 1,808円 | 1,819円 | 1,820円/ 1,773円 | 332,300株5.9億円 | 2,939.3億円 | 財務 30 D雇用 42.2 | 84% | ||
| 2,916円 | -46円-1.55% | 2,962円 | 2,961円 | 2,990円/ 2,901円 | 270,400株7.9億円 | 1,784.6億円 | 財務 85 A雇用 59.5 | 67% | ||
| 7,600円 | -120円-1.55% | 7,720円 | 7,700円 | 7,880円/ 7,550円 | 99,500株7.6億円 | 1,237.0億円 | 財務 90 S雇用 54.3 | 81% | ||
| 9,548円 | -151円-1.56% | 9,699円 | 9,697円 | 10,285円/ 9,520円 | 23,468,500株2,240.8億円 | 1.29兆円 | 財務 85 A雇用 38.3 | 33% | ||
| 2,709円 | -43円-1.56% | 2,752円 | 2,720円 | 2,720円/ 2,709円 | 700株189.6万円 | 38.0億円 | 財務 85 A雇用 52.8 | 58% | ||
| 564円 | -9円-1.57% | 573円 | 570円 | 573円/ 561円 | 28,300株1,596.1万円 | 47.9億円 | 財務 70 A雇用 63.3 | 5% | ||
| 1,377円 | -22円-1.57% | 1,399円 | 1,401円 | 1,401円/ 1,357円 | 156,200株2.2億円 | 238.1億円 | 財務 85 A雇用 59.2 | 18% | ||
| 1,369円 | -22円-1.58% | 1,391円 | 1,375円 | 1,391円/ 1,361円 | 46,300株6,338.5万円 | 158.5億円 | 財務 90 S雇用 52.0 | 17% | ||
| 1,861円 | -30円-1.59% | 1,891円 | 1,891円 | 1,891円/ 1,861円 | 28,700株5,341.1万円 | 752.3億円 | 財務 90 S雇用 42.8 | 53% | ||
| 433円 | -7円-1.59% | 440円 | 440円 | 440円/ 432円 | 3,100株134.2万円 | 21.6億円 | 財務 85 A雇用 79.3 | 26% | ||
| 2,990円 | -49円-1.60% | 3,038円 | 2,973円 | 3,055円/ 2,936円 | 3,990,900株119.3億円 | 2.44兆円 | 財務 80 A雇用 57.1 | 86% | ||
| 1,725円 | -28円-1.60% | 1,753円 | 1,756円 | 1,756円/ 1,720円 | 900株155.3万円 | 25.1億円 | 財務 85 A雇用 55.2 | 32% | ||
| 8,006円 | -130円-1.60% | 8,136円 | 8,229円 | 8,536円/ 7,934円 | 6,270,100株502.0億円 | 1.91兆円 | 財務 90 S雇用 58.0 | 56% | ||
| 246円 | -4円-1.60% | 250円 | 246円 | 249円/ 245円 | 75,500株1,857.3万円 | 55.5億円 | 財務 70 A雇用 44.9 | 64% | ||
| 2,333円 | -38円-1.60% | 2,371円 | 2,387円 | 2,387円/ 2,328円 | 3,300株769.9万円 | 127.0億円 | 財務 45 C雇用 47.1 | 72% | ||
| 184円 | -3円-1.60% | 187円 | 185円 | 186円/ 180円 | 45,000株828.0万円 | 22.7億円 | 財務 70 A雇用 32.6 | 18% | ||
| 2,232円 | -37円-1.61% | 2,268円 | 2,262円 | 2,262円/ 2,219円 | 446,900株10.0億円 | 6,813.4億円 | 財務 30 D雇用 83.3 | 89% | ||
| 792円 | -13円-1.61% | 805円 | 805円 | 815円/ 787円 | 4,100株324.7万円 | 59.9億円 | 財務 75 A雇用 23.3 | 28% | ||
| 3,045円 | -50円-1.62% | 3,095円 | 3,110円 | 3,125円/ 3,025円 | 109,800株3.3億円 | 1,312.7億円 | 財務 45 C雇用 49.5 | 95% | ||
| 426円 | -7円-1.62% | 433円 | 433円 | 433円/ 426円 | 2,700株115.0万円 | 28.3億円 | 財務 85 A雇用 72.7 | 13% | ||
| 2,129円 | -35円-1.62% | 2,164円 | 2,100円 | 2,149円/ 2,070円 | 4,100株872.9万円 | 31.1億円 | 財務 80 A雇用 48.8 | 69% | ||
| 7,900円 | -130円-1.62% | 8,030円 | 7,990円 | 8,030円/ 7,860円 | 80,100株6.3億円 | 1,429.4億円 | 財務 30 D雇用 43.8 | 95% | ||
| 243円 | -4円-1.62% | 247円 | 247円 | 248円/ 243円 | 21,700株527.3万円 | 56.7億円 | 財務 55 C雇用 16.5 | 31% | ||
| 3,330円 | -55円-1.62% | 3,385円 | 3,390円 | 3,410円/ 3,330円 | 62,300株2.1億円 | 442.3億円 | 財務 80 A雇用 41.2 | 86% | ||
| 3,615円 | -60円-1.63% | 3,675円 | 3,685円 | 3,685円/ 3,615円 | 500株180.8万円 | 44.3億円 | 財務 80 A雇用 46.6 | 50% | ||
| 1,264円 | -21円-1.63% | 1,285円 | 1,279円 | 1,280円/ 1,261円 | 3,100株391.8万円 | 192.2億円 | 財務 80 A雇用 65.5 | 73% | ||
| 1,981円 | -33円-1.64% | 2,014円 | 2,014円 | 2,029円/ 1,980円 | 15,400株3,050.7万円 | 155.8億円 | 財務 90 S雇用 54.9 | 68% | ||
| 540円 | -9円-1.64% | 549円 | 539円 | 542円/ 534円 | 10,800株583.2万円 | 58.0億円 | 財務 70 A雇用 48.6 | 29% | ||
| 1,680円 | -28円-1.64% | 1,708円 | 1,685円 | 1,704円/ 1,631円 | 585,700株9.8億円 | 409.3億円 | 財務 55 C雇用 48.6 | 6% | ||
| 2,747円 | -46円-1.65% | 2,793円 | 2,804円 | 2,806円/ 2,735円 | 32,700株8,982.7万円 | 319.8億円 | 財務 30 D雇用 47.7 | 87% | ||
| 4,180円 | -70円-1.65% | 4,250円 | 4,210円 | 4,390円/ 4,110円 | 1,600株668.8万円 | 87.8億円 | 財務 85 A雇用 5.4 | 37% | ||
| 1,014円 | -17円-1.65% | 1,031円 | 1,030円 | 1,032円/ 1,004円 | 582,000株5.9億円 | 2,849.4億円 | 財務 45 C雇用 83.3 | 83% | ||
| 1,789円 | -30円-1.65% | 1,819円 | 1,818円 | 1,819円/ 1,786円 | 3,067,500株54.9億円 | 2.81兆円 | 財務 50 C雇用 33.0 | 89% | ||
| 3,395円 | -57円-1.65% | 3,452円 | 3,382円 | 3,493円/ 3,380円 | 1,952,500株66.3億円 | 3,097.7億円 | 財務 70 A雇用 65.9 | 74% | ||
| 1,830円 | -31円-1.67% | 1,861円 | 1,876円 | 1,876円/ 1,822円 | 34,900株6,386.7万円 | 176.0億円 | 財務 30 D雇用 51.1 | 73% |
CDB PICKUP
注目企業レポート
株価・財務健全性・雇用成長・CDB内の掲載情報を組み合わせ、今見るべき上場企業をまとめます。
本日の注目企業
売買代金と値動きから、市場で目立つ企業を抽出。
キ
キオクシアホールディングス株式会社
285A / 電気機器
売買代金 1.56兆円 / 前日比 0.59%
財務 85 A
株
株式会社フジクラ
5803 / 非鉄金属
売買代金 6,615.4億円 / 前日比 7.62%
財務 90 S雇用 60.5
株
株式会社アドバンテスト
6857 / 電気機器
売買代金 2,443.7億円 / 前日比 6.43%
財務 90 S雇用 49.7
イ
イビデン株式会社
4062 / 電気機器
売買代金 1,998.7億円 / 前日比 4.03%
財務 85 A雇用 56.5
古
古河電気工業株式会社
5801 / 非鉄金属
売買代金 1,817.5億円 / 前日比 2.49%
財務 70 A雇用 55.8
急上昇中の企業
前日比率が大きい銘柄をピックアップ。
財務健全性が高い企業
財務健全性スコア上位の上場企業。
アクセス急増上場企業
上場企業内でアクセスが急増している企業のランキング。
プレスリリース掲載企業
プレスリリース・企業ニュース最新掲載順で企業を表示。
株
株式会社ゼンショーホールディングス
7550 / 小売業
2026/08/11 すき家「ポークロックカレー」8月18日発売!柔らかポーク×特…
財務 80 A雇用 61.1
株
株式会社ウィルグループ
6089 / サービス業
2026/08/11 ウィルグループ、令和8年熊本地震の被災地支援を実施 義援金募…
財務 75 A雇用 48.5
ト
トラスコ中山株式会社
9830 / 卸売業
2026/08/09 トラスコ中山の「人間用冷蔵庫」が話題 150万円の「ど冷えも…
財務 85 A雇用 63.9
株
株式会社イクヨ
7273 / 輸送用機器
2026/08/07 イクヨ、EVモーターズ・ジャパンのEV関連事業を譲受へ 自動…
財務 75 A雇用 3.3
株
株式会社WOWOW
4839 / 情報・通信業
2026/08/07 手越祐也「LIVE TOUR 2026 SUPER STAR…
財務 75 A雇用 39.7
最終取得: 2026-08-10 20:17:07 / 株価データは遅延・欠損する場合があります。投資判断を目的とした情報ではありません。


