日本の上場企業の株価情報
全国企業データベースに保存済みの株価データを一覧表示しています。各銘柄をクリックすると企業ページの株価情報へ移動します。
保存済み 3,820銘柄
上昇 2,228
下落 1,341
保存済み銘柄3,820
上昇 / 下落2,228 / 1,341
売買代金合計9.50兆円
出来高合計3,345,115,796株
52週高値 / 安値38 / 16
最終取得2026-08-10 20:17:07
業種別ヒートマップ平均前日比で、今日強い業種・弱い業種をざっくり把握できます。
クリックで業種絞り込み
鉱業
2.77%
5社 / 上昇5・下落0
非鉄金属
1.93%
32社 / 上昇23・下落9
銀行業
-1.54%
83社 / 上昇14・下落69
精密機器
1.54%
52社 / 上昇38・下落12
医薬品
1.23%
82社 / 上昇57・下落15
海運業
1.17%
11社 / 上昇9・下落1
電気機器
1.05%
229社 / 上昇149・下落72
石油・石炭製品
-0.99%
9社 / 上昇3・下落5
保険業
-0.91%
15社 / 上昇5・下落10
水産・農林業
-0.89%
11社 / 上昇5・下落6
化学
0.87%
199社 / 上昇131・下落63
外国法人・組合
0.81%
2社 / 上昇1・下落1
繊維製品
0.78%
47社 / 上昇31・下落13
サービス業
0.76%
560社 / 上昇367・下落150
卸売業
0.68%
302社 / 上昇162・下落122
情報・通信業
0.64%
616社 / 上昇373・下落201
不動産業
0.63%
131社 / 上昇77・下落39
陸運業
0.62%
60社 / 上昇33・下落25
クリックで展開 注目ランキング 本日の値動き、期間別・注目度、水準・規模。「展開」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。
本日の値動き
当日の騰落率・売買状況から注目銘柄を表示します。値上がり率
1 株式会社Waqoo4937 25.51% 2 株式会社共和コーポレーション6570 23.79% 3 ダイジェット工業株式会社6138 23.58% 4 株式会社リクルートホールディングス6098 22.79% 5 平田機工株式会社6258 22.12%値下がり率
1 サスメド株式会社4263 -21.19% 2 セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 -20.54% 3 株式会社サイバーエージェント4751 -16.68% 4 株式会社レナサイエンス4889 -16.59% 5 NITTOKU株式会社6145 -15.38%期間別・注目度
保存済み株価履歴から中期パフォーマンスと出来高急増銘柄を抽出します。1か月上昇率
1 フィーチャ株式会社4052 +164.85% 2 株式会社アイズ5242 +144.25% 3 株式会社トーメンデバイス2737 +87.19% 4 シリコンスタジオ株式会社3907 +75.65% 5 円谷フィールズホールディングス株式会社2767 +72.68%3か月上昇率
1 シリコンスタジオ株式会社3907 +162.90% 2 フィーチャ株式会社4052 +125.27% 3 株式会社リクルートホールディングス6098 +113.46% 4 株式会社アイズ5242 +110.70% 5 株式会社共和コーポレーション6570 +110.01%水準・規模
52週レンジと時価総額から、現在の株価水準を確認できます。銘柄比較チェックした銘柄を最大5社まで比較できます。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 財務 | 雇用 |
|---|
| 比較 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日終値 | 始値 | 高値 / 安値 | 売買 | 時価総額 | 健全性 / 雇用 | 52週 / チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401円 | 25円6.65% | 376円 | 384円 | 410円/ 384円 | 162,000株6,496.2万円 | 38.8億円 | 財務 60 B雇用 44.5 | 38% | ||
| 2,065円 | 128円6.61% | 1,937円 | 2,002円 | 2,066円/ 1,972円 | 93,500株1.9億円 | 235.1億円 | 財務 90 S雇用 49.6 | 58% | ||
| 823円 | 51円6.61% | 772円 | 801円 | 833円/ 796円 | 656,500株5.4億円 | 264.5億円 | 財務 50 C雇用 48.7 | 42% | ||
| 1,163円 | 72円6.60% | 1,091円 | 1,097円 | 1,176円/ 1,076円 | 276,600株3.2億円 | 646.4億円 | 財務 90 S雇用 51.0 | 81% | ||
| 938円 | 58円6.59% | 880円 | 900円 | 958円/ 900円 | 9,700株909.9万円 | 24.0億円 | 財務 80 A雇用 53.6 | 37% | ||
| 1,914円 | 118円6.57% | 1,796円 | 1,801円 | 1,967円/ 1,796円 | 341,500株6.5億円 | 220.3億円 | 財務 90 S雇用 65.3 | 63% | ||
| 928円 | 57円6.54% | 871円 | 901円 | 928円/ 882円 | 158,900株1.5億円 | 286.3億円 | 財務 85 A雇用 42.7 | 50% | ||
| 34,260円 | 2,070円6.43% | 32,190円 | 32,890円 | 34,260円/ 32,710円 | 7,132,900株2,443.7億円 | 25.08兆円 | 財務 90 S雇用 49.7 | 94% | ||
| 963円 | 58円6.41% | 905円 | 900円 | 965円/ 894円 | 83,500株8,041.1万円 | 64.5億円 | 財務 75 A雇用 37.1 | 53% | ||
| 1,795円 | 106円6.28% | 1,689円 | 1,720円 | 1,820円/ 1,704円 | 308,400株5.5億円 | 261.4億円 | 財務 75 A雇用 39.6 | 95% | ||
| 222円 | 13円6.22% | 209円 | 209円 | 222円/ 209円 | 30,600株679.3万円 | 38.2億円 | 財務 70 A雇用 46.6 | 3% | ||
| 1,550円 | 90円6.16% | 1,460円 | 1,490円 | 1,550円/ 1,477円 | 5,800株899.0万円 | 111.3億円 | 財務 70 A雇用 25.7 | 18% | ||
| 863円 | 50円6.15% | 813円 | 838円 | 888円/ 834円 | 96,400株8,319.3万円 | 75.0億円 | 財務 75 A雇用 54.4 | 45% | ||
| 1,263円 | 73円6.13% | 1,190円 | 1,250円 | 1,310円/ 1,244円 | 67,600株8,537.9万円 | 83.6億円 | 財務 60 B | 62% | ||
| 4,590円 | 265円6.13% | 4,325円 | 4,380円 | 4,620円/ 4,380円 | 470,500株21.6億円 | 1,427.7億円 | 財務 85 A雇用 53.2 | 98% | ||
| 3,554円 | 204円6.09% | 3,350円 | 3,490円 | 3,653円/ 3,481円 | 2,428,600株86.3億円 | 3,774.4億円 | 財務 60 B雇用 51.6 | 93% | ||
| 2,894円 | 166円6.09% | 2,728円 | 2,800円 | 2,920円/ 2,754円 | 141,000株4.1億円 | 288.7億円 | 財務 80 A雇用 53.7 | 33% | ||
| 2,839円 | 162円6.05% | 2,677円 | 2,702円 | 2,840円/ 2,702円 | 3,600株1,022.0万円 | 37.8億円 | 財務 55 C雇用 51.5 | 27% | ||
| 2,966円 | 169円6.04% | 2,797円 | 3,050円 | 3,200円/ 2,891円 | 1,778,700株52.8億円 | 686.0億円 | 財務 75 A雇用 48.0 | 52% | ||
| 4,485円 | 255円6.03% | 4,230円 | 4,235円 | 4,530円/ 4,230円 | 232,000株10.4億円 | 953.8億円 | 財務 75 A雇用 65.6 | 98% | ||
| 2,593円 | 147円6.01% | 2,446円 | 2,492円 | 2,631円/ 2,464円 | 2,483,300株64.4億円 | 3,889.5億円 | 財務 85 A雇用 50.7 | 96% | ||
| 996円 | 56円5.96% | 940円 | 998円 | 1,040円/ 991円 | 233,700株2.3億円 | 92.8億円 | 財務 80 A雇用 36.3 | 16% | ||
| 233円 | 13円5.91% | 220円 | 223円 | 236円/ 220円 | 15,947,600株37.2億円 | 2,985.4億円 | 財務 80 A雇用 91.7 | 3% | ||
| 1,275円 | 71円5.90% | 1,204円 | 1,206円 | 1,275円/ 1,206円 | 614,200株7.8億円 | 1,532.8億円 | 財務 75 A雇用 49.4 | 100% | ||
| 3,450円 | 190円5.83% | 3,260円 | 3,230円 | 3,450円/ 3,170円 | 404,800株14.0億円 | 1,988.2億円 | 財務 60 B雇用 38.9 | 100% | ||
| 999円 | 55円5.83% | 944円 | 946円 | 999円/ 946円 | 4,900株489.5万円 | 17.4億円 | 財務 90 S雇用 71.0 | 4% | ||
| 3,060円 | 168円5.81% | 2,892円 | 2,894円 | 3,085円/ 2,860円 | 7,400株2,264.4万円 | 45.9億円 | 財務 65 B雇用 41.8 | 26% | ||
| 3,206円 | 176円5.81% | 3,030円 | 3,226円 | 3,252円/ 3,142円 | 1,998,800株64.1億円 | 1.41兆円 | 財務 80 A雇用 47.9 | 92% | ||
| 73円 | 4円5.80% | 69円 | 70円 | 73円/ 69円 | 680,600株4,968.4万円 | 60.7億円 | 財務 60 B雇用 37.0 | 5% | ||
| 2,703円 | 148円5.79% | 2,555円 | 2,655円 | 2,710円/ 2,609円 | 406,900株11.0億円 | 529.2億円 | 財務 70 A雇用 34.5 | 46% | ||
| 110円 | 6円5.77% | 104円 | 108円 | 122円/ 107円 | 626,800株6,894.8万円 | 21.8億円 | 財務 60 B雇用 54.4 | 18% | ||
| 2,147円 | 117円5.76% | 2,030円 | 2,011円 | 2,229円/ 1,991円 | 8,900株1,910.8万円 | 22.0億円 | 財務 60 B雇用 52.2 | 56% | ||
| 1,776円 | 96円5.71% | 1,680円 | 1,701円 | 1,797円/ 1,688円 | 183,100株3.3億円 | 625.4億円 | 財務 85 A雇用 68.9 | 82% | ||
| 39,590円 | 2,130円5.69% | 37,460円 | 38,160円 | 39,930円/ 37,740円 | 3,268,000株1,293.8億円 | 3.73兆円 | 財務 85 A雇用 52.7 | 58% | ||
| 58,760円 | 3,160円5.68% | 55,600円 | 57,600円 | 58,950円/ 56,380円 | 116,600株68.5億円 | 7,269.8億円 | 財務 85 A雇用 89.7 | 46% | ||
| 3,185円 | 170円5.64% | 3,015円 | 3,085円 | 3,215円/ 3,050円 | 258,900株8.2億円 | 1,177.2億円 | 財務 60 B雇用 49.5 | 78% | ||
| 3,897円 | 208円5.64% | 3,689円 | 3,723円 | 3,900円/ 3,685円 | 895,200株34.9億円 | 1.03兆円 | 財務 85 A雇用 59.5 | 97% | ||
| 3,380円 | 180円5.63% | 3,200円 | 3,255円 | 3,385円/ 3,205円 | 67,800株2.3億円 | 334.6億円 | 財務 50 C雇用 53.0 | 86% | ||
| 1,515円 | 81円5.61% | 1,435円 | 1,480円 | 1,518円/ 1,451円 | 1,169,300株17.7億円 | 2,544.6億円 | 財務 80 A雇用 41.3 | 34% | ||
| 2,165円 | 115円5.61% | 2,050円 | 2,110円 | 2,165円/ 2,110円 | 4,700株1,017.6万円 | 157.2億円 | 財務 75 A雇用 52.6 | 100% | ||
| 78,340円 | 4,150円5.59% | 74,190円 | 76,910円 | 79,100円/ 76,110円 | 508,500株398.4億円 | 5.00兆円 | 財務 90 S雇用 56.2 | 81% | ||
| 1,005円 | 53円5.57% | 952円 | 963円 | 1,014円/ 959円 | 583,200株5.9億円 | 183.1億円 | 財務 50 C雇用 38.0 | 21% | ||
| 1,898円 | 100円5.56% | 1,798円 | 1,838円 | 1,922円/ 1,814円 | 2,715,000株51.5億円 | 5,308.9億円 | 財務 85 A雇用 38.4 | 95% | ||
| 1,199円 | 63円5.55% | 1,136円 | 1,166円 | 1,199円/ 1,150円 | 27,900株3,345.2万円 | 40.2億円 | 財務 55 C雇用 54.3 | 25% | ||
| 785円 | 41円5.51% | 744円 | 750円 | 794円/ 750円 | 75,300株5,911.1万円 | 113.7億円 | 財務 80 A雇用 74.6 | 18% | ||
| 1,630円 | 85円5.50% | 1,545円 | 1,585円 | 1,632円/ 1,549円 | 1,557,800株25.4億円 | 1,642.1億円 | 財務 70 A雇用 66.9 | 41% | ||
| 827円 | 43円5.48% | 784円 | 800円 | 827円/ 799円 | 1,600株132.3万円 | 23.1億円 | 財務 75 A雇用 37.8 | 22% | ||
| 760円 | 39円5.41% | 721円 | 728円 | 761円/ 725円 | 39,100株2,971.6万円 | 45.0億円 | 財務 80 A雇用 83.2 | 16% | ||
| 858円 | 44円5.41% | 814円 | 815円 | 859円/ 815円 | 15,500株1,329.9万円 | 96.6億円 | 財務 80 A雇用 75.8 | 21% | ||
| 13,660円 | 700円5.40% | 12,960円 | 13,260円 | 14,040円/ 13,060円 | 1,114,600株152.3億円 | 4,211.0億円 | 財務 80 A雇用 47.8 | 53% |
CDB PICKUP
注目企業レポート
株価・財務健全性・雇用成長・CDB内の掲載情報を組み合わせ、今見るべき上場企業をまとめます。
本日の注目企業
売買代金と値動きから、市場で目立つ企業を抽出。
キ
キオクシアホールディングス株式会社
285A / 電気機器
売買代金 1.56兆円 / 前日比 0.59%
財務 85 A
株
株式会社フジクラ
5803 / 非鉄金属
売買代金 6,615.4億円 / 前日比 7.62%
財務 90 S雇用 60.5
株
株式会社アドバンテスト
6857 / 電気機器
売買代金 2,443.7億円 / 前日比 6.43%
財務 90 S雇用 49.7
イ
イビデン株式会社
4062 / 電気機器
売買代金 1,998.7億円 / 前日比 4.03%
財務 85 A雇用 56.5
古
古河電気工業株式会社
5801 / 非鉄金属
売買代金 1,817.5億円 / 前日比 2.49%
財務 70 A雇用 55.8
急上昇中の企業
前日比率が大きい銘柄をピックアップ。
財務健全性が高い企業
財務健全性スコア上位の上場企業。
アクセス急増上場企業
上場企業内でアクセスが急増している企業のランキング。
プレスリリース掲載企業
プレスリリース・企業ニュース最新掲載順で企業を表示。
株
株式会社ゼンショーホールディングス
7550 / 小売業
2026/08/11 すき家「ポークロックカレー」8月18日発売!柔らかポーク×特…
財務 80 A雇用 61.1
株
株式会社ウィルグループ
6089 / サービス業
2026/08/11 ウィルグループ、令和8年熊本地震の被災地支援を実施 義援金募…
財務 75 A雇用 48.5
ト
トラスコ中山株式会社
9830 / 卸売業
2026/08/09 トラスコ中山の「人間用冷蔵庫」が話題 150万円の「ど冷えも…
財務 85 A雇用 63.9
株
株式会社イクヨ
7273 / 輸送用機器
2026/08/07 イクヨ、EVモーターズ・ジャパンのEV関連事業を譲受へ 自動…
財務 75 A雇用 3.3
株
株式会社WOWOW
4839 / 情報・通信業
2026/08/07 手越祐也「LIVE TOUR 2026 SUPER STAR…
財務 75 A雇用 39.7
最終取得: 2026-08-10 20:17:07 / 株価データは遅延・欠損する場合があります。投資判断を目的とした情報ではありません。


