被保険者数ポータル › 業種別
繊維製品の上場企業 被保険者数
47
社数
227
中央値
37,315
合計
2026/06/02
データ更新日
| # | 企業 | 被保険者数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ株式会社 | 10,870 | 1 |
| 2 | 帝人株式会社 | 3,151 | 1 |
| 3 | 株式会社ゴールドウイン | 2,672 | 1 |
| 4 | 株式会社三陽商会 | 2,578 | 1 |
| 5 | グンゼ株式会社 | 2,165 | 2 |
| 6 | セーレン株式会社 | 1,871 | 1 |
| 7 | 倉敷紡績株式会社 | 1,318 | 1 |
| 8 | 株式会社東京ソワール | 1,138 | 1 |
| 9 | ユニチカ株式会社 | 1,134 | 1 |
| 10 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 1,097 | 1 |
| 11 | 小松マテーレ株式会社 | 999 | 1 |
| 12 | シキボウ株式会社 | 908 | 5 |
| 13 | ダイニック株式会社 | 811 | 1 |
| 14 | 日本毛織株式会社 | 719 | 1 |
| 15 | イチカワ株式会社 | 577 | 3 |
| 16 | SUMINOE株式会社 | 521 | 1 |
| 17 | 日本フエルト株式会社 | 503 | 1 |
| 18 | 株式会社ナイガイ | 392 | 1 |
| 19 | 日東製網株式会社 | 387 | 1 |
| 20 | 株式会社ソトー | 331 | 2 |
| 21 | 東海染工株式会社 | 290 | 1 |
| 22 | アツギ株式会社 | 288 | 1 |
| 23 | 株式会社自重堂 | 253 | 1 |
| 24 | 株式会社マツオカコーポレーション | 227 | 1 |
| 25 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 214 | 2 |
| 26 | 片倉工業株式会社 | 177 | 1 |
| 27 | オーベクス株式会社 | 159 | 1 |
| 28 | 帝国繊維株式会社 | 157 | 1 |
| 29 | 株式会社オンワードホールディングス | 155 | 1 |
| 30 | 山喜株式会社 | 147 | 1 |
| 31 | 株式会社ラピーヌ | 135 | 1 |
| 32 | 株式会社ルックホールディングス | 108 | 1 |
| 33 | クラシコ株式会社 | 103 | 1 |
| 34 | 株式会社フジックス | 101 | 1 |
| 35 | 株式会社 キング | 101 | 1 |
| 36 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 85 | 1 |
| 37 | 伊澤タオル株式会社 | 80 | 1 |
| 38 | サイボー株式会社 | 72 | 1 |
| 39 | オーミケンシ株式会社 | 70 | 2 |
| 40 | ダイトウボウ株式会社 | 62 | 1 |
| 41 | 株式会社北紡 | 54 | 1 |
| 42 | 株式会社ダイドーリミテッド | 47 | 1 |
| 43 | 株式会社丸八ホールディングス | 25 | 1 |
| 44 | 株式会社クラウディアホールディングス | 24 | 1 |
| 45 | 株式会社キムラタン | 23 | 1 |
| 46 | 株式会社TSIホールディングス | 12 | 1 |
| 47 | 株式会社ワコールホールディングス | 4 | 1 |


