LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | 3年1か月 | 5,040,000円 | 34歳 | 607人 |
| 3,502 | ANAホールディングス株式会社証券コード 9202 | 空運業 | 3年 | 7,709,000円 | 46歳 | 47,826人 |
| 3,503 | 大塚ホールディングス株式会社証券コード 4578 | 医薬品 | 3年 | 10,004,876円 | 47歳 | 37,758人 |
| 3,504 | 株式会社SHIFT証券コード 3697 | 情報・通信業 | 3年 | 6,849,000円 | 38歳 | 11,688人 |
| 3,505 | ヤマエグループホールディングス株式会社証券コード 7130 | 卸売業 | 3年 | 6,957,000円 | 39歳 | 6,414人 |
| 3,506 | 株式会社ナレルグループ証券コード 9163 | サービス業 | 3年 | 8,395,000円 | 39歳 | 4,283人 |
| 3,507 | 株式会社ボードルア証券コード 4413 | 情報・通信業 | 3年 | 4,132,000円 | 28歳 | 3,704人 |
| 3,508 | 株式会社ラクス証券コード 3923 | 情報・通信業 | 3年 | 6,647,000円 | 33歳 | 3,569人 |
| 3,509 | セレンディップ・ホールディングス株式会社証券コード 7318 | サービス業 | 3年 | 7,345,000円 | 42歳 | 3,185人 |
| 3,510 | 株式会社マネーフォワード証券コード 3994 | 情報・通信業 | 3年 | 7,233,561円 | 34歳 | 2,839人 |
| 3,511 | キュービーネットホールディングス株式会社証券コード 6571 | サービス業 | 3年 | 10,383,000円 | 47歳 | 2,552人 |
| 3,512 | 株式会社BuySell Technologies証券コード 7685 | 卸売業 | 3年 | 5,353,000円 | 29歳 | 2,466人 |
| 3,513 | Sansan株式会社証券コード 4443 | 情報・通信業 | 3年 | 7,800,000円 | 32歳 | 2,235人 |
| 3,514 | 株式会社Sun Asterisk証券コード 4053 | 情報・通信業 | 3年 | 6,263,475円 | 33歳 | 2,006人 |
| 3,515 | テクセンドフォトマスク株式会社証券コード 429A | 精密機器 | 3年 | 8,070,000円 | 44歳 | 1,944人 |
| 3,516 | Abalance株式会社証券コード 3856 | 情報・通信業 | 3年 | 7,171,000円 | 42歳 | 1,713人 |
| 3,517 | 株式会社マネジメントソリューションズ証券コード 7033 | サービス業 | 3年 | 7,023,000円 | 37歳 | 1,621人 |
| 3,518 | 株式会社ベクトル証券コード 6058 | サービス業 | 3年 | 6,584,000円 | 35歳 | 1,571人 |
| 3,519 | MIRARTHホールディングス株式会社証券コード 8897 | 不動産業 | 3年 | 8,311,000円 | 39歳 | 1,475人 |
| 3,520 | 株式会社ユカリア証券コード 286A | サービス業 | 3年 | 7,514,000円 | 40歳 | 1,347人 |
| 3,521 | ノーリツ鋼機株式会社証券コード 7744 | 精密機器 | 3年 | 9,867,000円 | 41歳 | 1,344人 |
| 3,522 | ポラリス・ホールディングス株式会社証券コード 3010 | サービス業 | 3年 | 4,077,000円 | 38歳 | 1,196人 |
| 3,523 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス証券コード 6094 | サービス業 | 3年 | 7,507,000円 | 36歳 | 1,051人 |
| 3,524 | ポート株式会社証券コード 7047 | 情報・通信業 | 3年 | 4,837,000円 | 29歳 | 1,032人 |
| 3,525 | 株式会社ジーエヌアイグループ証券コード 2160 | 医薬品 | 3年 | 8,000,000円 | 43歳 | 990人 |
| 3,526 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社証券コード 7133 | 小売業 | 3年 | 4,536,000円 | 38歳 | 882人 |
| 3,527 | 株式会社ジーニー証券コード 6562 | 情報・通信業 | 3年 | 6,490,000円 | 32歳 | 877人 |
| 3,528 | ラクスル株式会社証券コード 4384 | 情報・通信業 | 3年 | 7,421,810円 | 36歳 | 791人 |
| 3,529 | 株式会社ココルポート証券コード 9346 | サービス業 | 3年 | 4,080,000円 | 36歳 | 791人 |
| 3,530 | 株式会社クラウドワークス証券コード 3900 | 情報・通信業 | 3年 | 6,425,000円 | 34歳 | 760人 |
| 3,531 | 株式会社TWOSTONE&Sons証券コード 7352 | サービス業 | 3年 | 5,524,000円 | 32歳 | 750人 |
| 3,532 | カバー株式会社証券コード 5253 | 情報・通信業 | 3年 | 6,700,000円 | 35歳 | 735人 |
| 3,533 | 株式会社ギフティ証券コード 4449 | 情報・通信業 | 3年 | 6,767,000円 | 34歳 | 685人 |
| 3,534 | 株式会社kubell証券コード 4448 | 情報・通信業 | 3年 | 7,594,000円 | 35歳 | 658人 |
| 3,535 | 株式会社ディア・ライフ証券コード 3245 | 不動産業 | 3年 | 7,867,000円 | 29歳 | 639人 |
| 3,536 | 弁護士ドットコム株式会社証券コード 6027 | サービス業 | 3年 | 7,247,000円 | 36歳 | 639人 |
| 3,537 | 株式会社エクサウィザーズ証券コード 4259 | 情報・通信業 | 3年 | 8,550,000円 | 35歳 | 624人 |
| 3,538 | 株式会社ランドビジネス証券コード 8944 | 不動産業 | 3年 | 13,971,000円 | 50歳 | 604人 |
| 3,539 | 株式会社JSH証券コード 150A | サービス業 | 3年 | 3,488,000円 | 42歳 | 579人 |
| 3,540 | 株式会社アストロスケールホールディングス証券コード 186A | サービス業 | 3年 | 12,145,000円 | 45歳 | 577人 |
| 3,541 | セーフィー株式会社証券コード 4375 | 情報・通信業 | 3年 | 7,671,000円 | 35歳 | 548人 |
| 3,542 | SREホールディングス株式会社証券コード 2980 | 不動産業 | 3年 | 7,371,000円 | 36歳 | 533人 |
| 3,543 | 株式会社プレイド証券コード 4165 | 情報・通信業 | 3年 | 9,397,000円 | 35歳 | 531人 |
| 3,544 | 株式会社T.S.I証券コード 7362 | サービス業 | 3年 | 4,442,944円 | 46歳 | 511人 |
| 3,545 | 株式会社ムゲンエステート証券コード 3299 | 不動産業 | 3年 | 7,487,000円 | 35歳 | 501人 |
| 3,546 | 株式会社ビザスク証券コード 4490 | 情報・通信業 | 3年 | 5,479,000円 | 31歳 | 493人 |
| 3,547 | 株式会社エフ・コード証券コード 9211 | サービス業 | 3年 | 5,508,000円 | 36歳 | 489人 |
| 3,548 | 株式会社アズーム証券コード 3496 | 不動産業 | 3年 | 4,363,000円 | 28歳 | 455人 |
| 3,549 | 株式会社WOLVES HAND証券コード 194A | サービス業 | 3年 | 2,994,000円 | 32歳 | 453人 |
| 3,550 | 株式会社ストライクグループ証券コード 6196 | サービス業 | 3年 | 15,210,000円 | 33歳 | 452人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-26 17:41:33


