LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 極東貿易株式会社証券コード 8093 | 卸売業 | 18年11か月 | 8,687,000円 | 45歳11か月 | 659人 |
| 452 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | 18年10か月 | 4,213,799円 | 47歳9か月 | 224人 |
| 453 | スガイ化学工業株式会社証券コード 4120 | 化学 | 18年10か月 | 6,182,000円 | 41歳7か月 | 176人 |
| 454 | 東亞合成株式会社証券コード 4045 | 化学 | 18年9か月 | 7,398,744円 | 43歳8か月 | 2,680人 |
| 455 | ニシオホールディングス株式会社証券コード 9699 | サービス業 | 18年8か月 | 7,175,084円 | 45歳 | 4,842人 |
| 456 | 株式会社J-オイルミルズ証券コード 2613 | 食料品 | 18年8か月 | 8,401,533円 | 44歳7か月 | 1,222人 |
| 457 | 株式会社ツルハホールディングス証券コード 3391 | 小売業 | 18年7か月 | 7,439,918円 | 44歳3か月 | 27,681人 |
| 458 | ヤマハ株式会社証券コード 7951 | その他製品 | 18年6か月 | 7,837,409円 | 43歳8か月 | 18,949人 |
| 459 | 株式会社エディオン証券コード 2730 | 小売業 | 18年6か月 | 5,346,000円 | 43歳4か月 | 9,315人 |
| 460 | スズキ株式会社証券コード 7269 | 輸送用機器 | 18年5か月 | 7,849,435円 | 41歳5か月 | 74,077人 |
| 461 | 高田機工株式会社証券コード 5923 | 金属製品 | 18年5か月 | 6,611,238円 | 46歳6か月 | 338人 |
| 462 | 株式会社テクノスマート証券コード 6246 | 機械 | 18年5か月 | 8,800,822円 | 42歳7か月 | 245人 |
| 463 | 日本精蝋株式会社証券コード 5010 | 石油・石炭製品 | 18年4か月 | 6,724,000円 | 43歳6か月 | 272人 |
| 464 | 住友商事株式会社証券コード 8053 | 卸売業 | 18年3か月 | 18,402,971円 | 43歳 | 82,488人 |
| 465 | カネ美食品株式会社証券コード 2669 | 小売業 | 18年3か月 | 5,215,576円 | 42歳1か月 | 1,121人 |
| 466 | 古河機械金属株式会社証券コード 5715 | 非鉄金属 | 18年2か月 | 8,229,248円 | 45歳8か月 | 2,908人 |
| 467 | 株式会社サンエー化研証券コード 4234 | 化学 | 18年2か月 | 6,110,000円 | 43歳7か月 | 638人 |
| 468 | 株式会社トーア紡コーポレーション証券コード 3204 | 繊維製品 | 18年1か月 | 6,803,247円 | 48歳 | 414人 |
| 469 | 住友電気工業株式会社証券コード 5802 | 非鉄金属 | 18年 | 8,500,000円 | 43歳 | 288,145人 |
| 470 | 株式会社日立製作所証券コード 6501 | 電気機器 | 18年 | 9,949,714円 | 42歳 | 287,901人 |
| 471 | 日本製鉄株式会社証券コード 5401 | 鉄鋼 | 18年 | 9,051,874円 | 41歳 | 113,845人 |
| 472 | 富士通株式会社証券コード 6702 | 電気機器 | 18年 | 9,291,084円 | 43歳 | 112,743人 |
| 473 | セイコーエプソン株式会社証券コード 6724 | 電気機器 | 18年 | 7,941,000円 | 43歳 | 75,352人 |
| 474 | 富士フイルムホールディングス株式会社証券コード 4901 | 化学 | 18年 | 11,242,845円 | 44歳 | 72,593人 |
| 475 | ALSOK株式会社証券コード 2331 | サービス業 | 18年 | 6,221,418円 | 42歳 | 66,949人 |
| 476 | セコム株式会社証券コード 9735 | サービス業 | 18年 | 6,554,102円 | 45歳 | 64,655人 |
| 477 | ヤマハ発動機株式会社証券コード 7272 | 輸送用機器 | 18年 | 8,347,789円 | 43歳 | 55,176人 |
| 478 | 丸紅株式会社証券コード 8002 | 卸売業 | 18年 | 17,843,699円 | 43歳 | 52,658人 |
| 479 | トヨタ紡織株式会社証券コード 3116 | 輸送用機器 | 18年 | 7,751,383円 | 41歳 | 45,521人 |
| 480 | 近鉄グループホールディングス株式会社証券コード 9041 | 陸運業 | 18年 | 8,228,945円 | 45歳 | 44,759人 |
| 481 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス証券コード 3382 | 小売業 | 18年 | 8,550,415円 | 45歳 | 35,967人 |
| 482 | セイノーホールディングス株式会社証券コード 9076 | 陸運業 | 18年 | 6,916,000円 | 44歳 | 31,432人 |
| 483 | 株式会社ヤクルト本社証券コード 2267 | 食料品 | 18年 | 8,549,009円 | 42歳 | 29,618人 |
| 484 | 阪急阪神ホールディングス株式会社証券コード 9042 | 陸運業 | 18年 | 9,198,043円 | 42歳 | 23,867人 |
| 485 | DIC株式会社証券コード 4631 | 化学 | 18年 | 7,990,933円 | 44歳 | 20,884人 |
| 486 | 西日本鉄道株式会社証券コード 9031 | 陸運業 | 18年 | 6,519,510円 | 46歳 | 19,505人 |
| 487 | 日清紡ホールディングス株式会社証券コード 3105 | 電気機器 | 18年 | 7,587,846円 | 43歳 | 17,811人 |
| 488 | 株式会社ニチレイ証券コード 2871 | 食料品 | 18年 | 7,726,943円 | 45歳 | 17,763人 |
| 489 | 株式会社ミライト・ワン証券コード 1417 | 建設業 | 18年 | 7,726,016円 | 45歳 | 17,709人 |
| 490 | 株式会社 島津製作所証券コード 7701 | 精密機器 | 18年 | 9,014,824円 | 44歳 | 14,481人 |
| 491 | テイ・エス テック株式会社証券コード 7313 | 輸送用機器 | 18年 | 7,796,981円 | 41歳 | 13,558人 |
| 492 | 日本精機株式会社証券コード 7287 | 輸送用機器 | 18年 | 6,038,000円 | 44歳 | 13,450人 |
| 493 | 京王電鉄株式会社証券コード 9008 | 陸運業 | 18年 | 7,607,625円 | 41歳 | 13,003人 |
| 494 | 株式会社安川電機証券コード 6506 | 電気機器 | 18年 | 8,599,531円 | 43歳 | 12,483人 |
| 495 | シチズン時計株式会社証券コード 7762 | 精密機器 | 18年 | 7,673,478円 | 44歳 | 12,373人 |
| 496 | 株式会社クラレ証券コード 3405 | 化学 | 18年 | 8,089,641円 | 42歳 | 12,117人 |
| 497 | 株式会社ハイレックスコーポレーション証券コード 7279 | 輸送用機器 | 18年 | 5,591,000円 | 44歳 | 12,071人 |
| 498 | 大同特殊鋼株式会社証券コード 5471 | 鉄鋼 | 18年 | 8,113,000円 | 40歳 | 12,054人 |
| 499 | 沖電気工業株式会社証券コード 6703 | 電気機器 | 18年 | 7,802,144円 | 44歳 | 11,925人 |
| 500 | 東京地下鉄株式会社証券コード 9023 | 陸運業 | 18年 | 7,950,155円 | 40歳 | 11,328人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


