LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,551 | 株式会社タクミナ証券コード 6322 | 機械 | 6,942,000円 | -1.1% | 40歳 | 14年 | 324人 |
| 1,552 | 富士製薬工業株式会社証券コード 4554 | 医薬品 | 6,941,194円 | -18.9% | 43歳 | 11年 | 1,760人 |
| 1,553 | 北興化学工業株式会社証券コード 4992 | 化学 | 6,937,985円 | -3.6% | 45歳 | 19年 | 742人 |
| 1,554 | オイシックス・ラ・大地株式会社証券コード 3182 | サービス業 | 6,937,000円 | +10.7% | 41歳 | 10年 | 8,196人 |
| 1,555 | SEMITEC株式会社証券コード 6626 | 電気機器 | 6,937,000円 | -6.6% | 41歳 | 12年 | 3,522人 |
| 1,556 | 株式会社パワーソリューションズ証券コード 4450 | 情報・通信業 | 6,935,000円 | +0.4% | 35歳 | 6年 | 481人 |
| 1,557 | アビックス株式会社証券コード 7836 | その他製品 | 6,935,000円 | +12.9% | 41歳 | 6年 | 65人 |
| 1,558 | 東京計器株式会社証券コード 7721 | 精密機器 | 6,934,000円 | -3.9% | 43歳 | 15年 | 1,768人 |
| 1,559 | 株式会社SDSホールディングス証券コード 1711 | 建設業 | 6,934,000円 | -15.4% | 52歳 | 11年 | 21人 |
| 1,560 | YKT株式会社証券コード 2693 | 卸売業 | 6,933,010円 | -3.4% | 43歳 | 15年 | 135人 |
| 1,561 | 株式会社STIフードホールディングス証券コード 2932 | 食料品 | 6,933,000円 | +3.0% | 41歳 | 5年 | 413人 |
| 1,562 | 株式会社東京通信グループ証券コード 7359 | 情報・通信業 | 6,932,000円 | +0.3% | 42歳 | 4年 | 122人 |
| 1,563 | 日本山村硝子株式会社証券コード 5210 | ガラス・土石製品 | 6,931,805円 | +1.9% | 45歳 | 21年 | 1,884人 |
| 1,564 | 株式会社ミラティブ証券コード 472A | 情報・通信業 | 6,931,000円 | +0.3% | 35歳 | 3年 | 151人 |
| 1,565 | 株式会社ネットスターズ証券コード 5590 | 情報・通信業 | 6,930,000円 | +0.3% | 38歳 | 4年 | 221人 |
| 1,566 | 横浜ゴム株式会社証券コード 5101 | ゴム製品 | 6,928,000円 | +6.3% | 41歳 | 17年 | 34,471人 |
| 1,567 | 能美防災株式会社証券コード 6744 | 電気機器 | 6,925,273円 | -6.8% | 39歳 | 15年 | 3,251人 |
| 1,568 | 株式会社ミロク情報サービス証券コード 9928 | 情報・通信業 | 6,924,864円 | +0.2% | 38歳 | 11年 | 2,342人 |
| 1,569 | 東洋電機製造株式会社証券コード 6505 | 電気機器 | 6,924,050円 | -6.8% | 43歳 | 16年 | 1,195人 |
| 1,570 | 株式会社ユニリタ証券コード 3800 | 情報・通信業 | 6,924,000円 | +0.2% | 41歳 | 13年 | 698人 |
| 1,571 | イマジニア株式会社証券コード 4644 | 情報・通信業 | 6,923,664円 | +0.2% | 43歳 | 10年 | 125人 |
| 1,572 | 株式会社fantasista証券コード 1783 | 建設業 | 6,923,000円 | -15.5% | 45歳 | 2年 | 28人 |
| 1,573 | 三精テクノロジーズ株式会社証券コード 6357 | 機械 | 6,922,000円 | -1.4% | 44歳 | 16年 | 1,405人 |
| 1,574 | 株式会社ユニバンス証券コード 7254 | 輸送用機器 | 6,921,000円 | -0.2% | 45歳 | 21年 | 1,512人 |
| 1,575 | 藤倉化成株式会社証券コード 4620 | 化学 | 6,920,841円 | -3.8% | 42歳 | 18年 | 1,198人 |
| 1,576 | 日本製紙株式会社証券コード 3863 | パルプ・紙 | 6,920,699円 | +9.4% | 43歳10か月 | 21年 | 15,042人 |
| 1,577 | 田辺工業株式会社証券コード 1828 | 建設業 | 6,920,350円 | -15.6% | 41歳 | 16年 | 1,044人 |
| 1,578 | 岡部株式会社証券コード 5959 | 金属製品 | 6,920,000円 | +8.1% | 41歳 | 15年 | 966人 |
| 1,579 | 株式会社山形銀行証券コード 8344 | 銀行業 | 6,917,000円 | -11.8% | 41歳 | 18年 | 1,178人 |
| 1,580 | サンデン株式会社証券コード 6444 | 機械 | 6,916,354円 | -1.5% | 43歳 | 17年 | 4,791人 |
| 1,581 | 株式会社正興電機製作所証券コード 6653 | 電気機器 | 6,916,000円 | -6.9% | 42歳 | 17年 | 971人 |
| 1,582 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | 6,915,607円 | -15.6% | 49歳 | 6年 | 238人 |
| 1,583 | アルプスアルパイン株式会社証券コード 6770 | 電気機器 | 6,914,318円 | -6.9% | 42歳 | 17年 | 25,924人 |
| 1,584 | ニチコン株式会社証券コード 6996 | 電気機器 | 6,913,636円 | -6.9% | 46歳 | 9年 | 4,982人 |
| 1,585 | 株式会社かわでん証券コード 6648 | 電気機器 | 6,913,007円 | -6.9% | 41歳 | 17年 | 860人 |
| 1,586 | 株式会社アイチコーポレーション証券コード 6345 | 機械 | 6,912,000円 | -1.5% | 44歳 | 20年 | 1,012人 |
| 1,587 | 株式会社大戸屋ホールディングス証券コード 2705 | 小売業 | 6,912,000円 | +20.2% | 47歳 | 12年 | 738人 |
| 1,588 | 株式会社カワタ証券コード 6292 | 機械 | 6,910,000円 | -1.6% | 43歳 | 12年 | 734人 |
| 1,589 | 株式会社博展証券コード 2173 | サービス業 | 6,909,076円 | +10.3% | 35歳 | 7年 | 586人 |
| 1,590 | 日創グループ株式会社証券コード 3440 | 金属製品 | 6,909,000円 | +7.9% | 42歳 | 4年 | 695人 |
| 1,591 | ジオリーブグループ株式会社証券コード 3157 | 卸売業 | 6,906,000円 | -3.8% | 42歳 | 11年 | 1,870人 |
| 1,592 | アトムリビンテック株式会社証券コード 3426 | 金属製品 | 6,906,000円 | +7.9% | 43歳 | 17年 | 119人 |
| 1,593 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス証券コード 7532 | 小売業 | 6,904,384円 | +20.1% | 43歳 | 16年 | 17,784人 |
| 1,594 | 萬世電機株式会社証券コード 7565 | 卸売業 | 6,902,000円 | -3.8% | 41歳 | 16年 | 188人 |
| 1,595 | 株式会社名村造船所証券コード 7014 | 輸送用機器 | 6,901,000円 | -0.5% | 41歳 | 17年 | 2,436人 |
| 1,596 | 藤井産業株式会社証券コード 9906 | 卸売業 | 6,900,000円 | -3.8% | 40歳 | 14年 | 932人 |
| 1,597 | 品川リフラ株式会社証券コード 5351 | ガラス・土石製品 | 6,897,613円 | +1.4% | 45歳 | 17年 | 9,089人 |
| 1,598 | 株式会社竹内製作所証券コード 6432 | 機械 | 6,896,000円 | -1.8% | 37歳 | 10年 | 1,366人 |
| 1,599 | 国際計測器株式会社証券コード 7722 | 精密機器 | 6,896,000円 | -4.4% | 47歳 | 18年 | 296人 |
| 1,600 | 日本ヒューム株式会社証券コード 5262 | ガラス・土石製品 | 6,895,031円 | +1.4% | 44歳 | 16年 | 701人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


