LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社証券コード 2702 | 小売業 | 12,935,000円 | +125.0% | 48歳 | 13年 | 2,454人 |
| 2 | 株式会社パルグループホールディングス証券コード 2726 | 小売業 | 12,833,000円 | +123.3% | 45歳 | 9年 | 4,441人 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング証券コード 9983 | 小売業 | 12,506,000円 | +117.6% | 38歳5か月 | 5年9か月 | 59,522人 |
| 4 | 株式会社トライアルホールディングス証券コード 141A | 小売業 | 11,379,000円 | +98.0% | 41歳 | 3年 | 9,434人 |
| 5 | 株式会社クリエイトSDホールディングス証券コード 3148 | 小売業 | 11,085,553円 | +92.9% | 50歳 | 23年 | 5,478人 |
| 6 | 株式会社ジンズホールディングス証券コード 3046 | 小売業 | 10,143,648円 | +76.5% | 42歳 | 7年 | 3,671人 |
| 7 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社証券コード 8242 | 小売業 | 10,012,000円 | +74.2% | 46歳 | 19年 | 7,775人 |
| 8 | イオン株式会社証券コード 8267 | 小売業 | 9,329,258円 | +62.3% | 49歳 | 19年 | 179,230人 |
| 9 | ベースフード株式会社証券コード 2936 | 小売業 | 9,047,000円 | +57.4% | 37歳 | 3年 | 98人 |
| 10 | J.フロント リテイリング株式会社証券コード 3086 | 小売業 | 8,979,626円 | +56.2% | 48歳 | 16年 | 5,584人 |
| 11 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス証券コード 3099 | 小売業 | 8,964,463円 | +56.0% | 47歳 | 24年 | 8,670人 |
| 12 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES証券コード 3563 | 小売業 | 8,927,507円 | +55.3% | 41歳 | 4年 | 11,720人 |
| 13 | ゼビオホールディングス株式会社証券コード 8281 | 小売業 | 8,682,000円 | +51.0% | 57歳 | 7年 | 2,446人 |
| 14 | 株式会社ZOZO証券コード 3092 | 小売業 | 8,558,000円 | +48.9% | 35歳 | 8年 | 1,894人 |
| 15 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス証券コード 3382 | 小売業 | 8,550,415円 | +48.7% | 45歳 | 18年 | 35,967人 |
| 16 | アクシアル リテイリング株式会社証券コード 8255 | 小売業 | 8,494,000円 | +47.8% | 53歳 | 4年 | 2,576人 |
| 17 | 株式会社ハルメクホールディングス証券コード 7119 | 小売業 | 8,388,000円 | +45.9% | 46歳 | 7年 | 417人 |
| 18 | 株式会社トリドールホールディングス証券コード 3397 | 小売業 | 8,326,000円 | +44.8% | 42歳 | 6年 | 7,775人 |
| 19 | 綿半ホールディングス株式会社証券コード 3199 | 小売業 | 8,311,000円 | +44.6% | 50歳 | 19年 | 1,549人 |
| 20 | 株式会社TENTIAL証券コード 325A | 小売業 | 8,305,000円 | +44.5% | 36歳 | 2年 | 161人 |
| 21 | 株式会社ゼンショーホールディングス証券コード 7550 | 小売業 | 8,302,000円 | +44.4% | 39歳 | 9年 | 20,626人 |
| 22 | スギホールディングス株式会社証券コード 7649 | 小売業 | 8,277,511円 | +44.0% | 45歳 | 11年 | 13,417人 |
| 23 | サイプレス・ホールディングス株式会社証券コード 428A | 小売業 | 8,274,000円 | +43.9% | 48歳 | 1年 | 411人 |
| 24 | 株式会社ワークマン証券コード 7564 | 小売業 | 8,046,000円 | +40.0% | 37歳 | 12年 | 440人 |
| 25 | 株式会社髙島屋証券コード 8233 | 小売業 | 7,920,000円 | +37.8% | 49歳 | 25年 | 6,518人 |
| 26 | 株式会社ANAPホールディングス証券コード 3189 | 小売業 | 7,875,000円 | +37.0% | 51歳 | 2年 | 250人 |
| 27 | 株式会社ゼネラル・オイスター証券コード 3224 | 小売業 | 7,668,000円 | +33.4% | 46歳 | 6年 | 116人 |
| 28 | 日産東京販売ホールディングス株式会社証券コード 8291 | 小売業 | 7,662,000円 | +33.3% | 52歳 | 22年 | 2,589人 |
| 29 | ロイヤルホールディングス株式会社証券コード 8179 | 小売業 | 7,612,000円 | +32.4% | 47歳 | 6年 | 2,383人 |
| 30 | 株式会社アインホールディングス証券コード 9627 | 小売業 | 7,610,000円 | +32.4% | 44歳 | 11年 | 17,332人 |
| 31 | ラオックスホールディングス株式会社証券コード 8202 | 小売業 | 7,592,000円 | +32.1% | 46歳 | 10年 | 969人 |
| 32 | 株式会社すかいらーくホールディングス証券コード 3197 | 小売業 | 7,561,508円 | +31.5% | 48歳 | 20年 | 6,744人 |
| 33 | ブックオフグループホールディングス株式会社証券コード 9278 | 小売業 | 7,532,764円 | +31.0% | 49歳 | 17年 | 1,964人 |
| 34 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー証券コード 3088 | 小売業 | 7,460,000円 | +29.8% | 48歳 | 11年 | 14,293人 |
| 35 | 株式会社ニトリホールディングス証券コード 9843 | 小売業 | 7,456,000円 | +29.7% | 40歳 | 12年 | 19,432人 |
| 36 | 株式会社ツルハホールディングス証券コード 3391 | 小売業 | 7,439,918円 | +29.4% | 44歳3か月 | 18年7か月 | 27,681人 |
| 37 | 株式会社リンガーハット証券コード 8200 | 小売業 | 7,434,677円 | +29.3% | 47歳 | 19年 | 587人 |
| 38 | 株式会社AOKIホールディングス証券コード 8214 | 小売業 | 7,359,000円 | +28.0% | 45歳 | 8年 | 3,226人 |
| 39 | 株式会社バローホールディングス証券コード 9956 | 小売業 | 7,357,000円 | +28.0% | 45歳 | 13年 | 11,227人 |
| 40 | 株式会社松屋証券コード 8237 | 小売業 | 7,323,000円 | +27.4% | 48歳 | 22年 | 871人 |
| 41 | SRSホールディングス株式会社証券コード 8163 | 小売業 | 7,302,000円 | +27.0% | 49歳 | 15年 | 1,927人 |
| 42 | 株式会社吉野家ホールディングス証券コード 9861 | 小売業 | 7,255,000円 | +26.2% | 48歳 | 18年 | 3,361人 |
| 43 | クオールホールディングス株式会社証券コード 3034 | 小売業 | 7,241,000円 | +26.0% | 46歳 | 4年 | 6,247人 |
| 44 | 株式会社ハークスレイホールディングス証券コード 7561 | 小売業 | 7,241,000円 | +26.0% | 50歳 | 7年 | 753人 |
| 45 | 株式会社しまむら証券コード 8227 | 小売業 | 7,224,000円 | +25.7% | 43歳 | 17年 | 3,393人 |
| 46 | プリモグローバルホールディングス株式会社証券コード 367A | 小売業 | 7,219,000円 | +25.6% | 48歳 | 21年11か月 | 1,082人 |
| 47 | 株式会社サガミホールディングス証券コード 9900 | 小売業 | 7,195,000円 | +25.2% | 52歳 | 32年 | 555人 |
| 48 | 株式会社MonotaRO証券コード 3064 | 小売業 | 7,193,389円 | +25.1% | 37歳 | 6年 | 1,525人 |
| 49 | アスクル株式会社証券コード 2678 | 小売業 | 7,159,914円 | +24.6% | 42歳 | 10年 | 3,646人 |
| 50 | 株式会社スリーエフ証券コード 7544 | 小売業 | 7,085,966円 | +23.3% | 50歳 | 22年 | 112人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


