LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ナラサキ産業株式会社証券コード 8085 | 卸売業 | 7,365,780円 | +3.8% | 43歳 | 16年 | 749人 |
| 102 | シークス株式会社証券コード 7613 | 卸売業 | 7,364,000円 | +3.8% | 38歳 | 8年 | 8,712人 |
| 103 | 株式会社RYODEN証券コード 8084 | 卸売業 | 7,364,000円 | +3.8% | 44歳 | 17年 | 1,451人 |
| 104 | モリト株式会社証券コード 9837 | 卸売業 | 7,349,241円 | +3.6% | 42歳 | 11年 | 1,708人 |
| 105 | 株式会社進和証券コード 7607 | 卸売業 | 7,317,721円 | +3.2% | 40歳 | 12年 | 925人 |
| 106 | 株式会社レスター証券コード 3156 | 卸売業 | 7,315,475円 | +3.1% | 45歳 | 12年 | 4,483人 |
| 107 | 日本プリメックス株式会社証券コード 2795 | 卸売業 | 7,313,000円 | +3.1% | 48歳 | 17年 | 100人 |
| 108 | テクノアルファ株式会社証券コード 3089 | 卸売業 | 7,301,246円 | +2.9% | 46歳 | 10年 | 87人 |
| 109 | 三信電気株式会社証券コード 8150 | 卸売業 | 7,300,456円 | +2.9% | 41歳 | 15年 | 642人 |
| 110 | 新光商事株式会社証券コード 8141 | 卸売業 | 7,300,000円 | +2.9% | 42歳 | 15年 | 577人 |
| 111 | リックス株式会社証券コード 7525 | 卸売業 | 7,244,000円 | +2.1% | 37歳 | 11年 | 765人 |
| 112 | 株式会社オートバックスセブン証券コード 9832 | 卸売業 | 7,237,000円 | +2.0% | 46歳 | 16年 | 5,617人 |
| 113 | DAIKO XTECH株式会社証券コード 8023 | 卸売業 | 7,207,020円 | +1.6% | 44歳11か月 | 17年8か月 | 1,323人 |
| 114 | SPK株式会社証券コード 7466 | 卸売業 | 7,192,000円 | +1.4% | 42歳 | 13年 | 646人 |
| 115 | アズワン株式会社証券コード 7476 | 卸売業 | 7,174,113円 | +1.1% | 38歳 | 11年 | 731人 |
| 116 | デリカフーズホールディングス株式会社証券コード 3392 | 卸売業 | 7,171,000円 | +1.1% | 48歳 | 8年 | 794人 |
| 117 | 株式会社三栄コーポレーション証券コード 8119 | 卸売業 | 7,158,284円 | +0.9% | 44歳7か月 | 11年2か月 | 490人 |
| 118 | 株式会社ヤマタネ証券コード 9305 | 卸売業 | 7,109,000円 | +0.2% | 41歳 | 12年11か月 | 1,087人 |
| 119 | 株式会社Cominix証券コード 3173 | 卸売業 | 7,100,000円 | +0.1% | 41歳 | 14年 | 669人 |
| 120 | 株式会社イエローハット証券コード 9882 | 卸売業 | 7,098,000円 | +0.1% | 49歳 | 23年4か月 | 4,049人 |
| 121 | 株式会社アイナボホールディングス証券コード 7539 | 卸売業 | 7,073,059円 | -0.3% | 36歳 | 10年 | 1,107人 |
| 122 | 泉州電業株式会社証券コード 9824 | 卸売業 | 7,066,472円 | -0.4% | 39歳 | 15年 | 838人 |
| 123 | ユニソルホールディングス株式会社証券コード 7128 | 卸売業 | 7,060,935円 | -0.5% | 41歳 | 10年 | 1,966人 |
| 124 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 2689 | 卸売業 | 7,059,514円 | -0.5% | 44歳 | 14年 | 1,393人 |
| 125 | 東海エレクトロニクス株式会社証券コード 8071 | 卸売業 | 7,039,000円 | -0.8% | 45歳 | 15年 | 360人 |
| 126 | ヤマエグループホールディングス株式会社証券コード 7130 | 卸売業 | 6,957,000円 | -1.9% | 39歳 | 3年 | 6,414人 |
| 127 | 株式会社TOKAIホールディングス証券コード 3167 | 卸売業 | 6,950,962円 | -2.0% | 40歳 | 13年 | 5,033人 |
| 128 | 株式会社UEX証券コード 9888 | 卸売業 | 6,947,960円 | -2.0% | 44歳 | 17年 | 518人 |
| 129 | YKT株式会社証券コード 2693 | 卸売業 | 6,933,010円 | -2.3% | 43歳 | 15年 | 135人 |
| 130 | 藤井産業株式会社証券コード 9906 | 卸売業 | 6,914,000円 | -2.5% | 40歳 | 13年 | 907人 |
| 131 | 株式会社モスフードサービス証券コード 8153 | 卸売業 | 6,881,086円 | -3.0% | 42歳 | 14年 | 1,323人 |
| 132 | ナイス株式会社証券コード 8089 | 卸売業 | 6,871,109円 | -3.1% | 44歳 | 19年 | 2,816人 |
| 133 | 株式会社オーハシテクニカ証券コード 7628 | 卸売業 | 6,861,000円 | -3.3% | 46歳 | 16年 | 736人 |
| 134 | オーウエル株式会社証券コード 7670 | 卸売業 | 6,857,000円 | -3.3% | 45歳 | 16年 | 618人 |
| 135 | ナガイレーベン株式会社証券コード 7447 | 卸売業 | 6,855,160円 | -3.4% | 43歳 | 16年 | 501人 |
| 136 | オーウイル株式会社証券コード 3143 | 卸売業 | 6,841,000円 | -3.6% | 39歳 | 9年 | 85人 |
| 137 | 株式会社レオクラン証券コード 7681 | 卸売業 | 6,828,000円 | -3.7% | 39歳 | 9年 | 155人 |
| 138 | 株式会社トーホー証券コード 8142 | 卸売業 | 6,803,772円 | -4.1% | 44歳 | 16年 | 2,540人 |
| 139 | 小津産業株式会社証券コード 7487 | 卸売業 | 6,772,000円 | -4.5% | 43歳 | 15年 | 285人 |
| 140 | サンワテクノス株式会社証券コード 8137 | 卸売業 | 6,763,445円 | -4.6% | 39歳 | 13年 | 1,085人 |
| 141 | 株式会社PALTAC証券コード 8283 | 卸売業 | 6,761,779円 | -4.7% | 44歳 | 18年 | 2,363人 |
| 142 | 三共生興株式会社証券コード 8018 | 卸売業 | 6,750,000円 | -4.8% | 37歳 | 12年 | 247人 |
| 143 | ウイン・パートナーズ株式会社証券コード 3183 | 卸売業 | 6,747,000円 | -4.9% | 42歳 | 9年 | 630人 |
| 144 | スターゼン株式会社証券コード 8043 | 卸売業 | 6,737,287円 | -5.0% | 40歳 | 12年 | 2,783人 |
| 145 | JKホールディングス株式会社証券コード 9896 | 卸売業 | 6,730,389円 | -5.1% | 41歳10か月 | 14年11か月 | 3,442人 |
| 146 | アルテック株式会社証券コード 9972 | 卸売業 | 6,720,000円 | -5.3% | 47歳 | 12年 | 418人 |
| 147 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 9265 | 卸売業 | 6,703,885円 | -5.5% | 45歳 | 13年 | 613人 |
| 148 | 株式会社ラクーンホールディングス証券コード 3031 | 卸売業 | 6,703,767円 | -5.5% | 35歳 | 8年 | 224人 |
| 149 | 石光商事株式会社証券コード 2750 | 卸売業 | 6,700,000円 | -5.5% | 43歳 | 12年 | 476人 |
| 150 | 株式会社ヤガミ証券コード 7488 | 卸売業 | 6,676,049円 | -5.9% | 44歳 | 17年 | 233人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-22 18:51:48


