LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,051 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ証券コード 9168 | サービス業 | 2,121万円 | 84億円 | 397人 | 11,079,000円 |
| 3,052 | JIG-SAW株式会社証券コード 3914 | 情報・通信業 | 2,120万円 | 36億円 | 171人 | 6,977,000円 |
| 3,053 | 株式会社グラファイトデザイン証券コード 7847 | その他製品 | 2,119万円 | 27億円 | 128人 | 5,752,945円 |
| 3,054 | 株式会社Waqoo証券コード 4937 | 化学 | 2,108万円 | 20億円 | 93人 | 5,870,000円 |
| 3,055 | KeePer技研株式会社証券コード 6036 | サービス業 | 2,107万円 | 260億円 | 1,232人 | 5,527,000円 |
| 3,056 | メディア総研株式会社証券コード 9242 | サービス業 | 2,105万円 | 15億円 | 73人 | 5,853,000円 |
| 3,057 | 株式会社Sharing Innovations証券コード 4178 | 情報・通信業 | 2,103万円 | 45億円 | 212人 | 4,879,000円 |
| 3,058 | 株式会社エフアンドエム証券コード 4771 | サービス業 | 2,102万円 | 208億円 | 990人 | 7,993,678円 |
| 3,059 | ニホンフラッシュ株式会社証券コード 7820 | その他製品 | 2,098万円 | 235億円 | 1,118人 | 4,795,000円 |
| 3,060 | ホクト株式会社証券コード 1379 | 水産・農林業 | 2,097万円 | 859億円 | 4,097人 | 6,029,004円 |
| 3,061 | フューチャー株式会社証券コード 4722 | 情報・通信業 | 2,097万円 | 760億円 | 3,624人 | 7,945,188円 |
| 3,062 | 名南M&A株式会社証券コード 7076 | サービス業 | 2,095万円 | 15億円 | 71人 | 7,654,000円 |
| 3,063 | VALUENEX株式会社証券コード 4422 | 情報・通信業 | 2,094万円 | 6.9億円 | 33人 | 7,318,301円 |
| 3,064 | 株式会社イノベーション証券コード 3970 | 情報・通信業 | 2,093万円 | 70億円 | 333人 | 6,410,000円 |
| 3,065 | シグマ光機株式会社証券コード 7713 | 精密機器 | 2,091万円 | 114億円 | 547人 | 5,096,410円 |
| 3,066 | フォースタートアップス株式会社証券コード 7089 | サービス業 | 2,091万円 | 53億円 | 252人 | 6,877,000円 |
| 3,067 | 鴻池運輸株式会社証券コード 9025 | 陸運業 | 2,090万円 | 3,556億円 | 17,016人 | 5,867,068円 |
| 3,068 | 株式会社ミロク情報サービス証券コード 9928 | 情報・通信業 | 2,089万円 | 489億円 | 2,342人 | 6,924,864円 |
| 3,069 | 株式会社小野測器証券コード 6858 | 電気機器 | 2,087万円 | 136億円 | 653人 | 6,685,000円 |
| 3,070 | 株式会社TBグループ証券コード 6775 | 電気機器 | 2,085万円 | 25億円 | 118人 | 4,947,857円 |
| 3,071 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社証券コード 3682 | 情報・通信業 | 2,084万円 | 26億円 | 124人 | 6,575,000円 |
| 3,072 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン証券コード 334A | 情報・通信業 | 2,082万円 | 14億円 | 66人 | 5,245,000円 |
| 3,073 | 山陽電気鉄道株式会社証券コード 9052 | 陸運業 | 2,079万円 | 401億円 | 1,930人 | 5,873,976円 |
| 3,074 | テクミラホールディングス株式会社証券コード 3627 | 情報・通信業 | 2,077万円 | 104億円 | 501人 | 5,353,477円 |
| 3,075 | パーソルホールディングス株式会社証券コード 2181 | サービス業 | 2,076万円 | 1.56兆円 | 74,926人 | 8,818,492円 |
| 3,076 | パルステック工業株式会社証券コード 6894 | 電気機器 | 2,076万円 | 26億円 | 123人 | 6,238,019円 |
| 3,077 | 株式会社京写証券コード 6837 | 電気機器 | 2,074万円 | 247億円 | 1,191人 | 5,084,000円 |
| 3,078 | PRONI株式会社証券コード 479A | 情報・通信業 | 2,073万円 | 32億円 | 156人 | 6,288,000円 |
| 3,079 | 株式会社オーネックス証券コード 5987 | 金属製品 | 2,071万円 | 51億円 | 244人 | 5,135,686円 |
| 3,080 | 三櫻工業株式会社証券コード 6584 | 輸送用機器 | 2,071万円 | 1,594億円 | 7,697人 | 6,622,792円 |
| 3,081 | 株式会社ベーシック証券コード 519A | 情報・通信業 | 2,069万円 | 23億円 | 110人 | 6,471,000円 |
| 3,082 | 株式会社ニレコ証券コード 6863 | 電気機器 | 2,068万円 | 110億円 | 533人 | 7,115,000円 |
| 3,083 | グロースエクスパートナーズ株式会社証券コード 244A | 情報・通信業 | 2,068万円 | 51億円 | 246人 | 4,907,000円 |
| 3,084 | NSW株式会社証券コード 9739 | 情報・通信業 | 2,067万円 | 524億円 | 2,536人 | 6,487,000円 |
| 3,085 | 株式会社ステムセル研究所証券コード 7096 | 医薬品 | 2,067万円 | 28億円 | 136人 | 5,129,000円 |
| 3,086 | リスクモンスター株式会社証券コード 3768 | 情報・通信業 | 2,067万円 | 38億円 | 185人 | 5,493,000円 |
| 3,087 | 株式会社中広証券コード 2139 | サービス業 | 2,067万円 | 122億円 | 588人 | 4,902,000円 |
| 3,088 | エムスリー株式会社証券コード 2413 | サービス業 | 2,066万円 | 3,514億円 | 17,010人 | 9,759,000円 |
| 3,089 | 株式会社JMDC証券コード 4483 | 情報・通信業 | 2,065万円 | 505億円 | 2,444人 | 8,227,757円 |
| 3,090 | 株式会社NITTAN証券コード 6493 | 輸送用機器 | 2,065万円 | 517億円 | 2,503人 | 6,726,921円 |
| 3,091 | 株式会社イメージワン証券コード 2667 | 卸売業 | 2,063万円 | 8.7億円 | 42人 | 6,428,000円 |
| 3,092 | 株式会社バルニバービ証券コード 3418 | サービス業 | 2,063万円 | 143億円 | 695人 | 5,300,000円 |
| 3,093 | 株式会社ヤプリ証券コード 4168 | 情報・通信業 | 2,060万円 | 61億円 | 294人 | 7,047,000円 |
| 3,094 | ディップ株式会社証券コード 2379 | サービス業 | 2,060万円 | 549億円 | 2,663人 | 5,313,000円 |
| 3,095 | 旭ダイヤモンド工業株式会社証券コード 6140 | 機械 | 2,058万円 | 420億円 | 2,040人 | 7,019,000円 |
| 3,096 | Hiクラテス株式会社証券コード 4172 | 情報・通信業 | 2,057万円 | 24億円 | 117人 | 5,361,000円 |
| 3,097 | 日本プラスト株式会社証券コード 7291 | 輸送用機器 | 2,055万円 | 1,149億円 | 5,588人 | 5,996,000円 |
| 3,098 | 株式会社明光ネットワークジャパン証券コード 4668 | サービス業 | 2,055万円 | 248億円 | 1,208人 | 5,544,128円 |
| 3,099 | フルハシEPO株式会社証券コード 9221 | サービス業 | 2,055万円 | 100億円 | 487人 | 5,588,000円 |
| 3,100 | 東洋テック株式会社証券コード 9686 | サービス業 | 2,055万円 | 431億円 | 2,096人 | 5,423,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-28 18:02:02


