LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,901 | 株式会社JMC証券コード 5704 | 非鉄金属 | 2,336万円 | 32億円 | 138人 | 4,755,948円 |
| 2,902 | ベルグアース株式会社証券コード 1383 | 水産・農林業 | 2,333万円 | 73億円 | 313人 | 4,005,289円 |
| 2,903 | 株式会社HANATOUR JAPAN証券コード 6561 | サービス業 | 2,331万円 | 72億円 | 308人 | 4,199,000円 |
| 2,904 | 日本シイエムケイ株式会社証券コード 6958 | 電気機器 | 2,328万円 | 1,002億円 | 4,304人 | 6,578,757円 |
| 2,905 | 株式会社ROBOT PAYMENT証券コード 4374 | 情報・通信業 | 2,326万円 | 33億円 | 140人 | 6,159,000円 |
| 2,906 | ZETA株式会社証券コード 6031 | サービス業 | 2,323万円 | 19億円 | 80人 | 5,889,000円 |
| 2,907 | 株式会社ディー・エル・イー証券コード 3686 | 情報・通信業 | 2,323万円 | 15億円 | 63人 | 5,303,000円 |
| 2,908 | 株式会社ハーバー研究所証券コード 4925 | 化学 | 2,321万円 | 121億円 | 523人 | 4,214,454円 |
| 2,909 | 株式会社メディカルネット証券コード 3645 | 情報・通信業 | 2,321万円 | 67億円 | 290人 | 5,317,000円 |
| 2,910 | 日東製網株式会社証券コード 3524 | 繊維製品 | 2,319万円 | 221億円 | 953人 | 5,103,000円 |
| 2,911 | JUKI株式会社証券コード 6440 | 機械 | 2,319万円 | 888億円 | 3,828人 | 5,572,000円 |
| 2,912 | IPSホールディングス株式会社証券コード 4335 | 情報・通信業 | 2,316万円 | 38億円 | 163人 | 7,145,000円 |
| 2,913 | 株式会社INGS証券コード 245A | 小売業 | 2,315万円 | 77億円 | 334人 | 4,206,000円 |
| 2,914 | 株式会社VLCセキュリティ証券コード 2467 | サービス業 | 2,315万円 | 14億円 | 59人 | 9,570,000円 |
| 2,915 | イチカワ株式会社証券コード 3513 | 繊維製品 | 2,315万円 | 148億円 | 639人 | 6,300,000円 |
| 2,916 | 株式会社FCE証券コード 9564 | サービス業 | 2,311万円 | 61億円 | 264人 | 5,809,000円 |
| 2,917 | フジオーゼックス株式会社証券コード 7299 | 輸送用機器 | 2,307万円 | 291億円 | 1,261人 | 7,034,000円 |
| 2,918 | 株式会社うかい証券コード 7621 | 小売業 | 2,304万円 | 136億円 | 589人 | 4,984,188円 |
| 2,919 | 株式会社Aiming証券コード 3911 | 情報・通信業 | 2,304万円 | 158億円 | 687人 | 4,910,718円 |
| 2,920 | 株式会社BTM証券コード 5247 | 情報・通信業 | 2,304万円 | 60億円 | 262人 | 4,951,000円 |
| 2,921 | 株式会社大和証券コード 8247 | 小売業 | 2,303万円 | 160億円 | 694人 | 4,020,000円 |
| 2,922 | 光村印刷株式会社証券コード 7916 | その他製品 | 2,302万円 | 141億円 | 614人 | 4,902,324円 |
| 2,923 | Sansan株式会社証券コード 4443 | 情報・通信業 | 2,301万円 | 538億円 | 2,336人 | 8,100,000円 |
| 2,924 | ホリイフードサービス株式会社証券コード 3077 | 小売業 | 2,300万円 | 32億円 | 140人 | 4,632,000円 |
| 2,925 | 株式会社オーバル証券コード 7727 | 精密機器 | 2,299万円 | 156億円 | 678人 | 6,949,000円 |
| 2,926 | 株式会社ブラス証券コード 2424 | サービス業 | 2,298万円 | 143億円 | 623人 | 4,266,000円 |
| 2,927 | ソーシャルワイヤー株式会社証券コード 3929 | 情報・通信業 | 2,296万円 | 35億円 | 153人 | 5,390,000円 |
| 2,928 | 愛眼株式会社証券コード 9854 | 小売業 | 2,295万円 | 153億円 | 666人 | 4,191,128円 |
| 2,929 | ピー・シー・エー株式会社証券コード 9629 | 情報・通信業 | 2,292万円 | 173億円 | 755人 | 7,000,000円 |
| 2,930 | 株式会社セイワホールディングス証券コード 523A | 金属製品 | 2,282万円 | 80億円 | 351人 | 5,925,000円 |
| 2,931 | 株式会社高見沢サイバネティックス証券コード 6424 | 機械 | 2,279万円 | 129億円 | 566人 | 5,893,000円 |
| 2,932 | かっこ株式会社証券コード 4166 | 情報・通信業 | 2,276万円 | 8.2億円 | 36人 | 7,019,527円 |
| 2,933 | 株式会社カーメイト証券コード 7297 | 輸送用機器 | 2,275万円 | 146億円 | 640人 | 6,510,000円 |
| 2,934 | 株式会社GameWith証券コード 6552 | 情報・通信業 | 2,274万円 | 40億円 | 178人 | 6,552,000円 |
| 2,935 | 細谷火工株式会社証券コード 4274 | 化学 | 2,274万円 | 21億円 | 94人 | 6,060,572円 |
| 2,936 | 株式会社タカショー証券コード 7590 | 卸売業 | 2,272万円 | 202億円 | 891人 | 5,070,158円 |
| 2,937 | 株式会社エスプール証券コード 2471 | サービス業 | 2,269万円 | 260億円 | 1,147人 | 5,748,000円 |
| 2,938 | 共同ピーアール株式会社証券コード 2436 | サービス業 | 2,269万円 | 86億円 | 377人 | 6,386,535円 |
| 2,939 | 株式会社アクシーズ証券コード 1381 | 水産・農林業 | 2,267万円 | 292億円 | 1,290人 | 5,122,400円 |
| 2,940 | 株式会社スプリックス証券コード 7030 | サービス業 | 2,266万円 | 351億円 | 1,550人 | 5,085,757円 |
| 2,941 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 2,266万円 | 12億円 | 52人 | 5,842,000円 |
| 2,942 | 松尾電機株式会社証券コード 6969 | 電気機器 | 2,265万円 | 51億円 | 227人 | 5,215,000円 |
| 2,943 | ブラザー工業株式会社証券コード 6448 | 電気機器 | 2,262万円 | 8,935億円 | 39,495人 | 8,053,735円 |
| 2,944 | 株式会社コロプラ証券コード 3668 | 情報・通信業 | 2,259万円 | 259億円 | 1,148人 | 6,818,000円 |
| 2,945 | 株式会社ユニバーサル園芸社証券コード 6061 | サービス業 | 2,257万円 | 225億円 | 997人 | 4,821,000円 |
| 2,946 | 名古屋鉄道株式会社証券コード 9048 | 陸運業 | 2,257万円 | 6,916億円 | 30,637人 | 6,614,236円 |
| 2,947 | ピクスタ株式会社証券コード 3416 | 小売業 | 2,257万円 | 27億円 | 118人 | 6,349,000円 |
| 2,948 | 株式会社さくらケーシーエス証券コード 4761 | 情報・通信業 | 2,253万円 | 238億円 | 1,056人 | 7,447,000円 |
| 2,949 | 株式会社ブロードリーフ証券コード 3673 | 情報・通信業 | 2,253万円 | 208億円 | 924人 | 6,471,000円 |
| 2,950 | 株式会社石井表記証券コード 6336 | 機械 | 2,252万円 | 157億円 | 695人 | 5,357,558円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 00:33:31


