LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,351 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | -17.6% | -33人 | 154人 | 0か月 | 20.1縮小傾向 |
| 3,352 | 株式会社コラボス証券コード 3908 | 情報・通信業 | -17.8% | -16人 | 74人 | 0か月 | 19.4大幅縮小 |
| 3,353 | オムロン株式会社証券コード 6645 | 電気機器 | -17.8% | -792人 | 3,645人 | 1か月 | 15.7大幅縮小 |
| 3,354 | ブライトパス・バイオ株式会社証券コード 4594 | 医薬品 | -17.9% | -5人 | 23人 | 0か月 | 16.6大幅縮小 |
| 3,355 | 東京ボード工業株式会社証券コード 7815 | その他製品 | -18.1% | -30人 | 136人 | 0か月 | 17.2大幅縮小 |
| 3,356 | 株式会社誠建設工業証券コード 8995 | 不動産業 | -18.2% | -4人 | 18人 | 0か月 | 11.6大幅縮小 |
| 3,357 | 株式会社総医研ホールディングス証券コード 2385 | サービス業 | -18.2% | -6人 | 27人 | 0か月 | 22.8縮小傾向 |
| 3,358 | 株式会社TORICO証券コード 7138 | 小売業 | -18.4% | -21人 | 93人 | 0か月 | 10.4大幅縮小 |
| 3,359 | 夢展望株式会社証券コード 3185 | 小売業 | -18.6% | -8人 | 35人 | 0か月 | 23.0縮小傾向 |
| 3,360 | 株式会社イオレ証券コード 2334 | サービス業 | -18.9% | -20人 | 86人 | 2か月 | 30.4縮小傾向 |
| 3,361 | INEST株式会社証券コード 7111 | 卸売業 | -18.9% | -7人 | 30人 | 0か月 | 14.1大幅縮小 |
| 3,362 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | -19.0% | -4人 | 17人 | 0か月 | 8.9大幅縮小 |
| 3,363 | 株式会社Sharing Innovations証券コード 4178 | 情報・通信業 | -19.0% | -40人 | 170人 | 0か月 | 15.9大幅縮小 |
| 3,364 | 株式会社FIXER証券コード 5129 | 情報・通信業 | -19.1% | -69人 | 292人 | 0か月 | 11.5大幅縮小 |
| 3,365 | キッズウェル・バイオ株式会社証券コード 4584 | 医薬品 | -19.4% | -7人 | 29人 | 0か月 | 4.7大幅縮小 |
| 3,366 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ証券コード 9254 | 情報・通信業 | -20.0% | -5人 | 20人 | 0か月 | 7.3大幅縮小 |
| 3,367 | シンバイオ製薬株式会社証券コード 4582 | 医薬品 | -20.0% | -17人 | 68人 | 0か月 | 8.9大幅縮小 |
| 3,368 | ランサーズ株式会社証券コード 4484 | 情報・通信業 | -20.3% | -29人 | 114人 | 0か月 | 11.4大幅縮小 |
| 3,369 | 株式会社ラピーヌ証券コード 8143 | 繊維製品 | -20.4% | -31人 | 121人 | 0か月 | 7.1大幅縮小 |
| 3,370 | 日本和装ホールディングス株式会社証券コード 2499 | サービス業 | -20.8% | -42人 | 160人 | 0か月 | 7.5大幅縮小 |
| 3,371 | 武蔵野興業株式会社証券コード 9635 | サービス業 | -20.8% | -5人 | 19人 | 0か月 | 12.5大幅縮小 |
| 3,372 | 株式会社コロプラ証券コード 3668 | 情報・通信業 | -20.9% | -150人 | 567人 | 0か月 | 19.0大幅縮小 |
| 3,373 | 株式会社コパ・コーポレーション証券コード 7689 | 卸売業 | -20.9% | -9人 | 34人 | 0か月 | 10.7大幅縮小 |
| 3,374 | 株式会社北紡証券コード 3409 | 繊維製品 | -21.2% | -14人 | 52人 | 0か月 | 11.9大幅縮小 |
| 3,375 | 株式会社enish証券コード 3667 | 情報・通信業 | -21.4% | -22人 | 81人 | 0か月 | 17.1大幅縮小 |
| 3,376 | 本田技研工業株式会社証券コード 7267 | 輸送用機器 | -21.7% | -8,276人 | 29,905人 | 0か月 | 11.8大幅縮小 |
| 3,377 | 株式会社Gunosy証券コード 6047 | サービス業 | -22.9% | -22人 | 74人 | 0か月 | 3.3大幅縮小 |
| 3,378 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | -23.2% | -136人 | 451人 | 0か月 | 8.8大幅縮小 |
| 3,379 | 株式会社ニチリョク証券コード 7578 | 小売業 | -23.5% | -31人 | 101人 | 1か月 | 18.2大幅縮小 |
| 3,380 | アウンコンサルティング株式会社証券コード 2459 | サービス業 | -25.0% | -8人 | 24人 | 0か月 | 13.5大幅縮小 |
| 3,381 | 株式会社ライトアップ証券コード 6580 | 情報・通信業 | -25.2% | -39人 | 116人 | 0か月 | 4.2大幅縮小 |
| 3,382 | 株式会社サカイホールディングス証券コード 9446 | 情報・通信業 | -25.6% | -11人 | 32人 | 0か月 | 6.3大幅縮小 |
| 3,383 | ヤマトホールディングス株式会社証券コード 9064 | 陸運業 | -25.6% | -10人 | 29人 | 0か月 | 27.7縮小傾向 |
| 3,384 | 株式会社アストロスケールホールディングス証券コード 186A | サービス業 | -26.3% | -10人 | 28人 | 0か月 | 1.7大幅縮小 |
| 3,385 | ブロードメディア株式会社証券コード 4347 | サービス業 | -26.4% | -123人 | 343人 | 0か月 | 3.3大幅縮小 |
| 3,386 | SBSホールディングス株式会社証券コード 2384 | 陸運業 | -26.7% | -108人 | 297人 | 2か月 | 24.6縮小傾向 |
| 3,387 | バリュークリエーション株式会社証券コード 9238 | サービス業 | -28.0% | -26人 | 67人 | 0か月 | 1.7大幅縮小 |
| 3,388 | エン株式会社証券コード 4849 | サービス業 | -28.0% | -696人 | 1,790人 | 0か月 | 3.7大幅縮小 |
| 3,389 | セルソース株式会社証券コード 4880 | サービス業 | -28.1% | -43人 | 110人 | 1か月 | 11.9大幅縮小 |
| 3,390 | 株式会社フージャースホールディングス証券コード 3284 | 不動産業 | -28.2% | -181人 | 461人 | 1か月 | 15.6大幅縮小 |
| 3,391 | 株式会社エヌエフホールディングス証券コード 6864 | 電気機器 | -28.3% | -15人 | 38人 | 0か月 | 4.8大幅縮小 |
| 3,392 | 株式会社ツバキ・ナカシマ証券コード 6464 | 機械 | -28.3% | -187人 | 473人 | 0か月 | 17.5大幅縮小 |
| 3,393 | Hmcomm株式会社証券コード 265A | 情報・通信業 | -29.9% | -20人 | 47人 | 0か月 | 4.4大幅縮小 |
| 3,394 | 株式会社ブロードエンタープライズ証券コード 4415 | 情報・通信業 | -30.7% | -50人 | 113人 | 0か月 | 4.8大幅縮小 |
| 3,395 | 光村印刷株式会社証券コード 7916 | その他製品 | -30.7% | -133人 | 300人 | 0か月 | 15.7大幅縮小 |
| 3,396 | 株式会社イノベーションホールディングス証券コード 3484 | 不動産業 | -31.6% | -18人 | 39人 | 1か月 | 8.3大幅縮小 |
| 3,397 | クボテック株式会社証券コード 7709 | 精密機器 | -33.3% | -12人 | 24人 | 0か月 | 4.2大幅縮小 |
| 3,398 | Link-Uグループ株式会社証券コード 4446 | 情報・通信業 | -33.3% | -15人 | 30人 | 1か月 | 7.2大幅縮小 |
| 3,399 | 株式会社ZUU証券コード 4387 | サービス業 | -34.3% | -36人 | 69人 | 0か月 | 3.3大幅縮小 |
| 3,400 | シリウスビジョン株式会社証券コード 6276 | 機械 | -35.1% | -27人 | 50人 | 0か月 | 9.7大幅縮小 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-27 17:13:18


