LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,001 | 旭化学工業株式会社証券コード 7928 | 化学 | -4.4% | -7人 | 153人 | 0か月 | 33.3縮小傾向 |
| 3,002 | 株式会社カンセキ証券コード 9903 | 小売業 | -4.4% | -27人 | 588人 | 0か月 | 37.1縮小傾向 |
| 3,003 | 株式会社コーチ・エィ証券コード 9339 | サービス業 | -4.4% | -7人 | 152人 | 0か月 | 39.0縮小傾向 |
| 3,004 | 株式会社きょくとう証券コード 2300 | サービス業 | -4.4% | -14人 | 304人 | 0か月 | 40.4横ばい |
| 3,005 | 株式会社ジェイエスエス証券コード 6074 | サービス業 | -4.4% | -30人 | 649人 | 1か月 | 41.1横ばい |
| 3,006 | 株式会社AobaーBBT証券コード 2464 | サービス業 | -4.4% | -7人 | 151人 | 0か月 | 35.9縮小傾向 |
| 3,007 | 株式会社浜木綿証券コード 7682 | 小売業 | -4.4% | -16人 | 345人 | 0か月 | 40.6横ばい |
| 3,008 | 日本精密株式会社証券コード 7771 | 精密機器 | -4.4% | -2人 | 43人 | 0か月 | 34.8縮小傾向 |
| 3,009 | サンコーテクノ株式会社証券コード 3435 | 金属製品 | -4.4% | -19人 | 408人 | 0か月 | 38.7縮小傾向 |
| 3,010 | 株式会社タカトリ証券コード 6338 | 機械 | -4.5% | -11人 | 235人 | 0か月 | 35.1縮小傾向 |
| 3,011 | 勤次郎株式会社証券コード 4013 | 情報・通信業 | -4.5% | -12人 | 256人 | 0か月 | 34.5縮小傾向 |
| 3,012 | 株式会社MS&Consulting証券コード 6555 | サービス業 | -4.5% | -8人 | 170人 | 0か月 | 36.9縮小傾向 |
| 3,013 | 三櫻工業株式会社証券コード 6584 | 輸送用機器 | -4.5% | -81人 | 1,720人 | 0か月 | 38.5縮小傾向 |
| 3,014 | 株式会社サンウェルズ証券コード 9229 | サービス業 | -4.5% | -162人 | 3,435人 | 0か月 | 35.4縮小傾向 |
| 3,015 | 三菱電機株式会社証券コード 6503 | 電気機器 | -4.5% | -2,235人 | 47,254人 | 0か月 | 43.4横ばい |
| 3,016 | 株式会社 日本エム・ディ・エム証券コード 7600 | 精密機器 | -4.5% | -15人 | 316人 | 0か月 | 36.0縮小傾向 |
| 3,017 | クルーズ株式会社証券コード 2138 | 情報・通信業 | -4.5% | -1人 | 21人 | 0か月 | 36.4縮小傾向 |
| 3,018 | 株式会社大和証券グループ本社証券コード 8601 | 証券、商品先物取引業 | -4.5% | -1人 | 21人 | 0か月 | 33.0縮小傾向 |
| 3,019 | 株式会社メディアリンクス証券コード 6659 | 電気機器 | -4.5% | -2人 | 42人 | 0か月 | 34.7縮小傾向 |
| 3,020 | ニューラルグループ株式会社証券コード 4056 | 情報・通信業 | -4.5% | -2人 | 42人 | 0か月 | 43.0横ばい |
| 3,021 | 株式会社レダックス証券コード 7602 | 卸売業 | -4.6% | -12人 | 251人 | 0か月 | 39.0縮小傾向 |
| 3,022 | 株式会社ハニーズホールディングス証券コード 2792 | 小売業 | -4.6% | -18人 | 374人 | 0か月 | 36.9縮小傾向 |
| 3,023 | SEIMAホールディングス株式会社証券コード 3306 | 卸売業 | -4.6% | -4人 | 83人 | 0か月 | 39.7縮小傾向 |
| 3,024 | THK株式会社証券コード 6481 | 機械 | -4.6% | -196人 | 4,066人 | 0か月 | 35.1縮小傾向 |
| 3,025 | 株式会社きんえい証券コード 9636 | サービス業 | -4.6% | -3人 | 62人 | 0か月 | 40.9横ばい |
| 3,026 | Jトラスト株式会社証券コード 8508 | その他金融業 | -4.6% | -3人 | 62人 | 1か月 | 40.5横ばい |
| 3,027 | 株式会社アイビー化粧品証券コード 4918 | 化学 | -4.6% | -6人 | 124人 | 0か月 | 36.8縮小傾向 |
| 3,028 | Solvvy株式会社証券コード 7320 | その他金融業 | -4.6% | -16人 | 330人 | 1か月 | 39.5縮小傾向 |
| 3,029 | 株式会社梅の花グループ証券コード 7604 | 小売業 | -4.6% | -29人 | 595人 | 0か月 | 37.9縮小傾向 |
| 3,030 | 寿スピリッツ株式会社証券コード 2222 | 食料品 | -4.7% | -2人 | 41人 | 0か月 | 31.4縮小傾向 |
| 3,031 | 株式会社島精機製作所証券コード 6222 | 機械 | -4.7% | -64人 | 1,309人 | 0か月 | 38.1縮小傾向 |
| 3,032 | 株式会社ランディックス証券コード 2981 | 不動産業 | -4.7% | -5人 | 102人 | 1か月 | 55.6横ばい |
| 3,033 | 株式会社アルバイトタイムス証券コード 2341 | サービス業 | -4.7% | -13人 | 265人 | 0か月 | 40.1横ばい |
| 3,034 | 株式会社IDホールディングス証券コード 4709 | 情報・通信業 | -4.7% | -7人 | 142人 | 0か月 | 34.0縮小傾向 |
| 3,035 | 株式会社ユビキタスAI証券コード 3858 | 情報・通信業 | -4.7% | -6人 | 121人 | 0か月 | 33.5縮小傾向 |
| 3,036 | 株式会社グラッドキューブ証券コード 9561 | サービス業 | -4.8% | -6人 | 120人 | 0か月 | 43.0横ばい |
| 3,037 | ジェイドグループ株式会社証券コード 3558 | 小売業 | -4.8% | -24人 | 480人 | 1か月 | 43.9横ばい |
| 3,038 | 松尾電機株式会社証券コード 6969 | 電気機器 | -4.8% | -11人 | 219人 | 0か月 | 36.2縮小傾向 |
| 3,039 | 株式会社ケアサービス証券コード 2425 | サービス業 | -4.8% | -60人 | 1,193人 | 0か月 | 35.5縮小傾向 |
| 3,040 | 株式会社タカキタ証券コード 6325 | 機械 | -4.8% | -15人 | 298人 | 0か月 | 35.3縮小傾向 |
| 3,041 | アルテック株式会社証券コード 9972 | 卸売業 | -4.8% | -7人 | 139人 | 0か月 | 34.9縮小傾向 |
| 3,042 | 株式会社フォーシーズHD証券コード 3726 | 小売業 | -4.9% | -5人 | 98人 | 2か月 | 44.6横ばい |
| 3,043 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス証券コード 2137 | サービス業 | -4.9% | -12人 | 235人 | 0か月 | 35.5縮小傾向 |
| 3,044 | 新日本理化株式会社証券コード 4406 | 化学 | -4.9% | -15人 | 293人 | 0か月 | 36.2縮小傾向 |
| 3,045 | 株式会社さくらさくプラス証券コード 7097 | サービス業 | -4.9% | -2人 | 39人 | 0か月 | 39.3縮小傾向 |
| 3,046 | アイエーグループ株式会社証券コード 7509 | 小売業 | -4.9% | -2人 | 39人 | 0か月 | 34.8縮小傾向 |
| 3,047 | ダイトウボウ株式会社証券コード 3202 | 繊維製品 | -4.9% | -3人 | 58人 | 0か月 | 31.1縮小傾向 |
| 3,048 | 株式会社ニッチツ証券コード 7021 | 機械 | -4.9% | -12人 | 232人 | 0か月 | 35.8縮小傾向 |
| 3,049 | 株式会社ビケンテクノ証券コード 9791 | サービス業 | -4.9% | -123人 | 2,374人 | 0か月 | 40.5横ばい |
| 3,050 | 株式会社スリーエフ証券コード 7544 | 小売業 | -4.9% | -11人 | 212人 | 0か月 | 42.4横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-26 19:26:48


