LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,401 | 株式会社 丸井グループ証券コード 8252 | 小売業 | -1.4% | -60人 | 4,160人 | 0か月 | 41.3横ばい |
| 2,402 | 日本曹達株式会社証券コード 4041 | 化学 | -1.4% | -20人 | 1,385人 | 0か月 | 40.6横ばい |
| 2,403 | エーザイ株式会社証券コード 4523 | 医薬品 | -1.4% | -46人 | 3,178人 | 1か月 | 41.4横ばい |
| 2,404 | 日立建機株式会社証券コード 6305 | 機械 | -1.4% | -99人 | 6,772人 | 2か月 | 47.6横ばい |
| 2,405 | タカセ株式会社証券コード 9087 | 陸運業 | -1.4% | -1人 | 68人 | 0か月 | 50.1横ばい |
| 2,406 | 旭化成株式会社証券コード 3407 | 化学 | -1.5% | -153人 | 10,396人 | 1か月 | 41.4横ばい |
| 2,407 | 株式会社ミズホメディー証券コード 4595 | 医薬品 | -1.5% | -4人 | 271人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 2,408 | 株式会社GSI証券コード 5579 | 情報・通信業 | -1.5% | -8人 | 542人 | 0か月 | 47.1横ばい |
| 2,409 | 空港施設株式会社証券コード 8864 | 不動産業 | -1.5% | -2人 | 135人 | 0か月 | 41.9横ばい |
| 2,410 | 日本精機株式会社証券コード 7287 | 輸送用機器 | -1.5% | -27人 | 1,812人 | 0か月 | 42.5横ばい |
| 2,411 | モリテックスチール株式会社証券コード 5986 | 金属製品 | -1.5% | -6人 | 401人 | 0か月 | 43.8横ばい |
| 2,412 | 武田薬品工業株式会社証券コード 4502 | 医薬品 | -1.5% | -78人 | 5,202人 | 1か月 | 47.7横ばい |
| 2,413 | 株式会社 東京自働機械製作所証券コード 6360 | 機械 | -1.5% | -5人 | 333人 | 0か月 | 42.6横ばい |
| 2,414 | 株式会社稲葉製作所証券コード 3421 | 金属製品 | -1.5% | -13人 | 864人 | 1か月 | 43.1横ばい |
| 2,415 | 日本プリメックス株式会社証券コード 2795 | 卸売業 | -1.5% | -1人 | 66人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 2,416 | 積水化成品工業株式会社証券コード 4228 | 化学 | -1.5% | -8人 | 527人 | 1か月 | 43.1横ばい |
| 2,417 | 旭有機材株式会社証券コード 4216 | 化学 | -1.5% | -17人 | 1,119人 | 0か月 | 42.2横ばい |
| 2,418 | 芝浦機械株式会社証券コード 6104 | 機械 | -1.5% | -24人 | 1,576人 | 0か月 | 42.3横ばい |
| 2,419 | 岡部株式会社証券コード 5959 | 金属製品 | -1.5% | -11人 | 720人 | 0か月 | 40.8横ばい |
| 2,420 | 株式会社 アルバック証券コード 6728 | 電気機器 | -1.5% | -29人 | 1,892人 | 1か月 | 41.1横ばい |
| 2,421 | 株式会社高見澤証券コード 5283 | 卸売業 | -1.5% | -11人 | 716人 | 0か月 | 44.3横ばい |
| 2,422 | 株式会社 宮崎太陽銀行証券コード 8560 | 銀行業 | -1.5% | -12人 | 776人 | 0か月 | 41.3横ばい |
| 2,423 | ヤマトインターナショナル株式会社証券コード 8127 | 繊維製品 | -1.5% | -17人 | 1,097人 | 0か月 | 47.0横ばい |
| 2,424 | 株式会社 森組証券コード 1853 | 建設業 | -1.5% | -5人 | 322人 | 2か月 | 46.8横ばい |
| 2,425 | 株式会社サンリツ証券コード 9366 | 倉庫・運輸関連 | -1.5% | -11人 | 707人 | 1か月 | 42.3横ばい |
| 2,426 | 鳥越製粉株式会社証券コード 2009 | 食料品 | -1.5% | -4人 | 257人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 2,427 | 信越ポリマー株式会社証券コード 7970 | 化学 | -1.5% | -20人 | 1,277人 | 2か月 | 46.3横ばい |
| 2,428 | 株式会社ランシステム証券コード 3326 | 小売業 | -1.5% | -3人 | 191人 | 0か月 | 37.7縮小傾向 |
| 2,429 | 株式会社キューブシステム証券コード 2335 | 情報・通信業 | -1.6% | -12人 | 759人 | 0か月 | 44.6横ばい |
| 2,430 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社証券コード 3769 | 情報・通信業 | -1.6% | -12人 | 759人 | 0か月 | 48.8横ばい |
| 2,431 | 初穂商事株式会社証券コード 7425 | 卸売業 | -1.6% | -5人 | 316人 | 0か月 | 43.1横ばい |
| 2,432 | 日本車輌製造株式会社証券コード 7102 | 輸送用機器 | -1.6% | -35人 | 2,207人 | 1か月 | 43.1横ばい |
| 2,433 | 日特建設株式会社証券コード 1929 | 建設業 | -1.6% | -19人 | 1,198人 | 1か月 | 42.9横ばい |
| 2,434 | 株式会社MFS証券コード 196A | その他金融業 | -1.6% | -1人 | 63人 | 0か月 | 41.2横ばい |
| 2,435 | 株式会社菊池製作所証券コード 3444 | 金属製品 | -1.6% | -4人 | 251人 | 0か月 | 40.1横ばい |
| 2,436 | 太陽誘電株式会社証券コード 6976 | 電気機器 | -1.6% | -55人 | 3,451人 | 0か月 | 42.2横ばい |
| 2,437 | 片倉コープアグリ株式会社証券コード 4031 | 化学 | -1.6% | -11人 | 687人 | 2か月 | 46.8横ばい |
| 2,438 | 株式会社PLANT証券コード 7646 | 小売業 | -1.6% | -42人 | 2,615人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 2,439 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント証券コード 6425 | 機械 | -1.6% | -18人 | 1,119人 | 1か月 | 41.8横ばい |
| 2,440 | 株式会社コックス証券コード 9876 | 小売業 | -1.6% | -10人 | 621人 | 0か月 | 48.0横ばい |
| 2,441 | タカノ株式会社証券コード 7885 | その他製品 | -1.6% | -12人 | 741人 | 1か月 | 47.0横ばい |
| 2,442 | 株式会社ユーグレナ証券コード 2931 | 食料品 | -1.6% | -3人 | 185人 | 0か月 | 47.4横ばい |
| 2,443 | アイダエンジニアリング株式会社証券コード 6118 | 機械 | -1.6% | -16人 | 982人 | 0か月 | 43.1横ばい |
| 2,444 | 株式会社伊藤園証券コード 2593 | 食料品 | -1.6% | -97人 | 5,930人 | 0か月 | 42.3横ばい |
| 2,445 | TOTO株式会社証券コード 5332 | ガラス・土石製品 | -1.6% | -146人 | 8,877人 | 1か月 | 43.3横ばい |
| 2,446 | 株式会社リログループ証券コード 8876 | サービス業 | -1.6% | -3人 | 182人 | 2か月 | 45.9横ばい |
| 2,447 | シチズン時計株式会社証券コード 7762 | 精密機器 | -1.6% | -17人 | 1,029人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 2,448 | 日本ゼオン株式会社証券コード 4205 | 化学 | -1.6% | -49人 | 2,959人 | 0か月 | 40.5横ばい |
| 2,449 | カッパ・クリエイト株式会社証券コード 7421 | 小売業 | -1.6% | -52人 | 3,135人 | 2か月 | 49.0横ばい |
| 2,450 | 丸全昭和運輸株式会社証券コード 9068 | 陸運業 | -1.6% | -17人 | 1,022人 | 1か月 | 42.7横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


