LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社アイ・ピー・エス証券コード 4390 | 情報・通信業 | +19.4% | +6人 | 37人 | 1か月 | 78.0拡大傾向 |
| 152 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント証券コード 2124 | サービス業 | +19.3% | +415人 | 2,563人 | 1か月 | 85.3積極拡大 |
| 153 | 株式会社T&Dホールディングス証券コード 8795 | 保険業 | +19.2% | +5人 | 31人 | 0か月 | 60.1拡大傾向 |
| 154 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス証券コード 6092 | サービス業 | +19.2% | +5人 | 31人 | 0か月 | 75.2拡大傾向 |
| 155 | 株式会社AVILEN証券コード 5591 | 情報・通信業 | +19.2% | +14人 | 87人 | 1か月 | 76.4拡大傾向 |
| 156 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション証券コード 4393 | 情報・通信業 | +19.2% | +51人 | 317人 | 1か月 | 78.9拡大傾向 |
| 157 | OUGホールディングス株式会社証券コード 8041 | 卸売業 | +19.0% | +4人 | 25人 | 0か月 | 70.9拡大傾向 |
| 158 | 株式会社グリーンクロスホールディングス証券コード 272A | 卸売業 | +19.0% | +4人 | 25人 | 0か月 | 65.7拡大傾向 |
| 159 | PCIホールディングス株式会社証券コード 3918 | 情報・通信業 | +19.0% | +4人 | 25人 | 0か月 | 75.2拡大傾向 |
| 160 | ロードスターキャピタル株式会社証券コード 3482 | 不動産業 | +18.8% | +13人 | 82人 | 1か月 | 83.1積極拡大 |
| 161 | 株式会社LITALICO証券コード 7366 | サービス業 | +18.8% | +818人 | 5,164人 | 4か月 | 84.0積極拡大 |
| 162 | 株式会社ショーエイコーポレーション証券コード 9385 | 化学 | +18.7% | +61人 | 387人 | 2か月 | 73.7拡大傾向 |
| 163 | Aiロボティクス株式会社証券コード 247A | 化学 | +18.6% | +8人 | 51人 | 0か月 | 67.6拡大傾向 |
| 164 | Cocolive株式会社証券コード 137A | 情報・通信業 | +18.6% | +21人 | 134人 | 0か月 | 69.0拡大傾向 |
| 165 | ジャパンM&Aソリューション株式会社証券コード 9236 | サービス業 | +18.4% | +7人 | 45人 | 1か月 | 70.5拡大傾向 |
| 166 | 株式会社Fusic証券コード 5256 | 情報・通信業 | +18.4% | +23人 | 148人 | 0か月 | 66.2拡大傾向 |
| 167 | 株式会社ジョイフル証券コード 9942 | 小売業 | +18.3% | +75人 | 484人 | 0か月 | 75.3拡大傾向 |
| 168 | 株式会社学研ホールディングス証券コード 9470 | 情報・通信業 | +18.3% | +11人 | 71人 | 0か月 | 72.0拡大傾向 |
| 169 | 株式会社ホープ証券コード 6195 | サービス業 | +18.2% | +43人 | 279人 | 0か月 | 80.4積極拡大 |
| 170 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス証券コード 6094 | サービス業 | +18.2% | +24人 | 156人 | 1か月 | 75.3拡大傾向 |
| 171 | tripla株式会社証券コード 5136 | 情報・通信業 | +18.2% | +14人 | 91人 | 5か月 | 82.4積極拡大 |
| 172 | ノーリツ鋼機株式会社証券コード 7744 | 精密機器 | +18.2% | +4人 | 26人 | 1か月 | 73.7拡大傾向 |
| 173 | トレイダーズホールディングス株式会社証券コード 8704 | 証券、商品先物取引業 | +18.2% | +4人 | 26人 | 1か月 | 65.9拡大傾向 |
| 174 | GMOフィナンシャルゲート株式会社証券コード 4051 | 情報・通信業 | +17.9% | +19人 | 125人 | 0か月 | 70.6拡大傾向 |
| 175 | 株式会社BlueMeme証券コード 4069 | 情報・通信業 | +17.6% | +24人 | 160人 | 2か月 | 74.4拡大傾向 |
| 176 | 株式会社トヨコー証券コード 341A | 精密機器 | +17.6% | +9人 | 60人 | 0か月 | 76.1拡大傾向 |
| 177 | 株式会社プログリット証券コード 9560 | サービス業 | +17.6% | +43人 | 288人 | 0か月 | 76.3拡大傾向 |
| 178 | 株式会社アイリックコーポレーション証券コード 7325 | 保険業 | +17.4% | +87人 | 586人 | 1か月 | 74.2拡大傾向 |
| 179 | 株式会社INGS証券コード 245A | 小売業 | +17.4% | +72人 | 486人 | 6か月 | 79.9拡大傾向 |
| 180 | 株式会社アバントグループ証券コード 3836 | 情報・通信業 | +17.3% | +14人 | 95人 | 0か月 | 80.4積極拡大 |
| 181 | SBIアルヒ株式会社証券コード 7198 | その他金融業 | +17.3% | +66人 | 448人 | 0か月 | 58.8横ばい |
| 182 | 株式会社PKSHA Technology証券コード 3993 | 情報・通信業 | +17.3% | +67人 | 455人 | 2か月 | 74.2拡大傾向 |
| 183 | 株式会社ROBOT PAYMENT証券コード 4374 | 情報・通信業 | +17.3% | +24人 | 163人 | 0か月 | 78.5拡大傾向 |
| 184 | ジェイリース株式会社証券コード 7187 | その他金融業 | +17.3% | +88人 | 598人 | 0か月 | 78.4拡大傾向 |
| 185 | ユニフォームネクスト株式会社証券コード 3566 | 小売業 | +17.3% | +44人 | 299人 | 1か月 | 71.9拡大傾向 |
| 186 | 株式会社トライアルホールディングス証券コード 141A | 小売業 | +17.2% | +10人 | 68人 | 3か月 | 78.9拡大傾向 |
| 187 | 株式会社GENOVA証券コード 9341 | サービス業 | +17.2% | +78人 | 532人 | 0か月 | 75.7拡大傾向 |
| 188 | ミニストップ株式会社証券コード 9946 | 小売業 | +17.1% | +308人 | 2,112人 | 1か月 | 77.2拡大傾向 |
| 189 | 株式会社ピーバンドットコム証券コード 3559 | 卸売業 | +17.0% | +8人 | 55人 | 0か月 | 76.3拡大傾向 |
| 190 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ証券コード 9168 | サービス業 | +17.0% | +65人 | 447人 | 3か月 | 76.3拡大傾向 |
| 191 | アビックス株式会社証券コード 7836 | その他製品 | +16.9% | +10人 | 69人 | 0か月 | 70.3拡大傾向 |
| 192 | 株式会社TOKAIホールディングス証券コード 3167 | 卸売業 | +16.9% | +23人 | 159人 | 0か月 | 68.2拡大傾向 |
| 193 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント証券コード 3486 | 不動産業 | +16.9% | +24人 | 166人 | 4か月 | 81.2積極拡大 |
| 194 | GVA TECH株式会社証券コード 298A | 情報・通信業 | +16.9% | +13人 | 90人 | 0か月 | 72.5拡大傾向 |
| 195 | 株式会社網屋証券コード 4258 | 情報・通信業 | +16.8% | +33人 | 229人 | 2か月 | 80.1積極拡大 |
| 196 | 株式会社ハーバー研究所証券コード 4925 | 化学 | +16.8% | +65人 | 452人 | 0か月 | 67.7拡大傾向 |
| 197 | 株式会社マルイチ産商証券コード 8228 | 卸売業 | +16.7% | +116人 | 811人 | 0か月 | 73.5拡大傾向 |
| 198 | 弁護士ドットコム株式会社証券コード 6027 | サービス業 | +16.7% | +101人 | 707人 | 6か月 | 81.8積極拡大 |
| 199 | WASHハウス株式会社証券コード 6537 | サービス業 | +16.7% | +17人 | 119人 | 0か月 | 72.6拡大傾向 |
| 200 | 株式会社サイエンスアーツ証券コード 4412 | 情報・通信業 | +16.7% | +11人 | 77人 | 1か月 | 66.0拡大傾向 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-21 16:38:29


