LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 東洋合成工業株式会社証券コード 4970 | 化学 | +6.6% | +67人 | 1,079人 | 2か月 | 64.3拡大傾向 |
| 652 | 株式会社マルヨシセンター証券コード 7515 | 小売業 | +6.6% | +80人 | 1,293人 | 0か月 | 58.9横ばい |
| 653 | 株式会社セカンドリテイリング証券コード 2681 | 小売業 | +6.6% | +347人 | 5,609人 | 0か月 | 56.8横ばい |
| 654 | タツモ株式会社証券コード 6266 | 機械 | +6.6% | +31人 | 503人 | 1か月 | 61.6拡大傾向 |
| 655 | 株式会社エル・ティー・エス証券コード 6560 | サービス業 | +6.6% | +35人 | 568人 | 1か月 | 58.4横ばい |
| 656 | 株式会社ジェイグループホールディングス証券コード 3063 | 小売業 | +6.6% | +35人 | 568人 | 2か月 | 63.3拡大傾向 |
| 657 | 岡野バルブ製造株式会社証券コード 6492 | 機械 | +6.5% | +16人 | 261人 | 1か月 | 58.0横ばい |
| 658 | 株式会社アイ・エス・ビー証券コード 9702 | 情報・通信業 | +6.5% | +68人 | 1,110人 | 0か月 | 55.0横ばい |
| 659 | 日本ビジネスシステムズ株式会社証券コード 5036 | 情報・通信業 | +6.5% | +184人 | 3,005人 | 1か月 | 58.5横ばい |
| 660 | 株式会社ジオコード証券コード 7357 | サービス業 | +6.5% | +9人 | 147人 | 3か月 | 64.9拡大傾向 |
| 661 | モイ株式会社証券コード 5031 | 情報・通信業 | +6.5% | +3人 | 49人 | 0か月 | 56.9横ばい |
| 662 | 株式会社カプコン証券コード 9697 | 情報・通信業 | +6.5% | +284人 | 4,644人 | 0か月 | 61.2拡大傾向 |
| 663 | イリソ電子工業株式会社証券コード 6908 | 電気機器 | +6.5% | +39人 | 639人 | 0か月 | 61.6拡大傾向 |
| 664 | 大末建設株式会社証券コード 1814 | 建設業 | +6.5% | +41人 | 672人 | 0か月 | 55.7横ばい |
| 665 | 株式会社アイル証券コード 3854 | 情報・通信業 | +6.5% | +65人 | 1,067人 | 2か月 | 57.1横ばい |
| 666 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ証券コード 8411 | 銀行業 | +6.5% | +209人 | 3,432人 | 1か月 | 61.7拡大傾向 |
| 667 | 株式会社MonotaRO証券コード 3064 | 小売業 | +6.5% | +157人 | 2,581人 | 9か月 | 67.0拡大傾向 |
| 668 | リネットジャパングループ株式会社証券コード 3556 | 小売業 | +6.5% | +28人 | 461人 | 1か月 | 62.1拡大傾向 |
| 669 | 株式会社アクシス証券コード 4012 | 情報・通信業 | +6.5% | +37人 | 610人 | 0か月 | 58.6横ばい |
| 670 | 株式会社L is B証券コード 145A | 情報・通信業 | +6.5% | +8人 | 132人 | 0か月 | 61.8拡大傾向 |
| 671 | 株式会社デコルテ・ホールディングス証券コード 7372 | サービス業 | +6.5% | +2人 | 33人 | 1か月 | 59.5横ばい |
| 672 | 株式会社STG証券コード 5858 | 非鉄金属 | +6.5% | +2人 | 33人 | 1か月 | 65.3拡大傾向 |
| 673 | 株式会社No.1証券コード 3562 | 卸売業 | +6.4% | +37人 | 611人 | 1か月 | 54.9横ばい |
| 674 | 株式会社Casa証券コード 7196 | その他金融業 | +6.4% | +19人 | 314人 | 0か月 | 58.1横ばい |
| 675 | 株式会社コスモス薬品証券コード 3349 | 小売業 | +6.4% | +1,411人 | 23,324人 | 0か月 | 65.8拡大傾向 |
| 676 | セレンディップ・ホールディングス株式会社証券コード 7318 | サービス業 | +6.4% | +5人 | 83人 | 0か月 | 55.3横ばい |
| 677 | 株式会社サガミホールディングス証券コード 9900 | 小売業 | +6.4% | +103人 | 1,714人 | 0か月 | 58.3横ばい |
| 678 | 日本精鉱株式会社証券コード 5729 | 非鉄金属 | +6.4% | +6人 | 100人 | 0か月 | 62.6拡大傾向 |
| 679 | 株式会社ファーマフーズ証券コード 2929 | 食料品 | +6.4% | +10人 | 167人 | 0か月 | 52.6横ばい |
| 680 | 田中商事株式会社証券コード 7619 | 卸売業 | +6.4% | +30人 | 502人 | 0か月 | 56.5横ばい |
| 681 | 東京応化工業株式会社証券コード 4186 | 化学 | +6.3% | +111人 | 1,862人 | 3か月 | 65.7拡大傾向 |
| 682 | 株式会社鶴見製作所証券コード 6351 | 機械 | +6.3% | +74人 | 1,243人 | 3か月 | 65.2拡大傾向 |
| 683 | 株式会社共立メンテナンス証券コード 9616 | サービス業 | +6.3% | +360人 | 6,060人 | 0か月 | 59.7横ばい |
| 684 | モビルス株式会社証券コード 4370 | 情報・通信業 | +6.3% | +7人 | 118人 | 1か月 | 59.4横ばい |
| 685 | 株式会社ホテル、ニューグランド証券コード 9720 | サービス業 | +6.3% | +20人 | 338人 | 0か月 | 56.5横ばい |
| 686 | NITTOKU株式会社証券コード 6145 | 機械 | +6.3% | +38人 | 643人 | 2か月 | 59.4横ばい |
| 687 | 大塚ホールディングス株式会社証券コード 4578 | 医薬品 | +6.3% | +16人 | 272人 | 0か月 | 57.6横ばい |
| 688 | 株式会社コプロ・ホールディングス証券コード 7059 | サービス業 | +6.3% | +4人 | 68人 | 2か月 | 59.4横ばい |
| 689 | 木村工機株式会社証券コード 6231 | 機械 | +6.2% | +27人 | 461人 | 1か月 | 60.2拡大傾向 |
| 690 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク証券コード 4350 | 小売業 | +6.2% | +33人 | 564人 | 3か月 | 64.8拡大傾向 |
| 691 | 株式会社イルグルム証券コード 3690 | サービス業 | +6.2% | +10人 | 171人 | 0か月 | 57.5横ばい |
| 692 | シンフォニアテクノロジー株式会社証券コード 6507 | 電気機器 | +6.2% | +136人 | 2,327人 | 0か月 | 57.9横ばい |
| 693 | イシン株式会社証券コード 143A | サービス業 | +6.2% | +6人 | 103人 | 0か月 | 56.1横ばい |
| 694 | 株式会社ハチバン証券コード 9950 | 小売業 | +6.2% | +19人 | 327人 | 0か月 | 54.4横ばい |
| 695 | 新晃工業株式会社証券コード 6458 | 機械 | +6.2% | +52人 | 896人 | 0か月 | 63.4拡大傾向 |
| 696 | トラスコ中山株式会社証券コード 9830 | 卸売業 | +6.2% | +184人 | 3,172人 | 6か月 | 62.9拡大傾向 |
| 697 | トーヨーカネツ株式会社証券コード 6369 | 機械 | +6.2% | +40人 | 690人 | 2か月 | 61.6拡大傾向 |
| 698 | 株式会社リスキル証券コード 291A | サービス業 | +6.2% | +4人 | 69人 | 0か月 | 52.5横ばい |
| 699 | ソフトバンク株式会社証券コード 9434 | 情報・通信業 | +6.2% | +1,508人 | 26,023人 | 0か月 | 60.1拡大傾向 |
| 700 | ヤマシンフィルタ株式会社証券コード 6240 | 機械 | +6.1% | +14人 | 242人 | 1か月 | 57.9横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-22 18:45:15


