LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,751 | 昭和ホールディングス株式会社証券コード 5103 | ゴム製品 | 56歳 | 1,400,000円 | 8年 | 333人 |
| 3,752 | 株式会社TSIホールディングス証券コード 3608 | 繊維製品 | 57歳 | 14,964,000円 | 19年 | 4,108人 |
| 3,753 | シンバイオ製薬株式会社証券コード 4582 | 医薬品 | 57歳 | 13,758,000円 | 6年 | 91人 |
| 3,754 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 3417 | 卸売業 | 57歳 | 6,856,000円 | 27年 | 685人 |
| 3,755 | 株式会社KYORITSU証券コード 7795 | その他製品 | 57歳 | 6,205,000円 | 2年 | 628人 |
| 3,756 | クボテック株式会社証券コード 7709 | 精密機器 | 57歳 | 6,167,000円 | 24年 | 71人 |
| 3,757 | ヒロタグループホールディングス株式会社証券コード 3346 | 小売業 | 57歳 | 4,974,000円 | 2年 | 29人 |
| 3,758 | 株式会社リテールパートナーズ証券コード 8167 | 小売業 | 57歳 | 2,666,667円 | 24年 | 2,016人 |
| 3,759 | 株式会社 進学会ホールディングス証券コード 9760 | サービス業 | 57歳11か月 | 5,738,000円 | 33年11か月 | 113人 |
| 3,760 | 株式会社SRAホールディングス証券コード 3817 | 情報・通信業 | 58歳 | 12,713,000円 | 8年 | 1,398人 |
| 3,761 | イメージ情報開発株式会社証券コード 3803 | 情報・通信業 | 58歳 | 5,488,000円 | 3年 | 54人 |
| 3,762 | KYCOMホールディングス株式会社証券コード 9685 | 情報・通信業 | 58歳 | 5,330,000円 | 9年 | 843人 |
| 3,763 | 株式会社エスポア証券コード 3260 | 不動産業 | 58歳 | 2,485,000円 | 2年 | 2人 |
| 3,764 | 大黒屋ホールディングス株式会社証券コード 6993 | 電気機器 | 59歳 | 4,189,000円 | 26年 | 187人 |
| 3,765 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス証券コード 2137 | サービス業 | 59歳 | 3,811,639円 | 7年 | 259人 |
| 3,766 | 株式会社NFKホールディングス証券コード 6494 | 機械 | 60歳 | 5,962,000円 | 14年 | 83人 |
| 3,767 | 太平洋興発株式会社証券コード 8835 | 卸売業 | 60歳 | 3,683,000円 | 9年 | 676人 |
| 3,768 | 株式会社RISE証券コード 8836 | 不動産業 | 62歳 | 5,328,000円 | 16年 | 13人 |
| 3,769 | エスクリプトエナジー株式会社証券コード 5721 | 非鉄金属 | 66歳 | 4,813,000円 | 23年 | 16人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


