LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,951 | 株式会社九州フィナンシャルグループ証券コード 7180 | 銀行業 | 45歳 | 10,031,000円 | 16年 | 4,858人 |
| 2,952 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ証券コード 7186 | 銀行業 | 45歳 | 9,952,000円 | 19年 | 6,313人 |
| 2,953 | 株式会社バンダイナムコホールディングス証券コード 7832 | その他製品 | 45歳 | 9,838,000円 | 17年 | 11,457人 |
| 2,954 | 日揮ホールディングス株式会社証券コード 1963 | 建設業 | 45歳 | 9,749,814円 | 13年 | 8,154人 |
| 2,955 | みずほリース株式会社証券コード 8425 | その他金融業 | 45歳 | 9,718,677円 | 14年4か月 | 2,434人 |
| 2,956 | 日比谷総合設備株式会社証券コード 1982 | 建設業 | 45歳 | 9,629,666円 | 19年 | 975人 |
| 2,957 | 株式会社PRISM BioLab証券コード 206A | 医薬品 | 45歳 | 9,460,000円 | 2年 | 35人 |
| 2,958 | 株式会社淺沼組証券コード 1852 | 建設業 | 45歳 | 9,350,232円 | 22年 | 1,806人 |
| 2,959 | ダイワボウホールディングス株式会社証券コード 3107 | 卸売業 | 45歳 | 9,315,000円 | 17年 | 3,072人 |
| 2,960 | 株式会社あおぞら銀行証券コード 8304 | 銀行業 | 45歳 | 9,277,000円 | 17年 | 2,515人 |
| 2,961 | 株式会社デュアルタップ証券コード 3469 | 不動産業 | 45歳 | 9,182,056円 | 7年 | 219人 |
| 2,962 | 株式会社デンソー証券コード 6902 | 輸送用機器 | 45歳 | 9,152,532円 | 23年 | 154,716人 |
| 2,963 | 株式会社 りそなホールディングス証券コード 8308 | 銀行業 | 45歳 | 9,069,000円 | 14年 | 20,813人 |
| 2,964 | 株式会社リコー証券コード 7752 | 電気機器 | 45歳 | 9,061,743円 | 20年 | 75,635人 |
| 2,965 | 住友ファーマ株式会社証券コード 4506 | 医薬品 | 45歳 | 9,055,526円 | 19年 | 3,123人 |
| 2,966 | 日本紙パルプ商事株式会社証券コード 8032 | 卸売業 | 45歳 | 8,899,403円 | 21年 | 4,705人 |
| 2,967 | オリエンタル白石株式会社証券コード 1786 | 建設業 | 45歳 | 8,895,000円 | 19年 | 1,166人 |
| 2,968 | Heartseed株式会社証券コード 219A | 医薬品 | 45歳 | 8,885,548円 | 5年 | 43人 |
| 2,969 | オムロン株式会社証券コード 6645 | 電気機器 | 45歳 | 8,882,000円 | 15年 | 26,050人 |
| 2,970 | 株式会社 アルバック証券コード 6728 | 電気機器 | 45歳 | 8,881,993円 | 18年 | 6,132人 |
| 2,971 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ証券コード 7173 | 銀行業 | 45歳 | 8,848,000円 | 13年 | 2,744人 |
| 2,972 | 東京電力ホールディングス株式会社証券コード 9501 | 電気・ガス業 | 45歳 | 8,828,772円 | 22年 | 38,341人 |
| 2,973 | 菊水ホールディングス株式会社証券コード 6912 | 電気機器 | 45歳 | 8,672,000円 | 15年 | 345人 |
| 2,974 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC証券コード 6525 | 電気機器 | 45歳 | 8,627,752円 | 20年 | 2,540人 |
| 2,975 | 大日本印刷株式会社証券コード 7912 | その他製品 | 45歳 | 8,610,246円 | 21年 | 36,360人 |
| 2,976 | 日本電子株式会社証券コード 6951 | 電気機器 | 45歳 | 8,575,000円 | 16年 | 3,731人 |
| 2,977 | 杏林製薬株式会社証券コード 4569 | 医薬品 | 45歳 | 8,563,245円 | 19年 | 1,982人 |
| 2,978 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス証券コード 3382 | 小売業 | 45歳 | 8,550,415円 | 18年 | 35,967人 |
| 2,979 | 月島ホールディングス株式会社証券コード 6332 | 機械 | 45歳 | 8,529,953円 | 14年 | 3,367人 |
| 2,980 | 王子ホールディングス株式会社証券コード 3861 | パルプ・紙 | 45歳 | 8,448,000円 | 17年 | 39,136人 |
| 2,981 | ニチレキグループ株式会社証券コード 5011 | 石油・石炭製品 | 45歳 | 8,447,000円 | 15年 | 1,434人 |
| 2,982 | 富士電機株式会社証券コード 6504 | 電気機器 | 45歳 | 8,409,855円 | 20年 | 26,955人 |
| 2,983 | 株式会社山口フィナンシャルグループ証券コード 8418 | 銀行業 | 45歳 | 8,371,000円 | 19年 | 3,459人 |
| 2,984 | スギホールディングス株式会社証券コード 7649 | 小売業 | 45歳 | 8,277,511円 | 11年 | 13,417人 |
| 2,985 | サカタインクス株式会社証券コード 4633 | 化学 | 45歳 | 8,258,000円 | 19年 | 5,323人 |
| 2,986 | 近鉄グループホールディングス株式会社証券コード 9041 | 陸運業 | 45歳 | 8,228,945円 | 18年 | 44,759人 |
| 2,987 | 東亜道路工業株式会社証券コード 1882 | 建設業 | 45歳 | 8,215,000円 | 19年 | 1,670人 |
| 2,988 | 大豊建設株式会社証券コード 1822 | 建設業 | 45歳 | 8,199,789円 | 19年 | 1,700人 |
| 2,989 | 株式会社モリタホールディングス証券コード 6455 | 輸送用機器 | 45歳 | 8,170,179円 | 12年 | 1,786人 |
| 2,990 | 株式会社JCU証券コード 4975 | 化学 | 45歳 | 8,152,238円 | 16年 | 550人 |
| 2,991 | カシオ計算機株式会社証券コード 6952 | 電気機器 | 45歳 | 8,144,000円 | 16年 | 8,801人 |
| 2,992 | artience株式会社証券コード 4634 | 化学 | 45歳 | 8,123,591円 | 19年 | 7,880人 |
| 2,993 | 株式会社ナカノフドー建設証券コード 1827 | 建設業 | 45歳 | 8,121,691円 | 16年 | 1,394人 |
| 2,994 | 松井建設株式会社証券コード 1810 | 建設業 | 45歳 | 8,048,220円 | 19年 | 762人 |
| 2,995 | 黒田グループ株式会社証券コード 287A | その他製品 | 45歳 | 8,040,531円 | 8年 | 2,643人 |
| 2,996 | インフォメティス株式会社証券コード 281A | 情報・通信業 | 45歳 | 8,020,000円 | 6年 | 38人 |
| 2,997 | 株式会社EduLab証券コード 4427 | 情報・通信業 | 45歳 | 8,015,138円 | 7年 | 232人 |
| 2,998 | 株式会社Finatextホールディングス証券コード 4419 | サービス業 | 45歳 | 7,988,000円 | 5年 | 414人 |
| 2,999 | スルガ銀行株式会社証券コード 8358 | 銀行業 | 45歳 | 7,974,000円 | 21年 | 1,383人 |
| 3,000 | 東洋埠頭株式会社証券コード 9351 | 倉庫・運輸関連 | 45歳 | 7,936,247円 | 20年 | 848人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


