ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 の財務分析
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 は、2025年3月期 に 売上高917.2億円、ROE3.8%、自己資本比率14.4% を計上しました。
売上高917.2億円
営業利益—
経常利益14.7億円
当期純利益4.1億円
総資産792.8億円
純資産115.5億円
EPS49.1円
BPS1,354.7円
ROE3.8%
自己資本比率14.4%
売上成長率 YoY-1.7%
純利益成長率 YoY—
経常利益率1.6%
売上CAGR 3年+6.3%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比-1.7%とほぼ横ばいで推移しています。 直近3年のCAGRは+6.3%です。
収益性
経常利益率は1.6%と低めの水準です。 ROEは3.8%です。
財務安全性
自己資本比率は14.4%と低めで、財務レバレッジが高い状態です。
業界内ポジション(電気機器 / 偏差値)
- 収益性49.1
- 成長性47.0
- 財務健全性25.8
- 資本効率50.2
- 売上高 業種内順位96位 / 255社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 917.2億円 | — | 14.7億円 | 4.1億円 | 792.8億円 | 115.5億円 |
| 2024年3月期 | 933.3億円 | — | 13.1億円 | -19.0億円 | 820.3億円 | 102.8億円 |
| 2023年3月期 | 911.1億円 | — | -8.2億円 | -10.8億円 | 787.3億円 | 109.0億円 |
| 2022年3月期 | 762.7億円 | — | 12.7億円 | 12.9億円 | 687.3億円 | 101.8億円 |
| 2021年3月期 | 706.4億円 | — | 24.7億円 | 95百万円 | 640.9億円 | 71.9億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 49.1 | 1,354.7 | 3.8% | 14.4% | 1.6% |
| 2024年3月期 | -226.6 | 1,211.2 | -18.1% | 12.4% | 1.4% |
| 2023年3月期 | -139.5 | 1,287.4 | -10.3% | 13.7% | -0.9% |
| 2022年3月期 | 179.0 | 1,380.5 | 15.0% | 14.7% | 1.7% |
| 2021年3月期 | 13.9 | 1,021.0 | 1.5% | 11.0% | 3.5% |
電気機器の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 12.96兆円 |
| 2 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.78兆円 |
| 3 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.46兆円 |
| 4 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.52兆円 |
| 5 | キヤノン株式会社 | 7751 | 4.62兆円 |
| 6 | 富士通株式会社 | 6702 | 3.55兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-13 02:17 時点)。投資判断は自己責任でお願いします。


