ブラザー工業株式会社 の財務分析
ブラザー工業株式会社 は、2025年3月期 に 売上高8,765.6億円、ROE8.1%、自己資本比率74.1% を計上しました。
売上高8,765.6億円
営業利益—
経常利益746.9億円
当期純利益547.8億円
総資産9,326.5億円
純資産6,913.9億円
EPS214.3円
BPS1,829.3円
ROE8.1%
自己資本比率74.1%
売上成長率 YoY+6.5%
純利益成長率 YoY+73.1%
経常利益率8.5%
売上CAGR 3年+7.2%
最新期: 2025年3月期(連結)
売上高・成長性
売上高は前期比+6.5%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+7.2%です。
収益性
経常利益率は8.5%です。 ROEは8.1%です。
財務安全性
自己資本比率は74.1%と非常に安定した財務基盤です。
業界内ポジション(電気機器 / 偏差値)
- 収益性51.4
- 成長性50.7
- 財務健全性57.2
- 資本効率51.2
- 売上高 業種内順位25位 / 255社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 8,765.6億円 | — | 746.9億円 | 547.8億円 | 9,326.5億円 | 6,913.9億円 |
| 2024年3月期 | 8,229.3億円 | — | 525.2億円 | 316.5億円 | 8,961.1億円 | 6,680.5億円 |
| 2023年3月期 | 8,152.7億円 | — | 569.5億円 | 390.8億円 | 8,504.9億円 | 5,966.2億円 |
| 2022年3月期 | 7,109.4億円 | — | 864.3億円 | 610.3億円 | 8,111.5億円 | 5,611.5億円 |
| 2021年3月期 | 6,318.1億円 | — | 429.4億円 | 245.2億円 | 7,439.0億円 | 4,830.5億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 214.3 | 1,829.3 | 8.1% | 74.1% | 8.5% |
| 2024年3月期 | 123.8 | 1,634.3 | 5.0% | 74.5% | 6.4% |
| 2023年3月期 | 152.7 | 1,536.4 | 6.8% | 70.2% | 7.0% |
| 2022年3月期 | 234.9 | 1,507.8 | 11.7% | 69.2% | 12.2% |
| 2021年3月期 | 94.4 | 1,334.1 | 5.4% | 64.9% | 6.8% |
電気機器の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 12.96兆円 |
| 2 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.78兆円 |
| 3 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.46兆円 |
| 4 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.52兆円 |
| 5 | キヤノン株式会社 | 7751 | 4.62兆円 |
| 6 | 富士通株式会社 | 6702 | 3.55兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-14 04:17 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。


