株式会社朝日ネット の財務分析
株式会社朝日ネット は、2025年3月期 に 売上高130.8億円、ROE13.7%、自己資本比率88.5% を計上しました。
売上高130.8億円
営業利益—
経常利益23.6億円
当期純利益17.5億円
総資産147.9億円
純資産130.9億円
EPS65.0円
BPS487.6円
ROE13.7%
自己資本比率88.5%
売上成長率 YoY+7.0%
純利益成長率 YoY+35.9%
経常利益率18.1%
売上CAGR 3年+4.1%
最新期: 2025年3月期(単体)
売上高・成長性
売上高は前期比+7.0%と堅調に拡大しています。 直近3年のCAGRは+4.1%です。
収益性
経常利益率は18.1%と高水準です。 ROEは13.7%と東証プライム平均を上回る水準です。
財務安全性
自己資本比率は88.5%と非常に安定した財務基盤です。
業界内ポジション(情報・通信業 / 偏差値)
- 収益性52.6
- 成長性48.4
- 財務健全性64.1
- 資本効率50.9
- 売上高 業種内順位240位 / 678社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 130.8億円 | — | 23.6億円 | 17.5億円 | 147.9億円 | 130.9億円 |
| 2024年3月期 | 122.2億円 | — | 19.9億円 | 12.9億円 | 142.8億円 | 125.1億円 |
| 2023年3月期 | 121.7億円 | — | 18.5億円 | 12.9億円 | 136.6億円 | 119.6億円 |
| 2022年3月期 | 115.8億円 | — | 18.4億円 | 12.6億円 | 129.4億円 | 112.8億円 |
| 2021年3月期 | 113.5億円 | — | 17.9億円 | 13.0億円 | 128.1億円 | 109.3億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 65.0 | 487.6 | 13.7% | 88.5% | 18.1% |
| 2024年3月期 | 46.5 | 451.0 | 10.5% | 87.6% | 16.3% |
| 2023年3月期 | 45.9 | 427.1 | 11.1% | 87.6% | 15.2% |
| 2022年3月期 | 44.9 | 403.5 | 11.3% | 87.2% | 15.9% |
| 2021年3月期 | 46.7 | 391.6 | 12.6% | 85.3% | 15.7% |
情報・通信業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT株式会社 | 9432 | 13.70兆円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.24兆円 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.54兆円 |
| 4 | KDDI株式会社 | 9433 | 5.92兆円 |
| 5 | 株式会社NTTデータグループ | — | 4.64兆円 |
| 6 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.92兆円 |
最近のEDINET開示書類
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-06-12 23:58 時点)。投資判断は自己責任でお願いします。


