Power Rank
企業のドメインパワーランキング
企業ドメインの影響力を可視化
※順位の上昇・下降は直近保存済みの月次スナップショットに基づいて表示されます。
| 順位(前回) | ↑ / ↓ | パワーランク(前回) | サイト名 / 比較情報 |
|---|---|---|---|
| 順位1151(928) | 変動↓ | パワーランク 24.8 (27.8) | サイト名 / 比較情報チャットロック株式会社chatlock.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 4名更新: 2026-11-02 18:54 |
| 順位1152(1055) | 変動↓ | パワーランク 24.8 (24.8) | サイト名 / 比較情報染める株式会社someru.me業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 6名更新: 2026-05-26 19:35 |
| 順位1153(1056) | 変動↓ | パワーランク 24.8 (24.8) | サイト名 / 比較情報株式会社ISCareeriscareer-inc.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-05-26 19:33 |
| 順位1154(981) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (26.1) | サイト名 / 比較情報和建設株式会社kano-kensetsu.com業種: 建設業 / 都道府県: 高知県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 119名更新: 2026-11-02 22:02 |
| 順位1155(927) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (27.8) | サイト名 / 比較情報有限会社ホテル十勝屋gardenshotel.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 北海道 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 87名更新: 2026-10-28 17:09 |
| 順位1156(1057) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (24.7) | サイト名 / 比較情報株式会社プレジィールplaisir-inc.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 909名更新: 2026-05-26 19:43 |
| 順位1157(1058) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (24.7) | サイト名 / 比較情報株式会社トラヤクリーニングneverending.jp業種: サービス業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-05-26 19:37 |
| 順位1158(1059) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (24.7) | サイト名 / 比較情報株式会社YC・Primarilylovechrome.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 29名更新: 2026-05-26 19:35 |
| 順位1159(1061) | 変動↓ | パワーランク 24.7 (24.7) | サイト名 / 比較情報ハーゲンダッツジャパン株式会社haagen-dazs.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 278名更新: 2026-05-26 19:26 |
| 順位1160(1101) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (23.8) | サイト名 / 比較情報地主株式会社(旧名称:日本商業開発株式会社)jinushi-jp.com業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 120名更新: 2026-11-02 01:37 |
| 順位1161(1065) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報株式会社城島ファームjoshima-farm.tokyo業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-05-26 19:41 |
| 順位1162(1066) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報北陸の空株式会社drone-campus.jp業種: サービス業 / 都道府県: 福井県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 13名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位1163(1067) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報金虎酒造株式会社kintora.jp業種: 製造業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 4名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位1164(1068) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報株式会社榮太樓總本鋪eitaro.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 247名更新: 2026-05-26 19:36 |
| 順位1165(980) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (26.2) | サイト名 / 比較情報株式会社ANYLANDanyland.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 26名更新: 2026-10-30 17:53 |
| 順位1166(960) | 変動↓ | パワーランク 24.5 (26.8) | サイト名 / 比較情報OTAGROUP株式会社otagroup.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 広島県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-10-30 07:56 |
| 順位1167(1071) | 変動↓ | パワーランク 24.5 (24.5) | サイト名 / 比較情報合同会社ヤマリキエッジyamarikiedge.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-05-26 19:42 |
| 順位1168(1072) | 変動↓ | パワーランク 24.5 (24.5) | サイト名 / 比較情報株式会社京瀧kyotaki.co.jp業種: 倉庫・運輸業/郵便業 / 都道府県: 山口県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 206名更新: 2026-05-26 19:35 |
| 順位1169(1074) | 変動↓ | パワーランク 24.4 (24.4) | サイト名 / 比較情報株式会社SMO南小国(旧名称:株式会社きよら.カァサ)smo-minamioguni.jp業種: サービス業 / 都道府県: 熊本県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 19名更新: 2026-05-26 19:40 |
| 順位1170(1075) | 変動↓ | パワーランク 24.4 (24.4) | サイト名 / 比較情報次の灯株式会社(旧名称:株式会社アイテムワン)tsuginohi.com業種: 製造業 / 都道府県: 岡山県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 86名更新: 2026-05-26 19:39 |
| 順位1171(1076) | 変動↓ | パワーランク 24.4 (24.4) | サイト名 / 比較情報LINEヤフー株式会社(旧名称:Zホールディングス株式会社,ヤフー株式会社)lycorp.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 10,437名更新: 2026-05-26 19:23 |
| 順位1172(1121) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (23.4) | サイト名 / 比較情報株式会社Mission Timemissiontime.jp業種: 生活関連/娯楽業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 17名更新: 2026-10-28 07:09 |
| 順位1173(607) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (32.8) | サイト名 / 比較情報KOBUSHI MARKETING合同会社kobushi.marketing業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-10-30 11:32 |
| 順位1174(923) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (27.9) | サイト名 / 比較情報株式会社ICHIGO(旧名称:合同会社ムーブファスト)ichigo.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 37名更新: 2026-10-31 23:09 |
| 順位1175(1130) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (23.2) | サイト名 / 比較情報株式会社Challengerchall.jp業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 5名更新: 2026-11-03 07:26 |
| 順位1176(1077) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報ニューエラジャパン合同会社neweracap.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 249名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位1177(899) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (28.5) | サイト名 / 比較情報KOZOホールディングス株式会社kozohd.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 9名更新: 2026-11-01 17:38 |
| 順位1178(1078) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報株式会社竹中工務店takenaka.co.jp業種: 建設業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 8,290名更新: 2026-05-26 19:37 |
| 順位1179(1079) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報株式会社TRCthe-roppongi-clinic.com業種: 医療/福祉 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 22名更新: 2026-05-26 19:35 |
| 順位1180(1080) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報株式会社AniToneani-tone.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-05-26 19:34 |
| 順位1181(692) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (30.7) | サイト名 / 比較情報株式会社MIRACALEmiracale.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-11-03 19:02 |
| 順位1182(1083) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報有限会社金沢浴場kanazawayu.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 40名更新: 2026-05-26 19:43 |
| 順位1183(1084) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報株式会社グラスト(旧名称:ライズ株式会社)grust.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2,408名更新: 2026-03-07 11:45 |
| 順位1184(670) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (31.4) | サイト名 / 比較情報キルトパーティ株式会社quilt.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 7名更新: 2026-10-30 01:35 |
| 順位1185(1195) | 変動↑ | パワーランク 24.1 (21.5) | サイト名 / 比較情報株式会社パルワールドエンタテインメントpalworld.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-10-29 19:52 |
| 順位1186(1040) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (25.1) | サイト名 / 比較情報株式会社SMILE-UP.(旧名称:株式会社ジャニーズ事務所)smile-up.inc業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 6名更新: 2026-11-01 08:48 |
| 順位1187(1112) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (23.6) | サイト名 / 比較情報医療法人丹心会ohtani-dental.jp業種: 医療/福祉 / 都道府県: 愛媛県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 26名更新: 2026-10-31 04:45 |
| 順位1188(1086) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報株式会社操電soden-inc.jp業種: 電気/ガス/熱供給/水道業 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 51名更新: 2026-05-26 19:43 |
| 順位1189(1087) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報株式会社GAKUSEI RUNWAYgakusei-runway.com業種: サービス業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-05-26 19:42 |
| 順位1190(1088) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報株式会社アゲルager.jp業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 茨城県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 85名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位1191(1089) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報株式会社リアルアキバrealakiba.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位1192(1090) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報SUMAMO株式会社sumamo.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 5名更新: 2026-05-26 19:34 |
| 順位1193(1140) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (23.0) | サイト名 / 比較情報株式会社コズミックホールディングス(旧名称:株式会社コズミックダイナー)cosmichldgs.co.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 63名更新: 2026-11-01 19:03 |
| 順位1194(1091) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報サン電子株式会社sun-denshi.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 222名更新: 2026-05-26 19:24 |
| 順位1195(1162) | 変動↓ | パワーランク 24.0 (22.3) | サイト名 / 比較情報双日商業開発株式会社sojitz-sc.com業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 115名更新: 2026-11-03 13:59 |
| 順位1196(1093) | 変動↓ | パワーランク 24.0 (24.0) | サイト名 / 比較情報株式会社UKCorporationuk-corp.co.jp業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 4名更新: 2026-05-26 19:42 |
| 順位1197(1094) | 変動↓ | パワーランク 24.0 (24.0) | サイト名 / 比較情報公益財団法人ミダス財団(旧名称:一般財団法人ミダス財団)midas-foundation.org業種: 分類できない産業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-05-26 19:40 |
| 順位1198(1096) | 変動↓ | パワーランク 23.9 (23.9) | サイト名 / 比較情報株式会社fantasistafantasista-tokyo.jp業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 18名更新: 2026-05-26 19:41 |
| 順位1199(1097) | 変動↓ | パワーランク 23.9 (23.9) | サイト名 / 比較情報株式会社パルコparco.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 792名更新: 2026-05-26 19:36 |
| 順位1200(1174) | 変動↓ | パワーランク 23.8 (22.1) | サイト名 / 比較情報株式会社くるみバディcurumi.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-10-29 08:22 |
企業ドメインパワー指数(CDP)の詳細
| 項目 | 指数算出詳細 |
|---|---|
| 高品質な被リンク | 40% |
| ドメインの運用歴 | 15% |
| ブランド検索 | 15% |
| コンテンツ(E-E-A-T) | 15% |
| メディア掲載 | 10% |
| SNS影響力 | 5% |
指数算出項目説明
| 高品質な被リンク ニュースサイト、業界メディア、公的機関、大学など信頼性の高いサイトからのリンクが多いほど、検索エンジンからの評価が高まります。 |
| ドメインの運用歴 長期間にわたり安定してサイトを運用し、継続的にコンテンツを更新していることは、検索エンジンにとって信頼の指標になります。 |
| ブランド検索 「企業名」「ブランド名」などで直接検索される回数が多いほど、ブランド力や信頼性が高いサイトとして評価されます。 |
| コンテンツ(E-E-A-T) コンテンツのE-E-A-T(専門性、経験、権威性、信頼性)。専門性・独自性の高い記事や情報を継続的に公開しているサイトは、検索エンジンから評価されやすくなります。 |
| ブランドの信頼性 企業の知名度や社会的信頼、メディア掲載、SNSでの言及なども、サイト全体の評価に影響すると考えられています。 |


