福島市観光開発株式会社
法人概要
| 法人番号 | 9380001001439 |
|---|---|
| フリガナ | フクシマシカンコウカイハツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒9608043 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市区町村 | 福島市 |
| 丁目番地等 | 中町7番17号ふくしま中町会館2階 |
| 所在地 | 福島県福島市中町7番17号ふくしま中町会館2階 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2022-07-25 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
福島市観光開発株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
福島市の法人統計からみる福島市観光開発株式会社
福島県福島市 を本店所在地とする株式会社「福島市観光開発株式会社」(法人番号: 9380001001439)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
福島県福島市 には現在 8,879 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 3,418 社で、全体の 38.5% を占めています。福島市観光開発株式会社 が所在する 中町 エリアには 85 社の法人が登記されています。福島県 全体の登録法人数は 63,834 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
福島市中町7番17号 には、本法人のほかに 8 社の法人が登記されています。
ほか 2 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第47期決算公告 | 2024-03-31 | 3億201万円 | 2億868万円 | 2,080万円 | 4,000万円 |
| 第46期決算公告 | 2023-03-31 | 3億207万円 | 1億8,787万円 | △982万円 | 4,000万円 |
| 第45期決算公告 | 2022-03-31 | 3億1,921万円 | 1億9,769万円 | 512万円 | 4,000万円 |
各期の明細
第47期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億6,426万円 |
| 固定資産 | 3,774万円 |
| 合計 | 3億201万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6,052万円 |
| 固定負債 | 3,280万円 |
| 株主資本 | 2億868万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億6,868万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億5,868万円 |
| (うち当期純利益) | 2,080万円 |
| 合計 | 3億201万円 |
第46期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億5,921万円 |
| 固定資産 | 4,285万円 |
| 合計 | 3億207万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 5,796万円 |
| 固定負債 | 5,623万円 |
| 株主資本 | 1億8,787万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億4,787万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億3,787万円 |
| (うち当期純損失) | △982万円 |
| 合計 | 3億207万円 |
第45期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億7,509万円 |
| 固定資産 | 4,412万円 |
| 合計 | 3億1,921万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6,868万円 |
| 固定負債 | 5,283万円 |
| 株主資本 | 1億9,769万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億5,769万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億4,769万円 |
| (うち当期純利益) | 512万円 |
| 合計 | 3億1,921万円 |





















