この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
丸一ステンレス鋼管株式会社
法人概要
| 法人番号 | 8250001005627 |
|---|---|
| フリガナ | マルイチステンレスコウカン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒7520953 |
| 都道府県 | 山口県 |
| 市区町村 | 下関市 |
| 丁目番地等 | 長府港町13番1号 |
| 所在地 | 山口県下関市長府港町13番1号 |
| 処理区分 | 商号又は名称の変更 |
| 更新日 | 2020-07-21 |
| 変更日 | 2020-06-01 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 385名 |
|---|---|
| 従業員数(男) | 353名 |
| 従業員数(女) | 32名 |
| 業種 | E:製造業 |
| WebサイトURL | https://www.mstube.co.jp/ |
| 事業概要 | ・各種継目無(シームレス)ステンレス鋼管の製造 ・精密細管、特殊管の製造 ・クリーンパイプの製造 ・管類の二次加工 ・U字曲げ加工、ローフィン加工 その他特殊加工 |
丸一ステンレス鋼管株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
下関市の法人統計からみる丸一ステンレス鋼管株式会社
山口県下関市 を本店所在地とする株式会社「丸一ステンレス鋼管株式会社」(法人番号: 8250001005627)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
山口県下関市 には現在 8,597 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 3,394 社で、全体の 39.5% を占めています。丸一ステンレス鋼管株式会社 が所在する 長府港町 エリアには 50 社の法人が登記されています。山口県 全体の登録法人数は 37,139 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
下関市長府港町13番1号 には、本法人のほかに 2 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 2025-03-31 | 264億3,300万円 | 359億2,400万円 | 229億6,400万円 | 16億8,000万円 | 42億5,000万円 |
| 第29期決算公告 | 2024-03-31 | 277億5,200万円 | 323億7,600万円 | 212億8,400万円 | 26億1,600万円 | 42億5,000万円 |
| 第28期決算公告 | 2023-03-31 | 305億3,400万円 | 323億1,500万円 | 186億6,700万円 | 37億2,200万円 | 42億5,000万円 |
各期の明細
第30期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 164億4,400万円 |
| 固定資産 | 194億8,000万円 |
| 有形固定資産 | 138億3,700万円 |
| 無形固定資産 | 1億4,500万円 |
| 投資その他の資産 | 54億9,600万円 |
| 資産合計 | 359億2,400万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 71億4,800万円 |
| 固定負債 | 58億1,200万円 |
| 退職給付引当金 | 17億5,400万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,200万円 |
| その他固定負債 | 39億7,400万円 |
| 負債合計 | 129億6,000万円 |
| 株主資本 | 229億6,400万円 |
| 資本金 | 42億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 46億2,000万円 |
| 資本準備金 | 46億2,000万円 |
| 利益剰余金 | 140億9,400万円 |
| その他利益剰余金 | 140億9,400万円 |
| 純資産合計 | 229億6,400万円 |
| 負債・純資産合計 | 359億2,400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 264億3,300万円 |
| 売上原価 | 225億7,500万円 |
| 売上総利益 | 38億5,800万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 13億4,100万円 |
| 営業利益 | 25億1,600万円 |
| 営業外収益 | 2,700万円 |
| 営業外費用 | 5,700万円 |
| 経常利益 | 24億8,700万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | △1億800万円 |
| 税引前当期純利益 | 23億7,800万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6億9,800万円 |
| 当期純利益 | 16億8,000万円 |
第29期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 165億7,700万円 |
| 固定資産 | 157億9,800万円 |
| 有形固定資産 | 101億2,300万円 |
| 無形固定資産 | 1億7,000万円 |
| 投資その他の資産 | 55億400万円 |
| 資産合計 | 323億7,600万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 70億7,700万円 |
| 固定負債 | 40億1,400万円 |
| 退職給付引当金 | 17億3,700万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,900万円 |
| その他固定負債 | 22億700万円 |
| 負債合計 | 110億9,200万円 |
| 株主資本 | 212億8,400万円 |
| 資本金 | 42億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 46億2,000万円 |
| 資本準備金 | 46億2,000万円 |
| 利益剰余金 | 124億1,400万円 |
| その他利益剰余金 | 124億1,400万円 |
| 純資産合計 | 212億8,400万円 |
| 負債・純資産合計 | 323億7,600万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 277億5,200万円 |
| 売上原価 | 225億9,500万円 |
| 売上総利益 | 51億5,600万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 12億9,900万円 |
| 営業利益 | 38億5,700万円 |
| 営業外収益 | 5,600万円 |
| 営業外費用 | 3,500万円 |
| 経常利益 | 38億7,700万円 |
| 特別利益 | 200万円 |
| 特別損失 | △1億3,000万円 |
| 税引前当期純利益 | 37億4,800万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11億3,200万円 |
| 当期純利益 | 26億1,600万円 |
第28期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 195億4,800万円 |
| 固定資産 | 127億6,600万円 |
| 有形固定資産 | 88億9,400万円 |
| 無形固定資産 | 1億3,100万円 |
| 投資その他の資産 | 37億4,000万円 |
| 資産合計 | 323億1,500万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 104億3,600万円 |
| 固定負債 | 32億1,200万円 |
| 退職給付引当金 | 17億6,200万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,100万円 |
| その他固定負債 | 13億5,800万円 |
| 負債合計 | 136億4,800万円 |
| 株主資本 | 186億6,700万円 |
| 資本金 | 42億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 46億2,000万円 |
| 資本準備金 | 46億2,000万円 |
| 利益剰余金 | 97億9,700万円 |
| その他利益剰余金 | 97億9,700万円 |
| 純資産合計 | 186億6,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 323億1,500万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 305億3,400万円 |
| 売上原価 | 238億6,700万円 |
| 売上総利益 | 66億6,600万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 12億6,000万円 |
| 営業利益 | 54億600万円 |
| 営業外収益 | 4,700万円 |
| 営業外費用 | 4,900万円 |
| 経常利益 | 54億400万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | △1億3,500万円 |
| 税引前当期純利益 | 52億6,800万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15億4,600万円 |
| 当期純利益 | 37億2,200万円 |























