仮登録企業データ
サマユー株式会社
サマユー
株式会社 山口県 最新情報 継続中
法人番号
8250001005503
法人種別
株式会社
所在地
山口県下関市
状態
継続中
従業員数
40名
法人概要
サマユー株式会社(サマユー)は、2015年設立の山口県下関市長府扇町4番31号に所在する法人です(法人番号: 8250001005503)。舶用製品販売およびアフターサービス事業。最終登記更新は2018/04/04で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 8250001005503 |
|---|---|
| フリガナ | サマユー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒7520927 |
| 都道府県 | 山口県 |
| 市区町村 | 下関市 |
| 丁目番地等 | 長府扇町4番31号 |
| 所在地 | 山口県下関市長府扇町4番31号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-04-04 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 山田 敢也 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 40名 |
| 業種 | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| WebサイトURL | http://www.samayu.co.jp/ |
| 事業概要 | 舶用製品販売およびアフターサービス事業 |
サマユー株式会社の登記簿謄本
サマユー株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
登記ステータス
✅
登記状態
継続中
🆕
情報区分
最新情報
🏢
法人種別
株式会社
📅
設立年
2015年
登記の変更履歴
2018/04/04
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
サマユー株式会社が設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 8250001005503 / サマユー株式会社 の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
サマユー株式会社の調達情報
| 発注日 | 調達件名 | 金額 | 発注機関 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月16日 | トランサムフランジほか35点買入(船技) | 27,178,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2026年03月31日 | 船舶用部品(三菱WJ用保護亜鉛)買入 | 3,741,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2026年03月30日 | 【海上保安庁】交換部品キット(MWJ1100A×4ーJ2)1式ほか9点買入 | 189,922,370円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2026年03月05日 | フィードバックユニット完備品買入(船技) | 7,260,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2026年02月11日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 9,409,140円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2026年02月02日 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J2)1式ほか4点買入 | 73,171,610円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年08月25日 | ラジアル軸受ほか11点買入 | 6,564,080円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年08月18日 | フィンスタビライザ整備用部品2式買入 | 4,192,940円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年08月18日 | フィンスタビライザ整備部品1式買入 | 2,542,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年07月17日 | トランサムフランジ(両舷機)ほか1点買入れ | 8,972,620円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年06月25日 | 前後進用油圧シリンダロッド買入 | 6,986,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年06月24日 | カートリッジフィルタ F3 12個ほか34点買入 | 3,453,430円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年06月11日 | サクションフィルタ(F6)2個ほか22点買入 | 4,454,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年05月28日 | 潤滑油ポンプ(2号機用)1組ほか7点買入 | 2,781,300円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年04月23日 | 保護陽極(トランサムフランジ用)ほか11点の買入(船技) | 2,884,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年04月21日 | 船舶用部品(ラグ用ピン等)買入 | 40,154,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年04月07日 | WJ制御盤ほか34点買入 | 97,844,180円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年03月31日 | 軸1個ほか9点買入 | 1,902,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年03月17日 | フィンスタビライザ装置部品等保管(単価契約) | 1,084,050円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月26日 | 両舌付座金12 8個ほか65点買入 | 6,000,560円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月25日 | 工事材料品(MWJー1350A型等)買入(単価契約) | 9,171,710円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月25日 | フィードバックセンサ買入れ | 4,320,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月19日 | フィードバックユニット換装工事用部品買入 | 6,560,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月18日 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)4式ほか14点買入 | 546,595,070円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2025年02月03日 | ウォータージェット推進装置(MWJ-1350A)交換部品1式買入 | 2,378,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年12月22日 | 操舵用油圧シリンダ(左)4本ほか2点買入 | 73,687,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年12月22日 | 両舌付座金4個ほか23点買入 | 2,082,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年12月09日 | 巡視船うるま調査(フィンスタビライザ) | 1,199,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年09月02日 | 油圧シリンダ完備品1台ほか2点買入 | 2,110,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年08月26日 | 操舵用シリンダロッド2個ほか12点買入 | 14,185,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年08月08日 | 主軸コーン(右舷・中央用)ほか8点買入(船技) | 3,390,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年08月06日 | 操舵用ピン8個ほか12点買入 | 11,710,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年08月05日 | フィンスタビライザ装置部品買入れ | 12,585,700円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年07月02日 | サクションフィルタ(F6)4個ほか22点買入 | 4,300,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年05月30日 | 油圧シリンダ完備品2組ほか5点買入 | 6,968,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年05月26日 | 吊下げ式防食亜鉛3個ほか46点買入 | 8,292,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年05月14日 | 前後進用シリンダ(完備品)1本ほか28点買入 | 65,111,900円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年05月13日 | 船舶用部品(ファン等)買入 | 10,668,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年04月25日 | 巡視船2隻ウォータージェット推進装置整備 | 3,530,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年04月16日 | (東光丸)フィンスタビライザー整備部品の購入 | 11,862,400円 | 水産庁 | – | – |
| 2024年04月09日 | 両舌付座金12ほか93点買入(単価契約) | 13,638,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年04月08日 | 案内羽根買入 | 24,850,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年04月08日 | メカニカルシールほか30点買入 | 2,108,300円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年03月11日 | CPUユニット1個ほか8点買入 | 13,368,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年02月27日 | 油圧シリンダ操舵用1台ほか6点買入 | 13,371,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年02月25日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 7,747,120円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年02月14日 | 保護陽極(トランサムフランジ)ほか10点の買入(船技) | 1,806,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年01月24日 | フィードバックユニット(完備品)4式ほか3点買入 | 6,412,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2024年01月16日 | 両舌付座金8個ほか71点買入 | 5,510,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年12月21日 | 操舵用ピン(ダクト側)4個ほか23点買入 | 15,359,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年12月21日 | 船舶用部品(アナログ入力ユニット等)買入 | 8,260,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年12月18日 | 軸1個ほか9点買入 | 1,715,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年11月21日 | ウォータージェット推進装置部品5式買入(船技) | 7,053,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年11月20日 | 前後進用シリンダ(完備品)ほか2点の買入(船技) | 11,421,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年11月15日 | レバーポテンショ(操舵用)4個ほか9点買入 | 13,394,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年11月09日 | ウォータージェット推進装置(MWJ1350A)交換部品1式買入 | 2,007,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年10月18日 | 操舵用シリンダロッドほか2点買入れ | 13,605,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年10月15日 | 案内羽根買入 | 21,868,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年10月15日 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか10点買入 | 142,737,250円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年09月20日 | ウォータージェット推進装置部品ほか1点買入 | 25,920,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年09月13日 | 照光式押しボタンスイッチ照光部9個ほか6点買入 | 1,790,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年09月07日 | ウォータージェット推進装置油圧シリンダロッド3本買入 | 8,131,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年08月27日 | ウォータージェット推進装置用電気制御部品4式買入 | 102,159,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年07月20日 | 後部主軸ほか11点買入(船技) | 14,926,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年07月13日 | 船舶用部品(エレメント等)買入 | 9,187,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年07月12日 | ウォータージェット推進装置(MWJ-1350A)交換部品1式買入 | 3,039,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年06月08日 | 船舶用部品(アナログ出力ユニット等)買入 | 11,400,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年05月30日 | ウォータージェット推進装置部品ほか1点買入れ | 3,990,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年05月17日 | DAユニット(制御用)ほか4点買入 | 3,380,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年04月27日 | 操舵用油圧シリンダー(完備品)ほか1点買入 | 35,000,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年04月25日 | 制御系アナログ出力ユニット4個ほか1点買入 | 3,032,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年04月25日 | 船舶用部品(油圧シリンダ)買入 | 5,865,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年04月20日 | 船舶用部品(油圧シリンダ等)買入 | 24,848,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年02月15日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 6,445,680円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年02月09日 | 巡視船しきね他2隻臨時修理(異常診断支援システム) | 4,022,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年02月07日 | サクションフィルタ(F6)4個ほか23点買入 | 7,350,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月24日 | 制御系アナログ出力ユニット4個ほか9点買入 | 7,105,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月23日 | トランサムフランジ(P1-B7520-02)ほか5点買入 | 28,710,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月19日 | ガスケットほか43点買入(船技) | 2,841,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月19日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか10点買入 | 197,080,360円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月12日 | 船舶用部品(吊下げ式防食亜鉛等)買入 | 2,385,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月11日 | 前後進シリンダ用ロッド2本1点買入 | 5,995,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2023年01月10日 | 主軸コーン(1100A)2式買入 | 1,788,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年12月22日 | 主軸コーン2式買入 | 1,550,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年12月22日 | ガスケット(仕切り有り)ほか5点買入 | 7,335,700円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年12月22日 | 軸1個ほか17点買入 | 1,609,430円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年11月27日 | CPUユニット2個ほか5点買入 | 2,066,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年11月24日 | ウォータージェット装置前後進用油圧シリンダー買入(船技) | 20,600,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年11月17日 | 船舶用部品(FB基板等)買入(その2) | 5,153,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年11月06日 | 熱交換器(完備品)買入 | 2,574,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年10月05日 | 巡視船みやこ臨時修理(フィンスタビライザ) | 2,600,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年09月26日 | 操舵用シリンダロッド2本ほか3点買入 | 7,100,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年09月11日 | サクションフィルタ(F6)2個ほか23点買入No.2 | 5,530,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年08月21日 | 主油圧ポンプ用ホース(Xポート)2本ほか37点買入 | 9,252,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年07月12日 | 操舵用ピン(ダクト側)8本ほか13点買入 | 4,680,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年06月28日 | 工事材料品(前後進用油圧シリンダー)整備 | 970,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年06月08日 | 船舶用部品(FB基板等)買入 | 2,826,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年05月29日 | A/D変換ユニット1個ほか1点買入 | 3,315,500円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年05月16日 | サクションフィルタ F6 4個ほか15点買入 | 2,001,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年04月21日 | スリーブセンサーほか95点買入れ | 13,330,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年04月11日 | 直流定電圧電源ほか6点買入 | 1,673,050円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年03月31日 | 前後進用シリンダロッド1本ほか7点買入 | 4,274,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年03月09日 | 船舶用部品(防食亜鉛等)買入 | 1,570,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年03月06日 | アナログ入力ユニット(制御用)6台ほか7点買入 | 11,973,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年02月23日 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J3)2式ほか5点買入 | 52,862,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年02月23日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 6,095,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年02月09日 | 保護陽極48個ほか4点買入 | 1,722,480円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2022年01月11日 | 両舌付座金12 6個ほか32点買入 | 7,175,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年12月16日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3‐J3-1)1式ほか10点買入 | 140,383,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年10月19日 | 船舶用部品(サクションフィルター等)買入 | 1,882,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年10月03日 | フィンスタビライザ装置部品ほか1点買入れ | 1,852,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年09月09日 | サクションフィルタ(F6)2個ほか21点買入 | 4,570,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年08月19日 | フィンスタビライザ装置部品ほか5点買入れ | 2,803,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年08月05日 | 後部主軸2個ほか3点買入 | 5,575,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年07月27日 | メカニカルシールほか1点買入(船技) | 6,609,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年07月19日 | WJ推進装置(MWJ1350A)1式ほか1点買入 | 3,952,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年07月18日 | 巡視船しきしま臨時(1号フィンスタビライザー)修理 | 2,484,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年06月28日 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 7,114,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年06月23日 | ドレンプラグ4個ほか11点買入 | 3,440,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年06月21日 | 電源ユニット4個ほか15点買入 | 10,573,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年06月13日 | 電源箱買入れ | 2,600,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年05月13日 | トランサムフランジ買入れ | 13,380,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年04月21日 | スリーブセンサーほか85点買入れ | 13,440,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年03月31日 | 両舌付座金(M12)8個ほか42点買入 | 4,282,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年03月16日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入 | 38,780,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年03月08日 | 伝達装置組立品(4号機用)1式ほか11点買入 | 7,281,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年03月02日 | 磁歪式変位センサほか7点買入れ | 11,694,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年02月24日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 6,031,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年02月18日 | 磁歪式変位センサほか14点買入れ | 2,700,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2021年02月04日 | 巡視船おおすみ臨時修理(フィンスタビライザ) | 3,800,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年12月24日 | 電源ユニット2個ほか10点買入 | 4,619,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年12月14日 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)2式ほか6点買入 | 74,214,900円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年11月26日 | トランサムフランジほか1点買入れ | 9,842,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年11月23日 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 11,479,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年10月29日 | 主油圧ポンプ完備品MWIJ-800A向けほか4点買入(船技) | 3,702,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年10月12日 | ウォータージェット推進装置部品買入 | 17,480,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年09月14日 | 伝達装置組立品ほか29点買入(船技) | 13,100,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年08月18日 | 船舶用部品(主軸コーン等)買入 | 1,814,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年08月17日 | 両舌付座金(M12)8個ほか72点買入 | 6,030,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年06月29日 | 船舶用部品(吊下げ式防食亜鉛等)買入 | 2,000,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年04月12日 | 電磁弁ほか13点買入れ | 6,970,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年03月16日 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3)1式ほか7点買入 | 155,878,030円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年03月09日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 5,783,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年03月05日 | 後進用油圧シリンダ修理 | 1,038,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年01月22日 | 電源ユニットほか15点買入 | 8,608,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2020年01月22日 | 両舌付座金M12(P1-B7056-31)8個ほか40点買入 | 4,415,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年12月16日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか5点買入 | 76,012,490円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年07月16日 | 船舶用部品(油圧シリンダ完備品等)買入 | 2,402,850円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年05月15日 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)3式ほか3点買入 | 131,000,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年02月21日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 5,702,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年02月05日 | 保護陽極 吊り下げ式防食亜鉛ほか14点の買入 | 2,157,200円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年01月22日 | 両舌付座金6個ほか24点買入 | 1,553,300円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2019年01月16日 | トランザムフランジ買入れ | 4,800,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年11月15日 | 防食亜鉛(プラグ付)16個ほか3点買入 | 1,678,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年11月05日 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3-1)1式ほか10点買入 | 210,895,700円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年06月13日 | ウォータージェット推進装置(MWJ-1100A用)部品1式ほか1点買入 | 4,292,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年06月07日 | V4 リリーフ弁ほか8点買入れ | 4,322,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年05月30日 | 両舌付座金12(P1‐B7520-31)6個ほか44点買入 | 4,245,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年05月16日 | 巡視船ざおう用フィンスタビライザ交換部品1式買入 | 5,123,400円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年03月05日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 5,400,900円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2018年01月28日 | ガスケットほか12点買入れ | 2,014,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年11月01日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J2-1)1式ほか2点買入 | 24,379,300円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年08月29日 | ロールモーションセンサユニット(RMSU)ほか12点買入れ | 3,674,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年07月25日 | ウォータージェット推進装置部品買入れ | 4,504,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年06月12日 | ウォータージェット推進装置部品2式買入 | 2,861,600円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年05月09日 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか4点買入 | 104,562,800円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年03月13日 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 10,861,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2017年02月13日 | 操舵用油圧シリンダロッドほか3点買入れ | 9,650,000円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2016年11月10日 | 船舶用部品(操舵用油圧シリンダピストンロッド)ほか11点の買入 | 9,909,900円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2016年11月08日 | 両舌付座金(M12)8個ほか29点買入 | 2,561,100円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2016年09月04日 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか7点買入 | 80,510,700円 | 海上保安庁 | – | – |
| 2016年06月22日 | 工事材料品(MWJ-1350A型ほか)買入(単価契約) | 7,969,900円 | 海上保安庁 | – | – |























