この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 8020001140141 |
|---|---|
| フリガナ | パナソニックオートモーティブシステムズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒2240053 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市区町村 | 横浜市都筑区 |
| 丁目番地等 | 池辺町4261番地 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2022-04-05 |
| 変更日 | 2021-03-03 |
| 法人番号指定日 | 2021-03-03 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 永易 正吏 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 5,204名 |
| 従業員数(男) | 4,513名 |
| 従業員数(女) | 691名 |
| 業種 | E:製造業 |
| WebサイトURL | https://automotive.panasonic.com/corporate/dei |
| 事業概要 | 車載コックピットシステム、ADAS(先進運転支援システム)および関連デバイス、車載充電器、xEV向けシステム・デバイスなどの開発・製造・販売 |
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
横浜市都筑区の法人統計からみるパナソニックオートモーティブシステムズ株式会社
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 は、神奈川県横浜市都筑区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 8020001140141)。 法人番号の指定日は 2021年3月3日 で、指定から約5年が経過しています。
神奈川県横浜市都筑区 には現在 9,521 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 5,203 社で、全体の 54.6% を占めています。パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 が所在する 池辺町 エリアには 802 社の法人が登記されています。2021年3月 に 横浜市都筑区 で法人番号の指定を受けた法人は 24 社です。神奈川県 全体の登録法人数は 327,653 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
横浜市都筑区池辺町4261番地 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社のWikipedia掲載情報
法人番号 8020001140141 をWikidataの日本法人番号(P3225)で照合し、完全一致した項目から取得しています。
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社(英: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.)は、車載コックピットシステム、ADAS(先進運転支援システム)および関連デバイス、車載充電器、xEV向けシステム・デバイスなどの開発・製造・販売を担うオートモーティブ関連の事業会社である。
2022年4月にパナソニックホールディングス株式会社の傘下にある8つの事業会社の1つとして発足。2024年末にパナソニックグループから米投資ファンドへの株式譲渡により切り離された。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5期決算公告 | 2025-03-31 | 5,802億1,700万円 | 3,825億4,800万円 | 187億2,300万円 | △130億700万円 | 5億円 |
| 第4期決算公告 | 2024-03-31 | 6,063億2,000万円 | 1,414億6,100万円 | △312億6,100万円 | △216億7,300万円 | 5億円 |
| 第3期決算公告 | 2023-03-31 | 5,309億200万円 | 1,406億5,200万円 | △95億8,900万円 | △100億9,100万円 | 5億円 |
各期の明細
第5期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,565億7,500万円 |
| 固定資産 | 2,259億7,300万円 |
| 資産合計 | 3,825億4,800万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,979億5,400万円 |
| 賞与引当金 | 53億3,200万円 |
| 製品保証引当金 | 114億8,300万円 |
| 固定負債 | 1,658億7,100万円 |
| 負債合計 | 3,638億2,500万円 |
| 株主資本 | 187億2,300万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 629億9,500万円 |
| 資本準備金 | 100万円 |
| その他資本剰余金 | 629億9,400万円 |
| 利益剰余金 | △447億7,100万円 |
| その他利益剰余金 | △447億7,100万円 |
| 純資産合計 | 187億2,300万円 |
| 負債・純資産合計 | 3,825億4,800万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 5,802億1,700万円 |
| 売上原価 | 5,145億9,500万円 |
| 売上総利益 | 656億2,200万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 791億2,500万円 |
| 営業損失 | △135億300万円 |
| 営業外収益 | 23億4,600万円 |
| 営業外費用 | 18億9,300万円 |
| 経常損失 | △130億5,000万円 |
| 特別利益 | 44億4,100万円 |
| 特別損失 | △35億7,100万円 |
| 税引前当期純損失 | △121億8,000万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9億900万円 |
| 法人税等調整額 | △8,200万円 |
| 当期純損失 | △130億700万円 |
第4期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,160億1,600万円 |
| 固定資産 | 254億4,500万円 |
| 資産合計 | 1,414億6,100万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,725億1,700万円 |
| 賞与引当金 | 52億5,400万円 |
| 製品保証引当金 | 105億9,400万円 |
| 固定負債 | 2億500万円 |
| 負債合計 | 1,727億2,200万円 |
| 株主資本 | △312億6,400万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 100万円 |
| 資本準備金 | 100万円 |
| 利益剰余金 | △317億6,500万円 |
| その他利益剰余金 | △317億6,500万円 |
| 評価・換算差額等 | 300万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 300万円 |
| 純資産合計 | △312億6,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 1,414億6,100万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 6,063億2,000万円 |
| 売上原価 | 5,363億3,600万円 |
| 売上総利益 | 699億8,400万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 785億200万円 |
| 営業損失 | △85億1,800万円 |
| 営業外収益 | 25億3,500万円 |
| 営業外費用 | 28億3,200万円 |
| 経常損失 | △88億1,500万円 |
| 税引前当期純損失 | △88億1,500万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11億1,500万円 |
| 法人税等調整額 | 117億4,300万円 |
| 当期純損失 | △216億7,300万円 |
第3期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,064億1,800万円 |
| 固定資産 | 342億3,400万円 |
| 資産合計 | 1,406億5,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,449億1,300万円 |
| 賞与引当金 | 47億700万円 |
| 製品保証引当金 | 63億3,500万円 |
| 固定負債 | 53億2,800万円 |
| 負債合計 | 1,502億4,100万円 |
| 株主資本 | △95億9,100万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 100万円 |
| 資本準備金 | 100万円 |
| 利益剰余金 | △100億9,200万円 |
| その他利益剰余金 | △100億9,200万円 |
| 評価・換算差額等 | 200万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 200万円 |
| 純資産合計 | △95億8,900万円 |
| 負債・純資産合計 | 1,406億5,200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 5,309億200万円 |
| 売上原価 | 4,783億2,800万円 |
| 売上総利益 | 525億7,400万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 673億6,900万円 |
| 営業損失 | △147億9,500万円 |
| 営業外収益 | 15億7,800万円 |
| 営業外費用 | 11億5,600万円 |
| 経常損失 | △143億7,300万円 |
| 特別利益 | 12億7,700万円 |
| 特別損失 | △1億8,400万円 |
| 税引前当期純損失 | △132億8,000万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △19億5,600万円 |
| 法人税等調整額 | △12億3,300万円 |
| 当期純損失 | △100億9,100万円 |























