この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
サイカンシステム株式会社(サイカンシステム)は、1986年設立の和田 浩明が社長/代表を務める埼玉県さいたま市大宮区上小町535番地に所在する法人です(法人番号: 7030001014262)。最終登記更新は2025/12/01で、登記情報の変更を実施しました。
サイカンシステム株式会社の会社概要
| 法人番号 | 7030001014262 |
|---|---|
| 法人名 | サイカンシステム株式会社 |
| フリガナ | サイカンシステム |
| 住所 | 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町535番地 |
| 社長/代表者 | 和田 浩明 |
| URL | https://saikan-system.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:048-650-3130 FAX番号:048-650-3112 |
| 資本金 | 1億円 |
| 設立 | 1986年10月1日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、 一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/12/01 |
サイカンシステム株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
サイカンシステム株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 80 / 100 ・ ランク: A)
| 基本透明性 | 50 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 25 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 80 |
| ランク | A |
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):59名
- 代表者:和田 浩明
- 住所:実在
- ドメイン:saikan-system.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):8本
- 信頼被リンク目安:21件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:1986年(創業40年)
- 資本金:100,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:未入力
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:80 / 100
- ランク:A
サイカンシステム株式会社の被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 59 | 0 | 0.0% | 2026/11/04取得(事業所:1) |
| 2026年10月 | 59 | +1 | +1.7% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 58 | +2 | +3.6% | 2026/09/02取得(事業所:2) |
| 2026年8月 | 56 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:2) |
| 2026年7月 | 56 | +2 | +3.7% | 2026/07/02取得(事業所:2) |
| 2026年6月 | 54 | -2 | -3.6% | 2026/06/02取得(事業所:2) |
| 2026年5月 | 56 | -4 | -6.7% | |
| 2026年4月 | 60 | 0 | 0.0% | |
| 2026年3月 | 60 | +1 | +1.7% | |
| 2026年2月 | 59 | +2 | +3.5% | |
| 2026年1月 | 57 | — | — |
サイカンシステム株式会社のドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
サイカンシステム株式会社の決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | — | 3億6308万9000円(▲17.61%) | 26億6141万7000円(+15.8%) | 213億8906万円(+0.09%) |
| 2024年04月30日 | — | 4億4071万7000円(+16.17%) | 22億9832万8000円(+25.13%) | 213億6938万4000円(▲0.33%) |
| 2023年04月30日 | — | 3億7938万3000円(+228.18%) | 18億3673万4000円(+26.03%) | 214億3908万2000円(▲0.81%) |
| 2022年04月30日 | 40億4180万5000円(+1.35%) | 1億1560万3000円(▲21.55%) | 14億5735万円(+8.62%) | 216億1308万1000円(▲1.18%) |
| 2021年04月30日 | 39億8809万4000円(▲18.24%) | 1億4735万9000円(+15.47%) | 13億4174万7000円(+9.49%) | 218億7015万7000円(+0.28%) |
| 2020年04月30日 | 48億7761万7000円 | 1億2761万8000円(黒字転換) | 12億2547万9000円(▲11.21%) | 218億942万7000円(▲0.4%) |
| 2019年04月30日 | — | ▲6億5233万8000円(赤字転落) | 13億8023万5000円(▲32.09%) | 218億9625万3000円(▲2.73%) |
| 2018年04月30日 | — | 2億6192万8000円 | 20億3257万3000円 | 225億1063万1000円 |
サイカンシステム株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース






























