Aetas株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7010001160570 |
|---|---|
| フリガナ | アエタス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1030026 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 中央区 |
| 丁目番地等 | 日本橋兜町8番5号 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町8番5号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2023-01-11 |
| 変更日 | 2022-12-28 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
Aetas株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
中央区の法人統計からみるAetas株式会社
Aetas株式会社 は、東京都中央区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 7010001160570)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都中央区 には現在 91,294 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 57,458 社で、全体の 62.9% を占めています。Aetas株式会社 が所在する 日本橋兜町 エリアには 1,964 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,174,635 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
中央区日本橋兜町8番5号 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20期決算公告 | 2025-03-31 | 7億4,629万円 | 6億8,207万円 | 6,975万円 | 8,984万円 |
| 第19期決算公告 | 2024-03-31 | 7億2,343万円 | 6億4,512万円 | 6,559万円 | 8,984万円 |
| 第18期決算公告 | 2023-03-31 | 7億668万円 | 6億2,179万円 | 8,453万円 | 8,984万円 |
各期の明細
第20期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 7億26万円 |
| 固定資産 | 4,603万円 |
| 資産合計 | 7億4,629万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6,421万円 |
| 株主資本 | 6億8,207万円 |
| 資本金 | 8,984万円 |
| 資本剰余金 | 3,984万円 |
| 資本準備金 | 3,984万円 |
| 利益剰余金 | 5億5,239万円 |
| その他利益剰余金 | 5億5,239万円 |
| (うち当期純利益) | 6,975万円 |
| 負債・純資産合計 | 7億4,629万円 |
第19期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億7,854万円 |
| 固定資産 | 4,489万円 |
| 資産合計 | 7億2,343万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 7,717万円 |
| 固定負債 | 113万円 |
| 株主資本 | 6億4,512万円 |
| 資本金 | 8,984万円 |
| 資本剰余金 | 3,984万円 |
| 資本準備金 | 3,984万円 |
| 利益剰余金 | 5億1,544万円 |
| その他利益剰余金 | 5億1,544万円 |
| (うち当期純利益) | 6,559万円 |
| 負債・純資産合計 | 7億2,343万円 |
第18期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億5,788万円 |
| 固定資産 | 4,879万円 |
| 資産合計 | 7億668万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 8,085万円 |
| 固定負債 | 403万円 |
| 株主資本 | 6億2,179万円 |
| 資本金 | 8,984万円 |
| 資本剰余金 | 3,984万円 |
| 資本準備金 | 3,984万円 |
| 利益剰余金 | 4億9,211万円 |
| その他利益剰余金 | 4億9,211万円 |
| (うち当期純利益) | 8,453万円 |
| 負債・純資産合計 | 7億668万円 |






















